NHL 25 HUT – Nybörjarguide till Fantasihockey och vanliga frågor om övernaturliga event
18 oktober 2024
Välkommen till nybörjarguiden för Fantasihockey-event i EA SPORTS™ NHL 25. Om du inte spelat det här HUT-eventet förut eller behöver en liten påminnelse kan du få hjälp med det här.
Om du inte har spelat NHL 25 eller HUT-eventet Fantasihockey förut rekommenderar vi att du börjar med det övernaturliga HUT-eventet som löper parallellt med Fantasihockey. Längre ner finns allt du behöver veta om det övernaturliga eventet.
Vad är Fantasihockey-eventet i HUT?
Det är ett populärt event med specifika kort som får högre TOT baserat på spelarnas riktiga prestationer under den ordinarie NHL-säsongen. Alla forwards får +1 TOT för varje mål de gör under den ordinarie NHL-säsongen, medan backar får +2 TOT för varje mål de gör.
Bygg ditt drömlag
Du börjar med att samla eventspecifika spelarkort i HUT. Följande spelare finns tillgängliga under vecka 1 från och med idag:
Spelare | Lag | Start-TOT
- Ryan O'Reilly (VF) | Nashville Predators | 76
- Mike Matheson (LB) | Montreal Canadiens | 75
- Claude Giroux (HF) | Ottawa Senators | 74
- Jevgenij Malkin (VF) | Pittsburgh Penguins | 72
- John Carlson (HB) | Washington Capitals | 72
- Jesperi Kotkaniemi (VF) | Carolina Hurricanes | 82
- Connor Garland (HF) | Vancouver Canucks | 82
- Travis Sanheim (VB) | Philadelphia Flyers | 82
- Casey Mittelstadt (VF) | Colorado Avalanche | 82
- Charlie Coyle (HF) | Boston Bruins | 81
- Oliver Ekman-Larsson (VB) | Toronto Maple Leafs | 81
- Mason Marchment (VF) | Dallas Stars | 80
- Alex Pietrangelo (HB) | Vegas Golden Knights | 79
- Gustav Forsling (VB) | Florida Panthers | 77
- Sebastian Repo (HF) | (Lukko) Liiga | 77
- Kyle Palmieri (HF) | New York Islanders | 76
- Nino Niederreiter (VF) | Winnipeg Jets | 76
När du har ett eller alla av de här korten i din samling bör du hålla ett öga på dem. Som tidigare nämnts kommer deras TOT automatiskt att uppgraderas när de gör mål i NHL:s grundserie. Det innebär att du har möjlighet att uppgradera de här spelarna till 99 TOT om de gör tillräckligt många mål i verkligheten.
Set och belöningar
I samband med Fantasihockey-eventet introduceras även nya evenemangsspecifika set. När du fullbordar ett set låser du upp en belöning, och set fullbordas genom att byta in ett visst antal specifika kort i spelet. Här är alla nya setbelöningar, hur många gånger seten kan fullbordas och vilka kort som krävs för att låsa upp de olika belöningarna:
Belöning | Tillgänglighet | Setkrav
- 1 fantasihockey-samlarobjekt (ob) | Obegränsat | 7 kort med 76+ TOT
- 2 fantasihockey-samlarobjekt (ob) | Obegränsat | 5 kort med 78+ TOT
- 3 fantasihockey-samlarobjekt (ob) | Obegränsat | 3 kort med 80+ TOT
- Slumpmässig fantasihockey-spelare (bnd) | 1 gång | 16 fantasihockey-samlarobjekt
- Fantasihockey: Jevgenij Malkin (ob) | 1 gång | 40 fantasihockey-samlarobjekt
- Fantasihockey: Ryan O'Reilly (ob) | 1 gång | 40 fantasihockey-samlarobjekt
- Fantasihockey: Claude Giroux (ob) | 1 gång | 40 fantasihockey-samlarobjekt
- Fantasihockey: Mike Matheson (ob) | 1 gång | 40 fantasihockey-samlarobjekt
- Fantasihockey: John Carlson (ob) | 1 gång | 40 fantasihockey-samlarobjekt
- Fantasihockey: Gustav Forsling (ob) | 1 gång | 40 fantasihockey-samlarobjekt
- Fantasihockey: Jesperi Kotkaniemi (ob) | 1 gång | 40 fantasihockey-samlarobjekt
- Fantasihockey: Mason Marchment (ob) | 1 gång | 40 fantasihockey-samlarobjekt
- Fantasihockey: Connor Garland (ob) | 1 gång | 40 fantasihockey-samlarobjekt
- Fantasihockey: Charlie Coyle (ob) | 1 gång | 40 fantasihockey-samlarobjekt
- Fantasihockey: Kyle Palmieri (ob) | 1 gång | 40 fantasihockey-samlarobjekt
- Fantasihockey: Nino Niederreiter (ob) | 1 gång | 40 fantasihockey-samlarobjekt
- Fantasihockey: Alex Pietrangelo (ob) | 1 gång | 40 fantasihockey-samlarobjekt
- Fantasihockey: Oliver Ekman-Larsson (ob) | 1 gång | 40 fantasihockey-samlarobjekt
- Fantasihockey: Travis Sanheim (ob) | 1 gång | 40 fantasihockey-samlarobjekt
- Fantasihockey: Casey Mittelstadt (ob) | 1 gång | 40 fantasihockey-samlarobjekt
- Fantasihockey: Sebastian Repo (ob) | 1 gång | 40 fantasihockey-samlarobjekt
Ögonblick
Fantasihockey-eventet har även nya ögonblick baserade på fantasihockeyspelarna. Ögonblick är ett annat sätt att få spelare, mynt och paket genom att klara specifika uppgifter under matcherna. Här är några av de spelare, uppgifter och belöningar man kan låsa upp under det här Fantasihockey-eventet i HUT:
Spelare | Uppgift | Belöning
- Jevgenij Malkin | Skjut 5 gånger 2 000 mynt
- John Carlson | Slå 3 assister | Slumpmässig spelare med 76 TOT (ob)
- Claude Giroux | Gör 2 mål | Slumpmässig spelare med 76 TOT (ob)
- Mike Matheson | Blockera 3 skott | Slumpmässig spelare med 78 TOT (ob)
- Ryan O'Reilly | Gör 8 tacklingar | Slumpmässig spelare med 78 TOT (ob)
- Vilken spelare som helst | Vinn en match | Fantasihockey-samlarobjekt (ob)
- Vilken spelare som helst | Gör 3 mål | Fantasihockey-samlarobjekt (ob)
Uppgifter
Slutligen har vi fantasihockey-uppgifterna. Det är specifika uppgifter man måste klara för att låsa upp motsvarande belöning. Följande uppgifter finns tillgängliga under eventet:
Uppgift | Belöning
- Klara alla 8 uppgifter | 3 fantasihockey-samlarobjekt (ob)
- Öppna 4 dagliga inloggningspaket | Fantasihockey-samlarobjekt (ob)
- Blockera 5 skott med en övernaturlig spelare | Fantasihockey-samlarobjekt (ob)
- Gör 65 kroppstacklingar med en övernaturlig spelare | Fantasihockey-samlarobjekt (ob)
- Slå 45 assister med en övernaturlig spelare | Fantasihockey-samlarobjekt (ob)
- Slå 100 skott med en övernaturlig spelare | Fantasihockey-samlarobjekt (ob)
- Slå 30 perfekta direktskott med övernaturliga spelare | Spelarkort: Fantasihockey-samlarobjekt (ob)
- Gör 35 mål med övernaturliga spelare | Fantasihockey-samlarobjekt (ob)
- Spela klart 30 matcher med minst 1 övernaturligt kort | Fantasihockey-samlarobjekt (ob)
- *Obs! För att låsa upp belöningarna måste man klara uppgifterna i HUT-rivaler, truppkamper eller HUT-mästare.
- Det övernaturliga eventet i HUT börjar också idag. Här är en snabb översikt över vad som väntar i det kusliga halloweeneventet.
Övernaturligt
Med oktober här har vissa spelare börjat uppvisa märkliga övernaturliga förmågor… förmågor som kommer till sin rätt ute på isen. De här spelarna har en omättlig aptit på polletter – den övernaturliga sorten – som kan användas för att höja deras TOT! Kan du stilla deras hunger och använda deras övernaturliga förmågor på intet ont anande offer?
De övernaturliga spelarna
Följande spelare finns tillgängliga under vecka 1 från och med idag. Flera av dem går att uppgradera till 85 TOT med hjälp av övernaturliga polletter. Samla de här eventspecifika spelarkorten i HUT.
Övernaturliga spelare | Lag | Start-TOT
- *Nathan MacKinnon (HF) | Colorado Avalanche | 80
- *Jaromir Jagr (VF) | Washington Capitals | 80
- *Roman Josi (VB) | Nashville Predators | 80
- *Al MacInnis (HB) | St. Louis Blues | 80
- *Andrej Vasilevskij (MV) | Tampa Bay Lightning | 80
- Brayden Point (HF) | Tampa Bay Lightning | 84
- Rasmus Dahlin (VB) | Buffalo Sabres | 84
- Jacob Trouba (HB) | New York Rangers | 83
- Tim Stützle (VF) | Ottawa Senators | 83
- Juraj Slafkovsky (VF) | Montreal Canadiens | 82
- Jacob Markström (MV) | New Jersey Devils | 82
- Reid Gardiner (HF) | Kärpät | 81
- Filip Hallander (VF) | Timrå IK | 81
- Justin Carbonneau (HF) | Blainsville-Boisbriad Armada | 80
- Gilles Senn (MV) | HC Ambri-Piotta | 80
*Kan uppgraderas till 85 TOT med övernaturliga polletter
Övernaturliga set
När du fullbordar ett set låser du upp en belöning, och set fullbordas genom att byta in ett visst antal specifika kort i spelet. Här är alla nya setbelöningar, hur många gånger seten kan fullbordas och vilka kort som krävs för att låsa upp de olika belöningarna:
Belöning | Tillgänglighet | Setkrav
- 1 övernaturligt samlarobjekt (ob) | Obegränsat | 6 kort med 75+ TOT
- 2 övernaturliga samlarobjekt (ob) | Obegränsat | 5 kort med 77+ TOT
- 3 övernaturliga samlarobjekt (ob) | Obegränsat | 3 kort med 79+ TOT
- 1 övernaturlig pollett (ob) | Obegränsat | 7 kort med 76+ TOT
- 2 övernaturliga polletter (ob) | Obegränsat | 5 kort med 78+ TOT
- 3 övernaturliga polletter (ob) | Obegränsat | 3 kort med 80+ TOT
- Paket med övernaturlig 80+ TOT-grundspelare | Obegränsat | 7 eventsamlarobjekt
- 80 TOT Nathan MacKinnon (powerup) (ob) | 1 gång | 4 eventsamlarobjekt
- 80 TOT Jaromir Jagr (powerup) (ob) | 1 gång | 4 eventsamlarobjekt
- 80 TOT Roman Josi (powerup) (ob) | 1 gång | 4 eventsamlarobjekt
- 80 TOT Al MacInnis (powerup) (ob) | 1 gång | 4 eventsamlarobjekt
- 80 TOT Andrej Vasilevskij (powerup) (ob) | 1 gång | 4 eventsamlarobjekt
Övernaturliga ögonblick
Ett annat sätt att få spelare, mynt och paket är genom att klara specifika uppgifter under matcherna. Här är de spelare, uppgifter och belöningar man kan låsa upp under det övernaturliga eventet:
Spelare | Uppgift | Belöning
- Nathan MacKinnon | Slå 6 skott | 2 000 mynt
- Se till att öppna målskyttet och slå skott på mål.
- Nathan MacKinnon | Gör 1 mål | Slumpmässig spelare med 75 TOT (ob)
- Ta kontroll över matchen och öppna målskyttet med MacKinnon.
- Nathan MacKinnon | Slå 1 assist | Slumpmässig spelare med 77 TOT (ob)
- Dra backarnas uppmärksamhet och hitta dina lagkamrater som speluppläggare.
- Nathan MacKinnon | Vinn matchen | Övernaturlig pollett (ob)
- Bli ett odjur och besegra Predators!
- Al MacInnis | Gör 5 tacklingar | 2 000 mynt
- Ge laget och supportrarna energi med fysiskt spel.
- Al MacInnis | Slå 5 slagskott | Slumpmässig spelare med 75 TOT (ob)
- Avfyra den stora kanonen och fortsätt peppra motståndarlagets målvakt.
- Al MacInnis | Slå 2 perfekta direktskott | Slumpmässig spelare med 77 TOT (ob)
- Vad är bättre än ett slagskott? Ett perfekt direktskott. Få det att hända med MacInnis.
- Al MacInnis | Gör mål på ett direktskott | Övernaturlig pollett (ob)
- Gör det matchvinnande målet med ett perfekt direktskott!
- Vilken spelare som helst | Vinn en match | Övernaturlig pollett (ob)
- Ta med dig laget och gör upp!
Övernaturliga uppgifter
Specifika uppgifter man måste klara för att låsa upp motsvarande belöning. Följande uppgifter finns tillgängliga under det övernaturliga eventet:
Uppgift | Belöning
- Klara alla 9 uppgifter | övernaturlig pollett (ob)
- Fullborda 1 set | 80 TOT Övernaturlig: Anthony Mantha (ob)
- Öppna 2 dagliga inloggningspaket | Slumpmässig spelare med 75 TOT (ob)
- *Blockera 2 skott med en övernaturlig spelare | Slumpmässig spelare med 76 TOT (ob)
- *Slå 50 passningar med en övernaturlig spelare | Slumpmässig spelare med 77 TOT (ob)
- *Slå 50 skott med en övernaturlig spelare | Slumpmässig spelare med 78 TOT (ob)
- *Gör 30 tacklingar med en övernaturlig spelare | Övernaturligt samlarobjekt (ob)
- **Gör 10 mål med en övernaturlig spelare | Övernaturligt samlarobjekt (ob)
- **Gör 25 mål med en övernaturlig spelare | Övernaturlig pollett (ob)
- **Spela klart 50 matcher med minst 1 övernaturligt kort | Övernaturlig pollett (ob)
*Obs! Det går att klara de här uppgifterna i vilket HUT-läge som helst för att låsa upp belöningar.
**Obs! För att låsa upp belöningarna måste man klara uppgifterna i HUT-rivaler, truppkamper eller HUT-mästare.
Det är allt du behöver veta för att komma igång med HUT-eventen som börjar i dag, den 18 oktober kl. 14.00 PT. Vi hoppas att du får lika kul med dem som vi hade när vi satte ihop dem. Håll koll på våra sociala kanaler och vår webbplats för info om kommande HUT-event och massa annat.
EA SPORTS NHL 25 är ute nu på PlayStation®5 och Xbox Series X|S i hela världen. Häng med i snacket genom att följa EA SPORTS NHL på Facebook, X, Instagram och YouTube.