Nejlépe hodnocenými hráči v týmu Seattle Kraken ze skupiny Pacific Division jsou Brandon Montour, Vince Dunn, Jared McCann.
96 | PO | 87 | 87 | 89 | 86 | 90 | 93 | 89 |
| ||||||||||
106 | LO | 87 | 88 | 89 | 87 | 90 | 92 | 91 |
| ||||||||||
140 | C | 86 | 90 | 90 | 88 | 86 | 90 | 90 |
| ||||||||||
197 | C | 85 | 90 | 91 | 88 | 88 | 87 | 88 |
| ||||||||||
209 | PO | 85 | 85 | 85 | 80 | 84 | 87 | 87 |
| ||||||||||
212 | LK | 85 | 89 | 89 | 88 | 87 | 87 | 87 |
| ||||||||||
216 | PK | 85 | 88 | 85 | 90 | 87 | 88 | 87 |
| ||||||||||
220 | PK | 85 | 87 | 88 | 87 | 89 | 88 | 88 |
| ||||||||||
230 | LK | 85 | 85 | 85 | 89 | 85 | 91 | 92 |
| ||||||||||
240 | C | 84 | 88 | 88 | 88 | 87 | 87 | 87 |
| ||||||||||
287 | LO | 84 | 83 | 81 | 75 | 80 | 92 | 91 |
| ||||||||||
290 | LK | 84 | 86 | 87 | 88 | 86 | 88 | 88 |
|
Až 50% sleva^ na Dlx/Std Edition pro Xbox, do 2. prosince