CSLで最も高く評価された選手は、Oscar, Cryzan, Leonardoです。
17191 | CB | 51 | 63 | 24 | 30 | 33 | 52 | 60 |
| ||||||||||
17273 | ST | 50 | 52 | 49 | 39 | 46 | 19 | 46 |
| ||||||||||
17273 | RB | 50 | 59 | 34 | 48 | 49 | 47 | 42 |
| ||||||||||
17273 | LB | 50 | 71 | 49 | 42 | 54 | 45 | 41 |
| ||||||||||
17273 | CM | 50 | 66 | 39 | 50 | 49 | 45 | 56 |
| ||||||||||
17273 | RW | 50 | 70 | 54 | 40 | 53 | 24 | 39 |
| ||||||||||
17273 | GK | 50 | 51 | 53 | 52 | 50 | 21 | 48 |
| ||||||||||
17273 | GK | 50 | 53 | 49 | 55 | 53 | 27 | 44 |
| ||||||||||
17273 | GK | 50 | 48 | 50 | 50 | 52 | 27 | 52 |
| ||||||||||
17273 | GK | 50 | 49 | 54 | 51 | 50 | 32 | 46 |
| ||||||||||
17273 | CB | 50 | 55 | 26 | 31 | 38 | 50 | 57 |
| ||||||||||
17273 | CM | 50 | 70 | 39 | 49 | 51 | 38 | 50 |
| ||||||||||
17273 | GK | 50 | 51 | 50 | 53 | 52 | 24 | 48 |
| ||||||||||
17273 | ST | 50 | 61 | 50 | 37 | 47 | 21 | 50 |
| ||||||||||
17273 | LB | 50 | 58 | 27 | 33 | 46 | 48 | 46 |
| ||||||||||
17273 | GK | 50 | 51 | 52 | 50 | 53 | 27 | 49 |
| ||||||||||
17273 | GK | 50 | 55 | 51 | 50 | 56 | 24 | 45 |
| ||||||||||
17273 | RM | 50 | 60 | 42 | 40 | 54 | 50 | 55 |
| ||||||||||
17273 | LB | 50 | 68 | 44 | 49 | 50 | 41 | 41 |
| ||||||||||
17363 | CB | 49 | 52 | 27 | 29 | 32 | 52 | 56 |
| ||||||||||
17363 | CM | 49 | 50 | 36 | 48 | 46 | 46 | 60 |
| ||||||||||
17363 | GK | 49 | 51 | 53 | 48 | 49 | 18 | 42 |
| ||||||||||
17363 | ST | 49 | 58 | 51 | 36 | 51 | 17 | 40 |
| ||||||||||
17363 | CM | 49 | 59 | 37 | 48 | 47 | 49 | 58 |
| ||||||||||
17363 | LW | 49 | 59 | 49 | 42 | 52 | 23 | 42 |
| ||||||||||
17363 | CM | 49 | 64 | 40 | 46 | 50 | 43 | 46 |
| ||||||||||
17363 | CDM | 49 | 55 | 38 | 44 | 46 | 48 | 54 |
| ||||||||||
17363 | GK | 49 | 56 | 49 | 48 | 48 | 18 | 50 |
| ||||||||||
17363 | CB | 49 | 56 | 25 | 27 | 34 | 52 | 53 |
| ||||||||||
17363 | CM | 49 | 68 | 41 | 50 | 52 | 40 | 46 |
| ||||||||||
17363 | GK | 49 | 46 | 55 | 53 | 50 | 31 | 43 |
| ||||||||||
17363 | RB | 49 | 60 | 28 | 31 | 47 | 44 | 57 |
| ||||||||||
17420 | CDM | 48 | 56 | 36 | 44 | 48 | 47 | 47 |
| ||||||||||
17420 | GK | 48 | 48 | 49 | 53 | 48 | 20 | 50 |
| ||||||||||
17420 | RW | 48 | 65 | 47 | 39 | 52 | 25 | 42 |
| ||||||||||
17420 | CB | 48 | 58 | 24 | 26 | 32 | 50 | 56 |
| ||||||||||
17420 | RB | 48 | 66 | 35 | 42 | 44 | 43 | 57 |
| ||||||||||
17420 | CB | 48 | 61 | 23 | 29 | 29 | 50 | 52 |
| ||||||||||
17420 | RM | 48 | 64 | 45 | 46 | 47 | 25 | 40 |
| ||||||||||
17420 | CDM | 48 | 59 | 37 | 47 | 45 | 45 | 63 |
| ||||||||||
17420 | RM | 48 | 59 | 47 | 45 | 50 | 23 | 40 |
| ||||||||||
17420 | ST | 48 | 36 | 48 | 35 | 41 | 21 | 56 |
| ||||||||||
17420 | CM | 48 | 58 | 34 | 44 | 51 | 44 | 40 |
| ||||||||||
17420 | GK | 48 | 56 | 49 | 49 | 46 | 23 | 42 |
| ||||||||||
17450 | CM | 47 | 66 | 37 | 47 | 48 | 40 | 51 |
| ||||||||||
17450 | CM | 47 | 61 | 38 | 43 | 50 | 40 | 44 |
| ||||||||||
17450 | CM | 47 | 50 | 37 | 45 | 46 | 38 | 45 |
| ||||||||||
17450 | RB | 47 | 57 | 47 | 38 | 50 | 43 | 49 |
| ||||||||||
17450 | CDM | 47 | 56 | 34 | 43 | 45 | 43 | 54 |
|
勝利するためにどんな方法を選ぶにしても、クラブのために全力を尽くしましょう。2024年10月31日までにプレイして、年間を通して限定特典を解除しよう*。
選手レートの表には、Ultimate Team '25でリリース時に入手可能なゴールド、シルバー、ブロンズの選手アイテムが表示されています。リリース後に追加された選手アイテムを含め、他のタイプの選手アイテム(ヒーロー、アイコン、キャンペーン選手アイテムなど)は反映されず、他のモードで利用可能なライブフォームアップデートも反映されません。ランクによる並べ替えは、まず総合レートで項目を並べ替えます。さらに、アスリートの実際のパフォーマンス(アイテムの能力ではなく)に基づいた主観要因によって、さらに並び替えを行います。