ベストパサーはKevin De Bruyne, Ederson, Trent Alexander-Arnoldです。
12144 | ST | 63 | 75 | 62 | 50 | 58 | 18 | 70 |
| ||||||||||
5881 | CB | 69 | 57 | 32 | 50 | 51 | 71 | 70 |
| ||||||||||
15131 | LB | 59 | 72 | 30 | 50 | 59 | 53 | 56 |
| ||||||||||
11128 | CB | 64 | 71 | 26 | 50 | 57 | 62 | 76 |
| ||||||||||
2871 | CB | 73 | 34 | 47 | 50 | 48 | 74 | 77 |
| ||||||||||
15990 | LB | 57 | 68 | 37 | 50 | 49 | 52 | 53 |
| ||||||||||
5881 | CB | 69 | 55 | 37 | 50 | 57 | 69 | 71 |
| ||||||||||
11128 | RB | 64 | 85 | 41 | 50 | 57 | 57 | 72 |
| ||||||||||
5019 | ST | 70 | 74 | 71 | 50 | 69 | 27 | 61 |
| ||||||||||
5881 | CB | 69 | 54 | 25 | 50 | 47 | 69 | 75 |
| ||||||||||
11128 | CB | 64 | 63 | 29 | 50 | 52 | 64 | 68 |
| ||||||||||
6856 | ST | 68 | 63 | 67 | 50 | 66 | 48 | 41 |
| ||||||||||
13836 | RB | 61 | 68 | 33 | 50 | 59 | 58 | 65 |
| ||||||||||
13836 | ST | 61 | 62 | 60 | 50 | 54 | 36 | 58 |
| ||||||||||
11128 | RB | 64 | 78 | 34 | 50 | 54 | 62 | 65 |
| ||||||||||
16749 | GK | 54 | 50 | 52 | 50 | 55 | 19 | 54 |
| ||||||||||
17065 | GK | 52 | 53 | 51 | 50 | 54 | 28 | 50 |
| ||||||||||
13836 | RB | 61 | 71 | 26 | 50 | 59 | 56 | 54 |
| ||||||||||
6856 | CB | 68 | 68 | 31 | 50 | 65 | 70 | 65 |
| ||||||||||
3509 | CB | 72 | 57 | 33 | 50 | 56 | 71 | 69 |
| ||||||||||
11128 | CB | 64 | 61 | 23 | 50 | 33 | 67 | 64 |
| ||||||||||
5881 | CB | 69 | 56 | 35 | 50 | 63 | 71 | 72 |
| ||||||||||
15990 | ST | 57 | 75 | 55 | 50 | 63 | 25 | 52 |
| ||||||||||
8960 | CB | 66 | 50 | 41 | 50 | 50 | 65 | 76 |
| ||||||||||
15131 | RB | 59 | 68 | 36 | 50 | 58 | 55 | 62 |
| ||||||||||
16290 | RM | 56 | 59 | 57 | 50 | 54 | 44 | 58 |
| ||||||||||
15131 | LB | 59 | 68 | 31 | 50 | 55 | 55 | 61 |
| ||||||||||
11128 | RM | 64 | 88 | 50 | 50 | 71 | 27 | 52 |
| ||||||||||
11128 | CB | 64 | 75 | 33 | 50 | 58 | 62 | 76 |
| ||||||||||
6856 | CB | 68 | 54 | 36 | 50 | 58 | 69 | 72 |
| ||||||||||
16547 | RM | 55 | 74 | 51 | 50 | 57 | 36 | 50 |
| ||||||||||
12144 | CB | 63 | 60 | 31 | 50 | 46 | 65 | 60 |
| ||||||||||
5881 | CB | 69 | 63 | 32 | 50 | 49 | 70 | 73 |
| ||||||||||
13836 | ST | 61 | 61 | 61 | 50 | 58 | 24 | 53 |
| ||||||||||
15606 | LM | 58 | 74 | 51 | 50 | 63 | 22 | 33 |
| ||||||||||
10049 | CB | 65 | 71 | 36 | 50 | 59 | 64 | 69 |
| ||||||||||
13836 | ST | 61 | 60 | 58 | 50 | 59 | 25 | 65 |
| ||||||||||
5881 | CB | 69 | 69 | 35 | 50 | 50 | 70 | 74 |
| ||||||||||
3509 | CB | 72 | 53 | 34 | 50 | 56 | 73 | 76 |
| ||||||||||
15606 | LW | 58 | 69 | 53 | 50 | 59 | 22 | 36 |
| ||||||||||
10049 | CB | 65 | 53 | 31 | 50 | 45 | 66 | 66 |
| ||||||||||
5881 | CB | 69 | 69 | 44 | 50 | 60 | 68 | 74 |
| ||||||||||
11128 | LB | 64 | 63 | 29 | 50 | 55 | 62 | 56 |
| ||||||||||
14512 | ST | 60 | 79 | 58 | 50 | 62 | 46 | 78 |
| ||||||||||
15990 | CB | 57 | 54 | 49 | 50 | 51 | 57 | 56 |
| ||||||||||
8960 | ST | 66 | 77 | 66 | 50 | 67 | 30 | 57 |
| ||||||||||
16547 | GK | 55 | 55 | 56 | 50 | 61 | 22 | 55 |
| ||||||||||
6856 | ST | 68 | 77 | 65 | 50 | 66 | 27 | 65 |
| ||||||||||
7904 | CB | 67 | 41 | 47 | 50 | 50 | 67 | 77 |
| ||||||||||
17191 | CM | 51 | 55 | 38 | 50 | 50 | 41 | 46 |
| ||||||||||
7904 | ST | 67 | 54 | 70 | 50 | 63 | 27 | 65 |
| ||||||||||
15606 | ST | 58 | 71 | 58 | 50 | 56 | 23 | 63 |
| ||||||||||
16921 | GK | 53 | 56 | 52 | 50 | 50 | 21 | 50 |
| ||||||||||
8960 | CB | 66 | 53 | 39 | 50 | 55 | 69 | 60 |
| ||||||||||
11128 | CB | 64 | 70 | 28 | 50 | 54 | 63 | 75 |
| ||||||||||
13032 | RB | 62 | 74 | 40 | 50 | 59 | 57 | 70 |
| ||||||||||
14512 | ST | 60 | 41 | 59 | 50 | 53 | 54 | 81 |
| ||||||||||
5881 | CB | 69 | 39 | 28 | 50 | 51 | 67 | 79 |
| ||||||||||
13032 | ST | 62 | 64 | 60 | 50 | 61 | 27 | 58 |
| ||||||||||
16290 | RM | 56 | 64 | 42 | 50 | 58 | 51 | 57 |
| ||||||||||
11128 | ST | 64 | 77 | 62 | 50 | 62 | 28 | 64 |
| ||||||||||
15990 | LM | 57 | 74 | 47 | 50 | 60 | 31 | 53 |
| ||||||||||
13032 | CB | 62 | 58 | 33 | 50 | 56 | 61 | 70 |
| ||||||||||
15131 | ST | 59 | 55 | 56 | 50 | 58 | 34 | 70 |
| ||||||||||
16290 | LW | 56 | 72 | 46 | 50 | 62 | 36 | 54 |
| ||||||||||
5019 | CB | 70 | 43 | 29 | 50 | 50 | 71 | 76 |
| ||||||||||
12144 | CB | 63 | 68 | 35 | 50 | 51 | 61 | 77 |
| ||||||||||
15131 | ST | 59 | 79 | 58 | 50 | 60 | 34 | 65 |
| ||||||||||
10049 | ST | 65 | 72 | 62 | 50 | 60 | 29 | 72 |
| ||||||||||
12144 | ST | 63 | 55 | 62 | 50 | 59 | 27 | 80 |
| ||||||||||
16290 | LW | 56 | 59 | 45 | 50 | 59 | 45 | 52 |
| ||||||||||
15131 | RB | 59 | 75 | 32 | 50 | 57 | 54 | 59 |
| ||||||||||
16290 | RM | 56 | 66 | 51 | 50 | 57 | 31 | 55 |
| ||||||||||
11128 | ST | 64 | 67 | 63 | 50 | 59 | 41 | 82 |
| ||||||||||
13032 | LW | 62 | 82 | 58 | 50 | 68 | 25 | 45 |
| ||||||||||
16547 | GK | 55 | 55 | 59 | 50 | 54 | 25 | 51 |
| ||||||||||
15131 | CB | 59 | 65 | 29 | 50 | 49 | 58 | 66 |
| ||||||||||
13032 | LB | 62 | 77 | 29 | 50 | 56 | 60 | 59 |
| ||||||||||
15131 | LW | 59 | 73 | 56 | 50 | 61 | 23 | 55 |
| ||||||||||
2309 | CB | 74 | 63 | 29 | 50 | 55 | 73 | 80 |
| ||||||||||
17273 | CM | 50 | 66 | 39 | 50 | 49 | 45 | 56 |
| ||||||||||
12144 | RM | 63 | 79 | 61 | 50 | 69 | 24 | 52 |
| ||||||||||
13836 | LM | 61 | 88 | 53 | 50 | 67 | 29 | 47 |
| ||||||||||
5881 | CB | 69 | 66 | 47 | 50 | 49 | 69 | 79 |
| ||||||||||
6856 | ST | 68 | 82 | 67 | 50 | 67 | 28 | 63 |
| ||||||||||
15131 | ST | 59 | 75 | 58 | 50 | 61 | 32 | 66 |
| ||||||||||
15990 | RB | 57 | 74 | 44 | 50 | 56 | 52 | 57 |
| ||||||||||
14512 | LM | 60 | 79 | 48 | 50 | 68 | 26 | 52 |
| ||||||||||
14512 | LM | 60 | 84 | 54 | 50 | 64 | 31 | 38 |
| ||||||||||
13836 | CB | 61 | 59 | 42 | 50 | 52 | 60 | 70 |
| ||||||||||
17363 | CM | 49 | 52 | 40 | 50 | 54 | 31 | 56 |
| ||||||||||
16547 | CDM | 55 | 57 | 40 | 50 | 62 | 48 | 57 |
| ||||||||||
13032 | ST | 62 | 78 | 57 | 50 | 62 | 27 | 67 |
| ||||||||||
8960 | ST | 66 | 71 | 65 | 50 | 64 | 26 | 60 |
| ||||||||||
15990 | ST | 57 | 64 | 54 | 50 | 54 | 25 | 67 |
| ||||||||||
10049 | ST | 65 | 73 | 61 | 50 | 66 | 33 | 71 |
| ||||||||||
5881 | CB | 69 | 64 | 32 | 50 | 56 | 69 | 70 |
| ||||||||||
5881 | CB | 69 | 70 | 44 | 50 | 55 | 70 | 67 |
| ||||||||||
16921 | LM | 53 | 64 | 45 | 50 | 55 | 49 | 53 |
| ||||||||||
8960 | CB | 66 | 76 | 38 | 50 | 60 | 65 | 76 |
|
勝利するためにどんな方法を選ぶにしても、クラブのために全力を尽くしましょう。2024年10月31日までにプレイして、年間を通して限定特典を解除しよう*。
選手レートの表には、Ultimate Team '25でリリース時に入手可能なゴールド、シルバー、ブロンズの選手アイテムが表示されています。リリース後に追加された選手アイテムを含め、他のタイプの選手アイテム(ヒーロー、アイコン、キャンペーン選手アイテムなど)は反映されず、他のモードで利用可能なライブフォームアップデートも反映されません。ランクによる並べ替えは、まず総合レートで項目を並べ替えます。さらに、アスリートの実際のパフォーマンス(アイテムの能力ではなく)に基づいた主観要因によって、さらに並び替えを行います。