A-Leagueのブリスベン・ロアーで最も高く評価された選手はJay O'Shea, Florin Berenguer, Macklin Frekeです。
4248 | CM | 71 | 58 | 66 | 72 | 73 | 61 | 76 |
| ||||||||||
7904 | MOC | 67 | 57 | 62 | 67 | 68 | 53 | 65 |
| ||||||||||
10049 | GK | 65 | 66 | 61 | 67 | 67 | 40 | 60 |
| ||||||||||
11128 | LM | 64 | 74 | 57 | 60 | 65 | 54 | 69 |
| ||||||||||
12144 | LM | 63 | 78 | 58 | 58 | 62 | 41 | 71 |
| ||||||||||
12144 | CB | 63 | 55 | 44 | 53 | 54 | 62 | 72 |
| ||||||||||
12144 | CDM | 63 | 66 | 52 | 55 | 58 | 60 | 70 |
| ||||||||||
13032 | LB | 62 | 79 | 50 | 57 | 63 | 54 | 61 |
| ||||||||||
13032 | CDM | 62 | 60 | 43 | 58 | 64 | 57 | 53 |
| ||||||||||
13032 | RB | 62 | 64 | 41 | 55 | 59 | 57 | 66 |
| ||||||||||
13836 | CB | 61 | 38 | 34 | 47 | 46 | 60 | 73 |
| ||||||||||
15131 | GK | 59 | 60 | 58 | 58 | 61 | 40 | 57 |
| ||||||||||
15131 | RB | 59 | 72 | 48 | 53 | 58 | 52 | 71 |
| ||||||||||
15606 | RB | 58 | 69 | 48 | 56 | 61 | 51 | 67 |
| ||||||||||
15990 | CB | 57 | 56 | 25 | 36 | 41 | 53 | 69 |
| ||||||||||
16290 | CB | 56 | 48 | 21 | 37 | 33 | 59 | 60 |
| ||||||||||
16290 | ST | 56 | 68 | 57 | 49 | 56 | 33 | 56 |
|
勝利するためにどんな方法を選ぶにしても、クラブのために全力を尽くしましょう。2024年10月31日までにプレイして、年間を通して限定特典を解除しよう*。
選手レートの表には、Ultimate Team '25でリリース時に入手可能なゴールド、シルバー、ブロンズの選手アイテムが表示されています。リリース後に追加された選手アイテムを含め、他のタイプの選手アイテム(ヒーロー、アイコン、キャンペーン選手アイテムなど)は反映されず、他のモードで利用可能なライブフォームアップデートも反映されません。ランクによる並べ替えは、まず総合レートで項目を並べ替えます。さらに、アスリートの実際のパフォーマンス(アイテムの能力ではなく)に基づいた主観要因によって、さらに並び替えを行います。