1A Pro Leagueのセルクル・ブルージュで最も高く評価された選手はKévin Denkey, Thibo Somers, Warlesonです。
1520 | ST | 76 | 75 | 77 | 54 | 72 | 29 | 83 |
| ||||||||||
2871 | RM | 73 | 80 | 69 | 65 | 71 | 55 | 78 |
| ||||||||||
3509 | GK | 72 | 72 | 70 | 75 | 76 | 27 | 69 |
| ||||||||||
4248 | CM | 71 | 39 | 62 | 71 | 68 | 69 | 70 |
| ||||||||||
5019 | RM | 70 | 84 | 66 | 63 | 72 | 51 | 55 |
| ||||||||||
5881 | CB | 69 | 55 | 37 | 59 | 56 | 69 | 73 |
| ||||||||||
6856 | LW | 68 | 69 | 63 | 63 | 74 | 37 | 46 |
| ||||||||||
6856 | CB | 68 | 46 | 28 | 51 | 58 | 68 | 65 |
| ||||||||||
7904 | ST | 67 | 71 | 66 | 47 | 63 | 27 | 67 |
| ||||||||||
7904 | CM | 67 | 73 | 66 | 63 | 70 | 64 | 68 |
| ||||||||||
8960 | LB | 66 | 76 | 33 | 54 | 63 | 62 | 62 |
| ||||||||||
8960 | LB | 66 | 56 | 51 | 64 | 64 | 65 | 74 |
| ||||||||||
8960 | LM | 66 | 90 | 60 | 58 | 68 | 33 | 60 |
| ||||||||||
10049 | ST | 65 | 68 | 66 | 51 | 67 | 27 | 59 |
| ||||||||||
10049 | CDM | 65 | 70 | 54 | 59 | 66 | 60 | 64 |
| ||||||||||
11128 | RB | 64 | 77 | 42 | 51 | 62 | 61 | 66 |
| ||||||||||
11128 | RM | 64 | 86 | 63 | 55 | 67 | 19 | 50 |
| ||||||||||
12144 | GK | 63 | 63 | 62 | 63 | 65 | 21 | 64 |
| ||||||||||
13836 | CB | 61 | 56 | 26 | 49 | 47 | 63 | 55 |
| ||||||||||
14512 | CM | 60 | 76 | 49 | 55 | 70 | 51 | 39 |
| ||||||||||
14512 | CDM | 60 | 67 | 37 | 58 | 59 | 58 | 56 |
| ||||||||||
15606 | ST | 58 | 71 | 59 | 42 | 54 | 17 | 48 |
| ||||||||||
15990 | RW | 57 | 69 | 50 | 43 | 65 | 25 | 44 |
| ||||||||||
15990 | GK | 57 | 62 | 57 | 55 | 61 | 21 | 53 |
|
勝利するためにどんな方法を選ぶにしても、クラブのために全力を尽くしましょう。2024年10月31日までにプレイして、年間を通して限定特典を解除しよう*。
選手レートの表には、Ultimate Team '25でリリース時に入手可能なゴールド、シルバー、ブロンズの選手アイテムが表示されています。リリース後に追加された選手アイテムを含め、他のタイプの選手アイテム(ヒーロー、アイコン、キャンペーン選手アイテムなど)は反映されず、他のモードで利用可能なライブフォームアップデートも反映されません。ランクによる並べ替えは、まず総合レートで項目を並べ替えます。さらに、アスリートの実際のパフォーマンス(アイテムの能力ではなく)に基づいた主観要因によって、さらに並び替えを行います。