Libertadoresのコブレサルで最も高く評価された選手はLeonardo Valencia, Gastón Lezcano, César Munderです。
4248 | MOC | 71 | 64 | 69 | 72 | 73 | 29 | 61 |
| ||||||||||
5019 | ST | 70 | 69 | 71 | 64 | 74 | 24 | 63 |
| ||||||||||
5881 | LW | 69 | 87 | 62 | 61 | 73 | 31 | 61 |
| ||||||||||
6856 | ST | 68 | 66 | 67 | 53 | 64 | 31 | 74 |
| ||||||||||
7904 | GK | 67 | 67 | 64 | 77 | 69 | 59 | 64 |
| ||||||||||
8960 | RW | 66 | 90 | 52 | 61 | 68 | 34 | 56 |
| ||||||||||
8960 | RB | 66 | 67 | 59 | 66 | 64 | 61 | 72 |
| ||||||||||
10049 | CM | 65 | 65 | 54 | 60 | 64 | 61 | 71 |
| ||||||||||
11128 | CB | 64 | 44 | 30 | 37 | 39 | 62 | 79 |
| ||||||||||
11128 | CB | 64 | 53 | 48 | 53 | 60 | 64 | 69 |
| ||||||||||
11128 | LB | 64 | 73 | 39 | 59 | 63 | 58 | 70 |
| ||||||||||
11128 | CM | 64 | 66 | 59 | 64 | 65 | 51 | 66 |
| ||||||||||
12144 | CB | 63 | 61 | 23 | 43 | 48 | 63 | 70 |
| ||||||||||
13032 | RB | 62 | 71 | 28 | 57 | 61 | 57 | 58 |
| ||||||||||
13032 | LW | 62 | 70 | 56 | 58 | 64 | 19 | 64 |
| ||||||||||
13836 | ST | 61 | 62 | 59 | 41 | 58 | 19 | 68 |
| ||||||||||
13836 | GK | 61 | 62 | 57 | 51 | 63 | 21 | 59 |
| ||||||||||
13836 | CB | 61 | 64 | 38 | 38 | 56 | 60 | 69 |
| ||||||||||
14512 | RW | 60 | 74 | 50 | 54 | 63 | 22 | 41 |
| ||||||||||
14512 | LB | 60 | 62 | 37 | 48 | 52 | 57 | 70 |
| ||||||||||
14512 | CDM | 60 | 59 | 34 | 53 | 56 | 54 | 63 |
| ||||||||||
16290 | CB | 56 | 59 | 38 | 49 | 48 | 54 | 65 |
| ||||||||||
16547 | CDM | 55 | 63 | 35 | 49 | 50 | 51 | 52 |
|
勝利するためにどんな方法を選ぶにしても、クラブのために全力を尽くしましょう。2024年10月31日までにプレイして、年間を通して限定特典を解除しよう*。
選手レートの表には、Ultimate Team '25でリリース時に入手可能なゴールド、シルバー、ブロンズの選手アイテムが表示されています。リリース後に追加された選手アイテムを含め、他のタイプの選手アイテム(ヒーロー、アイコン、キャンペーン選手アイテムなど)は反映されず、他のモードで利用可能なライブフォームアップデートも反映されません。ランクによる並べ替えは、まず総合レートで項目を並べ替えます。さらに、アスリートの実際のパフォーマンス(アイテムの能力ではなく)に基づいた主観要因によって、さらに並び替えを行います。