SudamericanaのCDコキンボ・ウニドで最も高く評価された選手はAlejandro Camargo, Diego Sánchez, Andrés Chávezです。
4248 | CM | 71 | 60 | 63 | 69 | 68 | 68 | 78 |
| ||||||||||
5019 | GK | 70 | 70 | 69 | 69 | 70 | 49 | 66 |
| ||||||||||
5881 | ST | 69 | 69 | 72 | 63 | 67 | 36 | 79 |
| ||||||||||
6856 | CB | 68 | 49 | 27 | 44 | 46 | 69 | 74 |
| ||||||||||
7904 | CDM | 67 | 57 | 52 | 64 | 61 | 64 | 70 |
| ||||||||||
7904 | CM | 67 | 67 | 66 | 68 | 70 | 42 | 70 |
| ||||||||||
10049 | CB | 65 | 68 | 50 | 55 | 58 | 64 | 71 |
| ||||||||||
10049 | CB | 65 | 74 | 57 | 63 | 63 | 63 | 72 |
| ||||||||||
10049 | CDM | 65 | 68 | 46 | 60 | 60 | 61 | 64 |
| ||||||||||
11128 | GK | 64 | 63 | 60 | 64 | 63 | 53 | 64 |
| ||||||||||
12144 | RM | 63 | 76 | 38 | 61 | 63 | 54 | 58 |
| ||||||||||
12144 | LB | 63 | 69 | 40 | 56 | 62 | 59 | 59 |
| ||||||||||
12144 | RB | 63 | 77 | 28 | 51 | 52 | 57 | 65 |
| ||||||||||
13032 | LM | 62 | 72 | 59 | 58 | 61 | 22 | 59 |
| ||||||||||
14512 | LM | 60 | 76 | 54 | 52 | 62 | 22 | 36 |
| ||||||||||
14512 | CB | 60 | 58 | 28 | 36 | 39 | 61 | 68 |
| ||||||||||
14512 | CB | 60 | 61 | 32 | 33 | 41 | 60 | 68 |
| ||||||||||
15606 | ST | 58 | 61 | 61 | 43 | 60 | 20 | 55 |
| ||||||||||
16547 | RM | 55 | 66 | 53 | 43 | 59 | 22 | 47 |
| ||||||||||
16921 | CM | 53 | 62 | 43 | 52 | 52 | 40 | 46 |
| ||||||||||
17065 | GK | 52 | 58 | 53 | 48 | 58 | 23 | 41 |
|
勝利するためにどんな方法を選ぶにしても、クラブのために全力を尽くしましょう。2024年10月31日までにプレイして、年間を通して限定特典を解除しよう*。
選手レートの表には、Ultimate Team '25でリリース時に入手可能なゴールド、シルバー、ブロンズの選手アイテムが表示されています。リリース後に追加された選手アイテムを含め、他のタイプの選手アイテム(ヒーロー、アイコン、キャンペーン選手アイテムなど)は反映されず、他のモードで利用可能なライブフォームアップデートも反映されません。ランクによる並べ替えは、まず総合レートで項目を並べ替えます。さらに、アスリートの実際のパフォーマンス(アイテムの能力ではなく)に基づいた主観要因によって、さらに並び替えを行います。