EA SPORTS FC™ 25 FCダラス Player Ratings
![FCダラス](https://images.ctfassets.net/rs6bgs1g8dbr/EMnZZReuFYb9nk5WxiUpY/3d054d26d18620397a0fa03940ebc7bf/FC_Dallas.png)
FCダラス
MLSのFCダラスで最も高く評価された選手はIllarramendi, Petar Musa, Jesus Ferreiraです。
1214 | ![]() | ![]() | CM | 77 | 41 | 69 | 76 | 75 | 75 | 67 |
| ||||||||
1520 | ![]() | ![]() | ST | 76 | 82 | 75 | 62 | 71 | 41 | 81 |
| ||||||||
1881 | ![]() | ![]() | ST | 75 | 84 | 73 | 71 | 76 | 45 | 67 |
| ||||||||
1881 | ![]() | ![]() | LM | 75 | 83 | 68 | 71 | 80 | 52 | 61 |
| ||||||||
4248 | ![]() | ![]() | GK | 71 | 72 | 66 | 68 | 74 | 31 | 70 |
| ||||||||
5019 | ![]() | ![]() | RM | 70 | 78 | 64 | 65 | 68 | 61 | 75 |
| ||||||||
6856 | ![]() | ![]() | CM | 68 | 73 | 57 | 70 | 72 | 61 | 67 |
| ||||||||
7904 | ![]() | ![]() | CDM | 67 | 63 | 47 | 62 | 66 | 64 | 67 |
| ||||||||
7904 | ![]() | ![]() | LB | 67 | 70 | 45 | 54 | 67 | 64 | 67 |
| ||||||||
8960 | ![]() | ![]() | RB | 66 | 92 | 31 | 60 | 67 | 55 | 66 |
| ||||||||
10049 | ![]() | ![]() | CB | 65 | 66 | 26 | 46 | 45 | 64 | 69 |
| ||||||||
10049 | ![]() | ![]() | CM | 65 | 69 | 61 | 65 | 68 | 58 | 70 |
| ||||||||
10049 | ![]() | ![]() | CB | 65 | 57 | 36 | 47 | 54 | 65 | 75 |
| ||||||||
11128 | ![]() | ![]() | CM | 64 | 59 | 54 | 56 | 64 | 62 | 63 |
| ||||||||
11128 | ![]() | ![]() | CDM | 64 | 60 | 35 | 59 | 59 | 61 | 74 |
| ||||||||
11128 | ![]() | ![]() | RM | 64 | 77 | 64 | 54 | 67 | 45 | 48 |
| ||||||||
11128 | ![]() | ![]() | GK | 64 | 64 | 63 | 64 | 64 | 36 | 67 |
| ||||||||
12144 | ![]() | ![]() | CB | 63 | 33 | 36 | 48 | 44 | 61 | 75 |
| ||||||||
12144 | ![]() | ![]() | LB | 63 | 57 | 40 | 51 | 59 | 65 | 67 |
| ||||||||
12144 | ![]() | ![]() | RB | 63 | 75 | 53 | 55 | 65 | 58 | 64 |
| ||||||||
13032 | ![]() | ![]() | ST | 62 | 79 | 58 | 55 | 67 | 40 | 57 |
| ||||||||
13032 | ![]() | ![]() | RB | 62 | 81 | 39 | 44 | 58 | 60 | 63 |
| ||||||||
13836 | ![]() | ![]() | CM | 61 | 72 | 59 | 62 | 67 | 51 | 60 |
| ||||||||
13836 | ![]() | ![]() | LW | 61 | 81 | 52 | 54 | 68 | 23 | 38 |
| ||||||||
14512 | ![]() | ![]() | LM | 60 | 80 | 56 | 51 | 63 | 19 | 42 |
| ||||||||
15131 | ![]() | ![]() | LM | 59 | 81 | 52 | 50 | 63 | 40 | 51 |
| ||||||||
15990 | ![]() | ![]() | ST | 57 | 59 | 57 | 44 | 57 | 36 | 54 |
| ||||||||
16290 | ![]() | ![]() | CB | 56 | 53 | 29 | 44 | 44 | 56 | 62 |
| ||||||||
16547 | ![]() | ![]() | ST | 55 | 59 | 55 | 32 | 48 | 22 | 63 |
| ||||||||
16547 | ![]() | ![]() | CM | 55 | 64 | 56 | 50 | 59 | 51 | 50 |
| ||||||||
16921 | ![]() | ![]() | GK | 53 | 53 | 53 | 53 | 54 | 29 | 51 |
| ||||||||
16921 | ![]() | ![]() | RM | 53 | 74 | 52 | 45 | 54 | 31 | 52 |
| ||||||||
17065 | ![]() | ![]() | LM | 52 | 73 | 44 | 45 | 54 | 34 | 44 |
| ||||||||
17363 | ![]() | ![]() | MOC | 49 | 59 | 39 | 48 | 54 | 31 | 53 |
| ||||||||
17363 | ![]() | ![]() | CM | 49 | 62 | 38 | 46 | 47 | 46 | 52 |
|
![FC 25のロゴの横に立ったJude Bellinghamが、サッカースタジアムで勝利のポーズをしている姿をデジタル演出した画像。](https://drop-assets.ea.com/images/64t24CdVrcRPdM2OmYTOAQ/3ffbb36bd5d142d663beaf4fcb38cccb/New_Project__2_.jpg?im=AspectCrop=(16,9),xPosition=0.5,yPosition=0.5)
EA SPORTS FC™ 25で勝利に導く手段が多彩に
EA SPORTS FC™ 25では、クラブに勝利を捧げるための方法が多彩になります。新登場の5対5のRushでは、お気に入りのモードでフレンドとチームを組み、FC IQが実現するかつてないほど自由度の高い戦術でクラブを勝利に導きましょう。
選手レートの表には、Ultimate Team '25でリリース時に入手可能なゴールド、シルバー、ブロンズの選手アイテムが表示されています。リリース後に追加された選手アイテムを含め、他のタイプの選手アイテム(ヒーロー、アイコン、キャンペーン選手アイテムなど)は反映されず、他のモードで利用可能なライブフォームアップデートも反映されません。ランクによる並べ替えは、まず総合レートで項目を並べ替えます。さらに、アスリートの実際のパフォーマンス(アイテムの能力ではなく)に基づいた主観要因によって、さらに並び替えを行います。