EA SPORTS FC™ 25 FCシャルケ04 Player Ratings
![FCシャルケ04](https://images.ctfassets.net/rs6bgs1g8dbr/4HgeTsEMXHZTRaIdG6RaQi/16a498b347935ee7bf281c6e22c2310e/FC_Schalke_04.png)
FCシャルケ04
Bundesliga 2のFCシャルケ04で最も高く評価された選手はKenan Karaman, Ron-Thorben Hoffmann, Tomáš Kalasです。
2871 | ![]() | ![]() | MOC | 73 | 76 | 71 | 67 | 74 | 28 | 72 |
| ||||||||
4248 | ![]() | ![]() | GK | 71 | 64 | 71 | 68 | 74 | 25 | 74 |
| ||||||||
4248 | ![]() | ![]() | CB | 71 | 75 | 47 | 54 | 60 | 70 | 77 |
| ||||||||
4248 | ![]() | ![]() | MOC | 71 | 69 | 65 | 68 | 78 | 34 | 57 |
| ||||||||
5019 | ![]() | ![]() | CB | 70 | 52 | 57 | 64 | 59 | 70 | 73 |
| ||||||||
5019 | ![]() | ![]() | LB | 70 | 87 | 42 | 64 | 66 | 61 | 76 |
| ||||||||
5019 | ![]() | ![]() | CDM | 70 | 60 | 49 | 59 | 64 | 69 | 73 |
| ||||||||
5019 | ![]() | ![]() | CM | 70 | 63 | 61 | 72 | 69 | 67 | 73 |
| ||||||||
5019 | ![]() | ![]() | ST | 70 | 84 | 69 | 60 | 72 | 24 | 64 |
| ||||||||
5881 | ![]() | ![]() | RB | 69 | 77 | 58 | 64 | 73 | 65 | 66 |
| ||||||||
5881 | ![]() | ![]() | GK | 69 | 70 | 65 | 48 | 72 | 42 | 70 |
| ||||||||
6856 | ![]() | ![]() | LB | 68 | 88 | 60 | 58 | 65 | 60 | 82 |
| ||||||||
6856 | ![]() | ![]() | MOC | 68 | 68 | 61 | 68 | 69 | 51 | 59 |
| ||||||||
6856 | ![]() | ![]() | ST | 68 | 87 | 66 | 53 | 63 | 24 | 76 |
| ||||||||
6856 | ![]() | ![]() | LM | 68 | 79 | 64 | 66 | 67 | 56 | 68 |
| ||||||||
6856 | ![]() | ![]() | CB | 68 | 61 | 40 | 50 | 55 | 68 | 74 |
| ||||||||
6856 | ![]() | ![]() | CM | 68 | 76 | 56 | 64 | 70 | 66 | 68 |
| ||||||||
7904 | ![]() | ![]() | CDM | 67 | 63 | 55 | 59 | 57 | 64 | 80 |
| ||||||||
8960 | ![]() | ![]() | RB | 66 | 68 | 48 | 58 | 63 | 61 | 65 |
| ||||||||
10049 | ![]() | ![]() | GK | 65 | 63 | 64 | 60 | 65 | 31 | 67 |
| ||||||||
11128 | ![]() | ![]() | GK | 64 | 64 | 62 | 68 | 66 | 39 | 63 |
| ||||||||
12144 | ![]() | ![]() | CB | 63 | 64 | 27 | 46 | 58 | 63 | 62 |
| ||||||||
13836 | ![]() | ![]() | CB | 61 | 61 | 30 | 44 | 48 | 60 | 67 |
| ||||||||
15606 | ![]() | ![]() | MOC | 58 | 59 | 54 | 54 | 60 | 32 | 44 |
| ||||||||
15606 | ![]() | ![]() | RB | 58 | 63 | 43 | 53 | 53 | 56 | 62 |
| ||||||||
15606 | ![]() | ![]() | ST | 58 | 61 | 57 | 48 | 58 | 28 | 63 |
| ||||||||
15606 | ![]() | ![]() | GK | 58 | 52 | 58 | 52 | 63 | 26 | 55 |
| ||||||||
15990 | ![]() | ![]() | LB | 57 | 61 | 42 | 50 | 53 | 54 | 55 |
| ||||||||
16290 | ![]() | ![]() | CB | 56 | 57 | 29 | 41 | 48 | 58 | 58 |
| ||||||||
16290 | ![]() | ![]() | CDM | 56 | 63 | 35 | 48 | 54 | 57 | 55 |
| ||||||||
16290 | ![]() | ![]() | ST | 56 | 53 | 55 | 42 | 49 | 26 | 67 |
|
![FC 25のロゴの横に立ったJude Bellinghamが、サッカースタジアムで勝利のポーズをしている姿をデジタル演出した画像。](https://drop-assets.ea.com/images/64t24CdVrcRPdM2OmYTOAQ/3ffbb36bd5d142d663beaf4fcb38cccb/New_Project__2_.jpg?im=AspectCrop=(16,9),xPosition=0.5,yPosition=0.5)
EA SPORTS FC™ 25で勝利に導く手段が多彩に
EA SPORTS FC™ 25では、クラブに勝利を捧げるための方法が多彩になります。新登場の5対5のRushでは、お気に入りのモードでフレンドとチームを組み、FC IQが実現するかつてないほど自由度の高い戦術でクラブを勝利に導きましょう。
選手レートの表には、Ultimate Team '25でリリース時に入手可能なゴールド、シルバー、ブロンズの選手アイテムが表示されています。リリース後に追加された選手アイテムを含め、他のタイプの選手アイテム(ヒーロー、アイコン、キャンペーン選手アイテムなど)は反映されず、他のモードで利用可能なライブフォームアップデートも反映されません。ランクによる並べ替えは、まず総合レートで項目を並べ替えます。さらに、アスリートの実際のパフォーマンス(アイテムの能力ではなく)に基づいた主観要因によって、さらに並び替えを行います。