LibertadoresのIDVで最も高く評価された選手はJunior Sornoza, Moisés Ramírez, Joao Ortizです。
1881 | MOC | 75 | 74 | 75 | 75 | 75 | 41 | 51 |
| ||||||||||
2309 | GK | 74 | 74 | 71 | 68 | 75 | 33 | 72 |
| ||||||||||
3509 | CDM | 72 | 72 | 68 | 67 | 70 | 68 | 77 |
| ||||||||||
3509 | MOC | 72 | 79 | 67 | 69 | 72 | 43 | 52 |
| ||||||||||
3509 | CB | 72 | 59 | 34 | 53 | 54 | 71 | 80 |
| ||||||||||
4248 | RM | 71 | 87 | 68 | 66 | 70 | 54 | 70 |
| ||||||||||
5019 | CB | 70 | 71 | 43 | 62 | 62 | 70 | 74 |
| ||||||||||
5019 | ST | 70 | 78 | 69 | 66 | 71 | 37 | 70 |
| ||||||||||
5019 | ST | 70 | 76 | 70 | 59 | 70 | 36 | 57 |
| ||||||||||
5881 | RB | 69 | 80 | 50 | 66 | 69 | 62 | 62 |
| ||||||||||
6856 | RB | 68 | 77 | 43 | 53 | 56 | 65 | 76 |
| ||||||||||
6856 | GK | 68 | 68 | 65 | 65 | 69 | 18 | 66 |
| ||||||||||
7904 | CB | 67 | 59 | 25 | 40 | 46 | 69 | 72 |
| ||||||||||
8960 | LB | 66 | 80 | 49 | 59 | 66 | 60 | 68 |
| ||||||||||
8960 | LW | 66 | 80 | 62 | 62 | 67 | 39 | 65 |
| ||||||||||
8960 | LB | 66 | 91 | 55 | 60 | 63 | 56 | 58 |
| ||||||||||
8960 | CM | 66 | 65 | 53 | 66 | 66 | 59 | 69 |
| ||||||||||
11128 | CM | 64 | 72 | 58 | 57 | 64 | 59 | 56 |
| ||||||||||
11128 | CB | 64 | 51 | 32 | 38 | 40 | 64 | 73 |
| ||||||||||
14512 | GK | 60 | 60 | 59 | 57 | 61 | 23 | 59 |
| ||||||||||
15606 | LW | 58 | 70 | 59 | 52 | 59 | 30 | 52 |
| ||||||||||
15606 | GK | 58 | 59 | 54 | 50 | 65 | 17 | 59 |
| ||||||||||
15606 | CDM | 58 | 71 | 36 | 55 | 57 | 55 | 64 |
| ||||||||||
15606 | LB | 58 | 76 | 38 | 45 | 56 | 53 | 52 |
|
勝利するためにどんな方法を選ぶにしても、クラブのために全力を尽くしましょう。2024年10月31日までにプレイして、年間を通して限定特典を解除しよう*。
選手レートの表には、Ultimate Team '25でリリース時に入手可能なゴールド、シルバー、ブロンズの選手アイテムが表示されています。リリース後に追加された選手アイテムを含め、他のタイプの選手アイテム(ヒーロー、アイコン、キャンペーン選手アイテムなど)は反映されず、他のモードで利用可能なライブフォームアップデートも反映されません。ランクによる並べ替えは、まず総合レートで項目を並べ替えます。さらに、アスリートの実際のパフォーマンス(アイテムの能力ではなく)に基づいた主観要因によって、さらに並び替えを行います。