NWSLのKCカレントで最も高く評価された選手はDebinha, Almuth Schult, Vanessa DiBernardoです。
26 | MOC | 88 | 84 | 81 | 87 | 91 | 46 | 68 |
| ||||||||||
220 | GK | 83 | 82 | 81 | 82 | 84 | 38 | 85 |
| ||||||||||
320 | CM | 82 | 75 | 76 | 80 | 84 | 65 | 73 |
| ||||||||||
320 | GK | 82 | 81 | 80 | 76 | 82 | 39 | 84 |
| ||||||||||
320 | RB | 82 | 76 | 60 | 75 | 74 | 82 | 74 |
| ||||||||||
320 | CDM | 82 | 61 | 54 | 70 | 75 | 82 | 79 |
| ||||||||||
456 | CM | 81 | 84 | 79 | 78 | 79 | 73 | 78 |
| ||||||||||
456 | ST | 81 | 71 | 83 | 73 | 81 | 50 | 82 |
| ||||||||||
734 | CB | 79 | 39 | 44 | 59 | 63 | 82 | 73 |
| ||||||||||
734 | RM | 79 | 82 | 73 | 72 | 79 | 40 | 57 |
| ||||||||||
1214 | RM | 77 | 80 | 76 | 70 | 78 | 46 | 73 |
| ||||||||||
1881 | CB | 75 | 47 | 42 | 50 | 64 | 77 | 68 |
| ||||||||||
2309 | CDM | 74 | 80 | 67 | 70 | 75 | 71 | 57 |
| ||||||||||
3509 | LB | 72 | 76 | 49 | 61 | 58 | 74 | 63 |
| ||||||||||
4248 | CB | 71 | 52 | 47 | 63 | 60 | 73 | 64 |
| ||||||||||
4248 | LB | 71 | 58 | 54 | 65 | 60 | 72 | 57 |
| ||||||||||
5019 | CDM | 70 | 64 | 63 | 68 | 69 | 65 | 64 |
| ||||||||||
5019 | RB | 70 | 67 | 66 | 67 | 68 | 68 | 64 |
| ||||||||||
5881 | RM | 69 | 74 | 68 | 65 | 68 | 43 | 66 |
| ||||||||||
6856 | CB | 68 | 57 | 42 | 55 | 56 | 69 | 64 |
| ||||||||||
6856 | LB | 68 | 70 | 48 | 61 | 58 | 70 | 62 |
|
勝利するためにどんな方法を選ぶにしても、クラブのために全力を尽くしましょう。2024年10月31日までにプレイして、年間を通して限定特典を解除しよう*。
選手レートの表には、Ultimate Team '25でリリース時に入手可能なゴールド、シルバー、ブロンズの選手アイテムが表示されています。リリース後に追加された選手アイテムを含め、他のタイプの選手アイテム(ヒーロー、アイコン、キャンペーン選手アイテムなど)は反映されず、他のモードで利用可能なライブフォームアップデートも反映されません。ランクによる並べ替えは、まず総合レートで項目を並べ替えます。さらに、アスリートの実際のパフォーマンス(アイテムの能力ではなく)に基づいた主観要因によって、さらに並び替えを行います。