Premier Leagueのマンチェスター・シティで最も高く評価された選手はRodri, Erling Haaland, Kevin De Bruyneです。
2 | CDM | 91 | 66 | 80 | 86 | 84 | 87 | 85 |
| ||||||||||
4 | ST | 91 | 88 | 92 | 70 | 81 | 45 | 88 |
| ||||||||||
9 | CM | 90 | 67 | 87 | 94 | 87 | 65 | 78 |
| ||||||||||
23 | RW | 88 | 86 | 86 | 85 | 90 | 57 | 63 |
| ||||||||||
29 | CB | 88 | 67 | 39 | 70 | 69 | 89 | 87 |
| ||||||||||
33 | GK | 88 | 87 | 82 | 91 | 87 | 64 | 86 |
| ||||||||||
34 | CM | 88 | 75 | 78 | 86 | 92 | 71 | 69 |
| ||||||||||
62 | CM | 87 | 62 | 83 | 85 | 87 | 74 | 73 |
| ||||||||||
101 | CB | 85 | 69 | 58 | 75 | 79 | 85 | 77 |
| ||||||||||
148 | CB | 84 | 78 | 48 | 71 | 75 | 85 | 82 |
| ||||||||||
148 | CB | 84 | 76 | 53 | 72 | 75 | 84 | 77 |
| ||||||||||
148 | LW | 84 | 76 | 76 | 82 | 88 | 53 | 73 |
| ||||||||||
148 | RB | 84 | 89 | 64 | 77 | 78 | 79 | 81 |
| ||||||||||
220 | LB | 83 | 79 | 69 | 74 | 78 | 83 | 83 |
| ||||||||||
220 | CM | 83 | 69 | 67 | 82 | 87 | 71 | 70 |
| ||||||||||
320 | LW | 82 | 88 | 72 | 77 | 84 | 30 | 53 |
| ||||||||||
456 | GK | 81 | 79 | 77 | 86 | 84 | 52 | 81 |
| ||||||||||
575 | LW | 80 | 92 | 72 | 73 | 86 | 30 | 68 |
| ||||||||||
967 | CM | 78 | 83 | 71 | 74 | 81 | 73 | 76 |
| ||||||||||
1520 | RB | 76 | 78 | 54 | 73 | 81 | 71 | 57 |
| ||||||||||
3509 | RW | 72 | 80 | 62 | 71 | 79 | 33 | 41 |
| ||||||||||
5019 | RW | 70 | 70 | 64 | 67 | 73 | 41 | 60 |
| ||||||||||
7904 | LB | 67 | 81 | 41 | 60 | 69 | 62 | 58 |
| ||||||||||
11128 | LW | 64 | 69 | 62 | 61 | 67 | 35 | 52 |
| ||||||||||
12144 | GK | 63 | 61 | 63 | 61 | 62 | 35 | 65 |
| ||||||||||
13032 | CDM | 62 | 64 | 52 | 62 | 62 | 57 | 57 |
| ||||||||||
13836 | CDM | 61 | 62 | 47 | 59 | 62 | 60 | 56 |
|
勝利するためにどんな方法を選ぶにしても、クラブのために全力を尽くしましょう。2024年10月31日までにプレイして、年間を通して限定特典を解除しよう*。
選手レートの表には、Ultimate Team '25でリリース時に入手可能なゴールド、シルバー、ブロンズの選手アイテムが表示されています。リリース後に追加された選手アイテムを含め、他のタイプの選手アイテム(ヒーロー、アイコン、キャンペーン選手アイテムなど)は反映されず、他のモードで利用可能なライブフォームアップデートも反映されません。ランクによる並べ替えは、まず総合レートで項目を並べ替えます。さらに、アスリートの実際のパフォーマンス(アイテムの能力ではなく)に基づいた主観要因によって、さらに並び替えを行います。