EFL League Twoのモアカムで最も高く評価された選手はRhys Williams, Gwion Edwards, Harry Burgoyneです。
10049 | CB | 65 | 64 | 35 | 51 | 56 | 65 | 66 |
| ||||||||||
12144 | RM | 63 | 81 | 59 | 59 | 64 | 52 | 48 |
| ||||||||||
13032 | GK | 62 | 63 | 62 | 62 | 63 | 34 | 61 |
| ||||||||||
13032 | CB | 62 | 49 | 26 | 36 | 47 | 63 | 72 |
| ||||||||||
13836 | RM | 61 | 81 | 56 | 53 | 62 | 31 | 60 |
| ||||||||||
13836 | CM | 61 | 63 | 54 | 59 | 63 | 57 | 62 |
| ||||||||||
13836 | LB | 61 | 70 | 38 | 55 | 61 | 55 | 59 |
| ||||||||||
13836 | CB | 61 | 54 | 34 | 45 | 45 | 58 | 75 |
| ||||||||||
13836 | CDM | 61 | 63 | 53 | 56 | 62 | 57 | 65 |
| ||||||||||
14512 | RB | 60 | 61 | 41 | 56 | 54 | 56 | 71 |
| ||||||||||
14512 | GK | 60 | 61 | 58 | 56 | 60 | 49 | 59 |
| ||||||||||
14512 | LM | 60 | 68 | 58 | 52 | 59 | 26 | 65 |
| ||||||||||
14512 | CDM | 60 | 51 | 38 | 51 | 53 | 58 | 77 |
| ||||||||||
14512 | LB | 60 | 80 | 40 | 49 | 58 | 54 | 71 |
| ||||||||||
15131 | ST | 59 | 75 | 57 | 55 | 60 | 30 | 63 |
| ||||||||||
15131 | RB | 59 | 67 | 35 | 53 | 56 | 56 | 67 |
| ||||||||||
15131 | ST | 59 | 72 | 57 | 54 | 60 | 30 | 59 |
| ||||||||||
15131 | LM | 59 | 75 | 53 | 54 | 59 | 44 | 58 |
| ||||||||||
15606 | MOC | 58 | 62 | 56 | 56 | 58 | 53 | 66 |
| ||||||||||
15606 | CM | 58 | 60 | 53 | 55 | 58 | 55 | 70 |
| ||||||||||
15606 | CB | 58 | 67 | 26 | 45 | 46 | 57 | 68 |
| ||||||||||
15990 | CB | 57 | 66 | 27 | 41 | 45 | 55 | 69 |
| ||||||||||
16290 | ST | 56 | 54 | 55 | 39 | 49 | 22 | 73 |
|
勝利するためにどんな方法を選ぶにしても、クラブのために全力を尽くしましょう。2024年10月31日までにプレイして、年間を通して限定特典を解除しよう*。
選手レートの表には、Ultimate Team '25でリリース時に入手可能なゴールド、シルバー、ブロンズの選手アイテムが表示されています。リリース後に追加された選手アイテムを含め、他のタイプの選手アイテム(ヒーロー、アイコン、キャンペーン選手アイテムなど)は反映されず、他のモードで利用可能なライブフォームアップデートも反映されません。ランクによる並べ替えは、まず総合レートで項目を並べ替えます。さらに、アスリートの実際のパフォーマンス(アイテムの能力ではなく)に基づいた主観要因によって、さらに並び替えを行います。