Sudamericanaのナシオナル・ポトシで最も高く評価された選手はSamuel Galindo, Daniel Mancilla, Martín Prostです。
5019 | CM | 70 | 74 | 68 | 72 | 70 | 49 | 66 |
| ||||||||||
5881 | LB | 69 | 78 | 46 | 56 | 59 | 66 | 59 |
| ||||||||||
6856 | ST | 68 | 65 | 68 | 56 | 66 | 31 | 65 |
| ||||||||||
7904 | CB | 67 | 80 | 29 | 52 | 49 | 68 | 70 |
| ||||||||||
8960 | GK | 66 | 64 | 66 | 60 | 68 | 27 | 64 |
| ||||||||||
8960 | RB | 66 | 79 | 53 | 56 | 65 | 61 | 69 |
| ||||||||||
8960 | RM | 66 | 79 | 52 | 61 | 63 | 28 | 61 |
| ||||||||||
10049 | CDM | 65 | 56 | 61 | 60 | 65 | 61 | 67 |
| ||||||||||
10049 | RB | 65 | 68 | 30 | 53 | 53 | 63 | 50 |
| ||||||||||
10049 | CM | 65 | 66 | 62 | 63 | 64 | 61 | 60 |
| ||||||||||
10049 | LB | 65 | 71 | 49 | 57 | 65 | 59 | 51 |
| ||||||||||
10049 | GK | 65 | 65 | 64 | 62 | 63 | 26 | 66 |
| ||||||||||
10049 | RM | 65 | 71 | 62 | 61 | 67 | 46 | 58 |
| ||||||||||
11128 | CDM | 64 | 53 | 56 | 58 | 58 | 58 | 69 |
| ||||||||||
11128 | RM | 64 | 68 | 56 | 62 | 63 | 59 | 59 |
| ||||||||||
12144 | ST | 63 | 63 | 62 | 48 | 61 | 24 | 63 |
| ||||||||||
13032 | CB | 62 | 53 | 30 | 46 | 56 | 63 | 64 |
| ||||||||||
13032 | CB | 62 | 67 | 50 | 56 | 56 | 64 | 58 |
| ||||||||||
14512 | RB | 60 | 71 | 27 | 45 | 53 | 55 | 56 |
| ||||||||||
14512 | GK | 60 | 59 | 61 | 62 | 58 | 17 | 59 |
|
勝利するためにどんな方法を選ぶにしても、クラブのために全力を尽くしましょう。2024年10月31日までにプレイして、年間を通して限定特典を解除しよう*。
選手レートの表には、Ultimate Team '25でリリース時に入手可能なゴールド、シルバー、ブロンズの選手アイテムが表示されています。リリース後に追加された選手アイテムを含め、他のタイプの選手アイテム(ヒーロー、アイコン、キャンペーン選手アイテムなど)は反映されず、他のモードで利用可能なライブフォームアップデートも反映されません。ランクによる並べ替えは、まず総合レートで項目を並べ替えます。さらに、アスリートの実際のパフォーマンス(アイテムの能力ではなく)に基づいた主観要因によって、さらに並び替えを行います。