EA SPORTS FC™ 25 オーランド・シティSC Player Ratings
![オーランド・シティSC](https://images.ctfassets.net/rs6bgs1g8dbr/6qjUABYAeNFWOnqcw9zQpE/ced97ed88baaf5cf474833e7e2317b6e/Orlando_City.png)
オーランド・シティSC
MLSのオーランド・シティSCで最も高く評価された選手はLuis Muriel, Facundo Torres, Nicolás Lodeiroです。
967 | ![]() | ![]() | ST | 78 | 85 | 78 | 73 | 82 | 29 | 67 |
| ||||||||
2309 | ![]() | ![]() | RM | 74 | 81 | 70 | 69 | 74 | 38 | 54 |
| ||||||||
2871 | ![]() | ![]() | MOC | 73 | 57 | 71 | 76 | 74 | 49 | 66 |
| ||||||||
3509 | ![]() | ![]() | GK | 72 | 71 | 71 | 64 | 73 | 46 | 70 |
| ||||||||
3509 | ![]() | ![]() | MOC | 72 | 83 | 72 | 70 | 73 | 35 | 63 |
| ||||||||
5019 | ![]() | ![]() | CB | 70 | 73 | 27 | 48 | 61 | 69 | 81 |
| ||||||||
5019 | ![]() | ![]() | ST | 70 | 81 | 69 | 62 | 71 | 27 | 65 |
| ||||||||
5019 | ![]() | ![]() | CB | 70 | 48 | 28 | 53 | 59 | 71 | 75 |
| ||||||||
5881 | ![]() | ![]() | LM | 69 | 86 | 60 | 61 | 71 | 40 | 53 |
| ||||||||
5881 | ![]() | ![]() | CDM | 69 | 65 | 53 | 56 | 63 | 63 | 70 |
| ||||||||
5881 | ![]() | ![]() | CDM | 69 | 73 | 54 | 59 | 65 | 66 | 78 |
| ||||||||
7904 | ![]() | ![]() | ST | 67 | 65 | 64 | 43 | 60 | 25 | 67 |
| ||||||||
8960 | ![]() | ![]() | RB | 66 | 69 | 26 | 50 | 58 | 64 | 70 |
| ||||||||
10049 | ![]() | ![]() | LB | 65 | 72 | 43 | 54 | 59 | 60 | 64 |
| ||||||||
11128 | ![]() | ![]() | CDM | 64 | 47 | 63 | 65 | 65 | 59 | 65 |
| ||||||||
11128 | ![]() | ![]() | CB | 64 | 48 | 32 | 39 | 40 | 65 | 77 |
| ||||||||
11128 | ![]() | ![]() | RB | 64 | 70 | 52 | 58 | 67 | 58 | 58 |
| ||||||||
13032 | ![]() | ![]() | LB | 62 | 75 | 42 | 59 | 62 | 55 | 64 |
| ||||||||
14512 | ![]() | ![]() | CM | 60 | 68 | 47 | 57 | 62 | 52 | 55 |
| ||||||||
15131 | ![]() | ![]() | LM | 59 | 76 | 59 | 53 | 60 | 24 | 49 |
| ||||||||
15606 | ![]() | ![]() | RB | 58 | 68 | 29 | 48 | 54 | 54 | 60 |
| ||||||||
15606 | ![]() | ![]() | GK | 58 | 59 | 56 | 58 | 60 | 33 | 57 |
| ||||||||
16547 | ![]() | ![]() | ST | 55 | 51 | 59 | 43 | 49 | 25 | 56 |
| ||||||||
16547 | ![]() | ![]() | GK | 55 | 56 | 53 | 52 | 55 | 25 | 54 |
| ||||||||
16749 | ![]() | ![]() | CM | 54 | 68 | 42 | 56 | 61 | 35 | 46 |
| ||||||||
16921 | ![]() | ![]() | CB | 53 | 54 | 31 | 37 | 45 | 52 | 65 |
| ||||||||
17065 | ![]() | ![]() | RB | 52 | 63 | 41 | 40 | 47 | 47 | 62 |
| ||||||||
17273 | ![]() | ![]() | CM | 50 | 63 | 40 | 52 | 49 | 41 | 59 |
| ||||||||
17420 | ![]() | ![]() | LB | 48 | 78 | 28 | 33 | 42 | 43 | 49 |
|
![FC 25のロゴの横に立ったJude Bellinghamが、サッカースタジアムで勝利のポーズをしている姿をデジタル演出した画像。](https://drop-assets.ea.com/images/64t24CdVrcRPdM2OmYTOAQ/3ffbb36bd5d142d663beaf4fcb38cccb/New_Project__2_.jpg?im=AspectCrop=(16,9),xPosition=0.5,yPosition=0.5)
EA SPORTS FC™ 25で勝利に導く手段が多彩に
EA SPORTS FC™ 25では、クラブに勝利を捧げるための方法が多彩になります。新登場の5対5のRushでは、お気に入りのモードでフレンドとチームを組み、FC IQが実現するかつてないほど自由度の高い戦術でクラブを勝利に導きましょう。
選手レートの表には、Ultimate Team '25でリリース時に入手可能なゴールド、シルバー、ブロンズの選手アイテムが表示されています。リリース後に追加された選手アイテムを含め、他のタイプの選手アイテム(ヒーロー、アイコン、キャンペーン選手アイテムなど)は反映されず、他のモードで利用可能なライブフォームアップデートも反映されません。ランクによる並べ替えは、まず総合レートで項目を並べ替えます。さらに、アスリートの実際のパフォーマンス(アイテムの能力ではなく)に基づいた主観要因によって、さらに並び替えを行います。