EA SPORTS FC™ 25 PAOK FC Player Ratings
PAOK FC
Hellas LigaのPAOK FCで最も高く評価された選手はAndrija Živković, Kiril Despodov, Taisonです。
967 | RW | 78 | 82 | 74 | 74 | 81 | 57 | 62 |
| ||||||||||
1214 | RM | 77 | 89 | 77 | 71 | 76 | 29 | 66 |
| ||||||||||
1520 | MOC | 76 | 82 | 75 | 73 | 81 | 44 | 65 |
| ||||||||||
1520 | GK | 76 | 78 | 72 | 76 | 79 | 39 | 73 |
| ||||||||||
1881 | ST | 75 | 76 | 75 | 70 | 74 | 33 | 63 |
| ||||||||||
1881 | MOC | 75 | 77 | 65 | 74 | 79 | 38 | 56 |
| ||||||||||
1881 | ST | 75 | 73 | 75 | 69 | 80 | 37 | 60 |
| ||||||||||
2309 | RB | 74 | 68 | 54 | 69 | 74 | 74 | 66 |
| ||||||||||
2309 | CB | 74 | 64 | 31 | 48 | 55 | 73 | 84 |
| ||||||||||
2309 | MOC | 74 | 79 | 72 | 73 | 76 | 44 | 64 |
| ||||||||||
2309 | CM | 74 | 69 | 71 | 74 | 72 | 72 | 71 |
| ||||||||||
2309 | LB | 74 | 75 | 60 | 68 | 69 | 70 | 74 |
| ||||||||||
2309 | CM | 74 | 63 | 71 | 75 | 72 | 70 | 75 |
| ||||||||||
2871 | CB | 73 | 76 | 45 | 65 | 65 | 72 | 75 |
| ||||||||||
2871 | ST | 73 | 78 | 74 | 64 | 74 | 41 | 72 |
| ||||||||||
3509 | CDM | 72 | 51 | 50 | 65 | 67 | 71 | 77 |
| ||||||||||
3509 | CM | 72 | 70 | 71 | 71 | 71 | 74 | 83 |
| ||||||||||
3509 | CB | 72 | 67 | 51 | 63 | 62 | 72 | 70 |
| ||||||||||
3509 | ST | 72 | 75 | 71 | 63 | 69 | 37 | 73 |
| ||||||||||
4248 | RB | 71 | 77 | 42 | 59 | 68 | 68 | 65 |
| ||||||||||
6856 | CDM | 68 | 61 | 49 | 56 | 61 | 66 | 73 |
| ||||||||||
6856 | LB | 68 | 64 | 73 | 73 | 72 | 65 | 57 |
| ||||||||||
10049 | MOC | 65 | 70 | 51 | 66 | 65 | 34 | 54 |
| ||||||||||
11128 | GK | 64 | 68 | 60 | 63 | 67 | 29 | 62 |
| ||||||||||
12144 | LB | 63 | 72 | 33 | 48 | 60 | 59 | 53 |
| ||||||||||
13032 | MOC | 62 | 73 | 54 | 57 | 67 | 37 | 54 |
|
EA SPORTS FC™ 25で勝利に導く手段が多彩に
勝利するためにどんな方法を選ぶにしても、クラブのために全力を尽くしましょう。2024年10月31日までにプレイして、年間を通して限定特典を解除しよう*。
選手レートの表には、Ultimate Team '25でリリース時に入手可能なゴールド、シルバー、ブロンズの選手アイテムが表示されています。リリース後に追加された選手アイテムを含め、他のタイプの選手アイテム(ヒーロー、アイコン、キャンペーン選手アイテムなど)は反映されず、他のモードで利用可能なライブフォームアップデートも反映されません。ランクによる並べ替えは、まず総合レートで項目を並べ替えます。さらに、アスリートの実際のパフォーマンス(アイテムの能力ではなく)に基づいた主観要因によって、さらに並び替えを行います。