Libertadoresのペニャロールで最も高く評価された選手はLeonardo Fernández, Javier Cabrera, Gastón Ramírezです。
1520 | MOC | 76 | 78 | 79 | 76 | 75 | 44 | 64 |
| ||||||||||
2871 | RM | 73 | 76 | 63 | 68 | 75 | 53 | 70 |
| ||||||||||
3509 | MOC | 72 | 61 | 70 | 74 | 74 | 43 | 61 |
| ||||||||||
3509 | ST | 72 | 69 | 73 | 56 | 70 | 27 | 70 |
| ||||||||||
4248 | CB | 71 | 61 | 44 | 47 | 52 | 76 | 68 |
| ||||||||||
4248 | CB | 71 | 67 | 58 | 60 | 63 | 72 | 76 |
| ||||||||||
5019 | GK | 70 | 68 | 70 | 67 | 69 | 53 | 69 |
| ||||||||||
5019 | CDM | 70 | 60 | 61 | 65 | 63 | 71 | 68 |
| ||||||||||
5019 | LB | 70 | 55 | 52 | 67 | 65 | 70 | 69 |
| ||||||||||
5019 | RB | 70 | 68 | 47 | 60 | 66 | 66 | 65 |
| ||||||||||
5019 | ST | 70 | 77 | 70 | 60 | 67 | 35 | 61 |
| ||||||||||
5881 | CDM | 69 | 59 | 57 | 66 | 64 | 68 | 63 |
| ||||||||||
5881 | LB | 69 | 58 | 57 | 63 | 65 | 69 | 70 |
| ||||||||||
5881 | CB | 69 | 74 | 30 | 38 | 56 | 71 | 74 |
| ||||||||||
5881 | CM | 69 | 66 | 51 | 61 | 69 | 59 | 72 |
| ||||||||||
5881 | LB | 69 | 69 | 53 | 62 | 60 | 66 | 71 |
| ||||||||||
6856 | GK | 68 | 68 | 65 | 70 | 68 | 24 | 68 |
| ||||||||||
6856 | RB | 68 | 74 | 64 | 69 | 70 | 62 | 70 |
| ||||||||||
8960 | RW | 66 | 73 | 61 | 55 | 75 | 42 | 49 |
| ||||||||||
12144 | CB | 63 | 55 | 34 | 36 | 39 | 66 | 66 |
|
勝利するためにどんな方法を選ぶにしても、クラブのために全力を尽くしましょう。2024年10月31日までにプレイして、年間を通して限定特典を解除しよう*。
選手レートの表には、Ultimate Team '25でリリース時に入手可能なゴールド、シルバー、ブロンズの選手アイテムが表示されています。リリース後に追加された選手アイテムを含め、他のタイプの選手アイテム(ヒーロー、アイコン、キャンペーン選手アイテムなど)は反映されず、他のモードで利用可能なライブフォームアップデートも反映されません。ランクによる並べ替えは、まず総合レートで項目を並べ替えます。さらに、アスリートの実際のパフォーマンス(アイテムの能力ではなく)に基づいた主観要因によって、さらに並び替えを行います。