EA SPORTS FC™ 25 VfBシュツットガルト Player Ratings
![VfBシュツットガルト](https://images.ctfassets.net/rs6bgs1g8dbr/54yE0JdYnkYpAIjEf93uUI/1e5335a16f72047687f9f4f871f83741/VfB_Stuttgart.png)
VfBシュツットガルト
BundesligaのVfBシュツットガルトで最も高く評価された選手はDeniz Undav, Alexander Nübel, Ermedin Demirovićです。
456 | ![]() | ![]() | ST | 81 | 67 | 82 | 75 | 80 | 33 | 78 |
| ||||||||
575 | ![]() | ![]() | GK | 80 | 81 | 76 | 81 | 82 | 48 | 78 |
| ||||||||
734 | ![]() | ![]() | ST | 79 | 69 | 81 | 72 | 77 | 41 | 79 |
| ||||||||
734 | ![]() | ![]() | LM | 79 | 83 | 69 | 72 | 85 | 51 | 59 |
| ||||||||
734 | ![]() | ![]() | LB | 79 | 74 | 62 | 72 | 77 | 77 | 72 |
| ||||||||
967 | ![]() | ![]() | CDM | 78 | 58 | 57 | 78 | 78 | 73 | 69 |
| ||||||||
1214 | ![]() | ![]() | CB | 77 | 51 | 29 | 44 | 56 | 78 | 83 |
| ||||||||
1214 | ![]() | ![]() | MOC | 77 | 75 | 69 | 74 | 81 | 61 | 57 |
| ||||||||
1214 | ![]() | ![]() | CB | 77 | 55 | 34 | 60 | 51 | 77 | 80 |
| ||||||||
1881 | ![]() | ![]() | CDM | 75 | 48 | 36 | 62 | 66 | 77 | 73 |
| ||||||||
1881 | ![]() | ![]() | CB | 75 | 64 | 30 | 61 | 60 | 76 | 73 |
| ||||||||
1881 | ![]() | ![]() | RB | 75 | 87 | 61 | 69 | 73 | 70 | 81 |
| ||||||||
2309 | ![]() | ![]() | RM | 74 | 85 | 69 | 64 | 76 | 42 | 73 |
| ||||||||
2309 | ![]() | ![]() | MOC | 74 | 73 | 69 | 71 | 75 | 51 | 63 |
| ||||||||
3509 | ![]() | ![]() | CB | 72 | 70 | 27 | 51 | 62 | 72 | 73 |
| ||||||||
3509 | ![]() | ![]() | ST | 72 | 71 | 72 | 61 | 71 | 23 | 63 |
| ||||||||
4248 | ![]() | ![]() | GK | 71 | 71 | 67 | 66 | 74 | 39 | 68 |
| ||||||||
4248 | ![]() | ![]() | CDM | 71 | 66 | 48 | 63 | 66 | 69 | 73 |
| ||||||||
4248 | ![]() | ![]() | RB | 71 | 59 | 60 | 69 | 68 | 71 | 69 |
| ||||||||
4248 | ![]() | ![]() | CB | 71 | 76 | 42 | 60 | 67 | 70 | 75 |
| ||||||||
5881 | ![]() | ![]() | ST | 69 | 68 | 66 | 62 | 70 | 39 | 69 |
| ||||||||
6856 | ![]() | ![]() | CM | 68 | 69 | 49 | 67 | 73 | 66 | 68 |
| ||||||||
7904 | ![]() | ![]() | CB | 67 | 81 | 33 | 55 | 58 | 67 | 69 |
| ||||||||
8960 | ![]() | ![]() | GK | 66 | 68 | 62 | 55 | 71 | 31 | 64 |
| ||||||||
8960 | ![]() | ![]() | ST | 66 | 68 | 66 | 47 | 65 | 27 | 67 |
| ||||||||
8960 | ![]() | ![]() | LB | 66 | 66 | 45 | 61 | 71 | 62 | 53 |
| ||||||||
10049 | ![]() | ![]() | LM | 65 | 81 | 66 | 55 | 70 | 22 | 45 |
| ||||||||
12144 | ![]() | ![]() | ST | 63 | 64 | 64 | 51 | 60 | 22 | 62 |
| ||||||||
12144 | ![]() | ![]() | GK | 63 | 64 | 58 | 61 | 65 | 40 | 59 |
| ||||||||
13032 | ![]() | ![]() | MOC | 62 | 69 | 56 | 61 | 62 | 44 | 54 |
|
![FC 25のロゴの横に立ったJude Bellinghamが、サッカースタジアムで勝利のポーズをしている姿をデジタル演出した画像。](https://drop-assets.ea.com/images/64t24CdVrcRPdM2OmYTOAQ/3ffbb36bd5d142d663beaf4fcb38cccb/New_Project__2_.jpg?im=AspectCrop=(16,9),xPosition=0.5,yPosition=0.5)
EA SPORTS FC™ 25で勝利に導く手段が多彩に
EA SPORTS FC™ 25では、クラブに勝利を捧げるための方法が多彩になります。新登場の5対5のRushでは、お気に入りのモードでフレンドとチームを組み、FC IQが実現するかつてないほど自由度の高い戦術でクラブを勝利に導きましょう。
選手レートの表には、Ultimate Team '25でリリース時に入手可能なゴールド、シルバー、ブロンズの選手アイテムが表示されています。リリース後に追加された選手アイテムを含め、他のタイプの選手アイテム(ヒーロー、アイコン、キャンペーン選手アイテムなど)は反映されず、他のモードで利用可能なライブフォームアップデートも反映されません。ランクによる並べ替えは、まず総合レートで項目を並べ替えます。さらに、アスリートの実際のパフォーマンス(アイテムの能力ではなく)に基づいた主観要因によって、さらに並び替えを行います。