EA SPORTS FC™ 25 Preston Player Ratings
![Preston](https://images.ctfassets.net/rs6bgs1g8dbr/7hemyjm92wy5Ceu6Oa8ddl/e7b6bce9dc8d7245f8c734314738a04d/Preston.png)
Preston
Atletas com melhores notas da equipe Preston, do grupo EFL Championship, são Ben Whiteman, Mads Frøkjær, Liam Lindsay.
2309 | ![]() | ![]() | VOL | 74 | 64 | 65 | 74 | 69 | 68 | 77 |
| ||||||||
3509 | ![]() | ![]() | MEI | 72 | 63 | 66 | 70 | 74 | 48 | 64 |
| ||||||||
4248 | ![]() | ![]() | ZAG | 71 | 39 | 35 | 52 | 50 | 71 | 81 |
| ||||||||
4248 | ![]() | ![]() | ATA | 71 | 73 | 73 | 54 | 67 | 28 | 71 |
| ||||||||
4248 | ![]() | ![]() | ZAG | 71 | 56 | 34 | 54 | 57 | 71 | 74 |
| ||||||||
4248 | ![]() | ![]() | GOL | 71 | 73 | 69 | 62 | 73 | 47 | 69 |
| ||||||||
5019 | ![]() | ![]() | MEI | 70 | 76 | 65 | 66 | 73 | 61 | 63 |
| ||||||||
5019 | ![]() | ![]() | ZAG | 70 | 60 | 42 | 62 | 60 | 70 | 78 |
| ||||||||
5019 | ![]() | ![]() | ATA | 70 | 62 | 70 | 62 | 69 | 47 | 75 |
| ||||||||
5019 | ![]() | ![]() | MC | 70 | 66 | 59 | 65 | 69 | 70 | 74 |
| ||||||||
5019 | ![]() | ![]() | ATA | 70 | 78 | 72 | 56 | 62 | 37 | 77 |
| ||||||||
5881 | ![]() | ![]() | MD | 69 | 73 | 64 | 63 | 74 | 33 | 50 |
| ||||||||
5881 | ![]() | ![]() | ME | 69 | 71 | 67 | 67 | 69 | 52 | 69 |
| ||||||||
5881 | ![]() | ![]() | ME | 69 | 82 | 61 | 64 | 69 | 37 | 64 |
| ||||||||
5881 | ![]() | ![]() | LD | 69 | 70 | 68 | 67 | 67 | 63 | 78 |
| ||||||||
5881 | ![]() | ![]() | ZAG | 69 | 49 | 26 | 48 | 56 | 68 | 78 |
| ||||||||
6856 | ![]() | ![]() | VOL | 68 | 62 | 55 | 66 | 66 | 63 | 74 |
| ||||||||
6856 | ![]() | ![]() | MC | 68 | 60 | 65 | 64 | 65 | 62 | 69 |
| ||||||||
7904 | ![]() | ![]() | ZAG | 67 | 29 | 38 | 47 | 40 | 67 | 70 |
| ||||||||
7904 | ![]() | ![]() | LE | 67 | 61 | 64 | 73 | 69 | 64 | 64 |
| ||||||||
7904 | ![]() | ![]() | ATA | 67 | 52 | 68 | 59 | 66 | 39 | 79 |
| ||||||||
8960 | ![]() | ![]() | LD | 66 | 77 | 48 | 60 | 65 | 60 | 59 |
| ||||||||
10049 | ![]() | ![]() | ATA | 65 | 73 | 66 | 51 | 67 | 33 | 57 |
| ||||||||
11128 | ![]() | ![]() | LE | 64 | 64 | 48 | 68 | 64 | 59 | 64 |
| ||||||||
11128 | ![]() | ![]() | GOL | 64 | 65 | 62 | 60 | 66 | 32 | 60 |
| ||||||||
16290 | ![]() | ![]() | GOL | 56 | 56 | 58 | 50 | 56 | 30 | 55 |
| ||||||||
16290 | ![]() | ![]() | LD | 56 | 67 | 42 | 52 | 56 | 50 | 57 |
| ||||||||
16290 | ![]() | ![]() | MC | 56 | 65 | 45 | 55 | 59 | 50 | 55 |
| ||||||||
17065 | ![]() | ![]() | MEI | 52 | 67 | 40 | 49 | 54 | 51 | 58 |
|
![A imagem mostra uma versão digital de Jude Bellingham em uma pose vitoriosa em um estádio de futebol, ao lado de um logo do FC 25.](https://drop-assets.ea.com/images/64t24CdVrcRPdM2OmYTOAQ/3ffbb36bd5d142d663beaf4fcb38cccb/New_Project__2_.jpg?im=AspectCrop=(16,9),xPosition=0.5,yPosition=0.5)
Mais maneiras de vencer no EA SPORTS FC™ 25
O EA SPORTS FC™ 25 oferece mais maneiras de vencer pelo clube. Jogue seus modos favoritos com suas amizades no novo Rush 5x5 e gerencie seu clube rumo à vitória com o FC IQ, que oferece mais controle tático do que nunca.
A tabela de classificação de atletas reflete os Itens de Atleta Ouro, Prata e Bronze disponíveis no lançamento do Ultimate Team 25. Ela não reflete outros tipos de Itens de Atleta (Itens de Heróis, Ídolos ou Atletas de Campanhas), incluindo os adicionados após o lançamento, nem atualizações dinâmicas de desempenhos em outros modos. Filtrar por classificação organiza os itens de acordo com a classificação, com mais organização focada em fatores subjetivos com base no desempenho de atletas na vida real (não nas qualidades dos itens).