EA SPORTS FC™ 25 RB Leipzig Player Ratings

RB Leipzig
Atletas com melhores notas da equipe RB Leipzig, do grupo GPFBL, são Giovanna Hoffmann, Sandra Starke, Lou-Ann Joly.
967 | ![]() | ![]() | ATA | 78 | 79 | 76 | 70 | 76 | 46 | 73 |
| ||||||||
1214 | ![]() | ![]() | ATA | 77 | 82 | 74 | 67 | 79 | 48 | 69 |
| ||||||||
1520 | ![]() | ![]() | VOL | 76 | 37 | 56 | 71 | 70 | 73 | 72 |
| ||||||||
1881 | ![]() | ![]() | ATA | 75 | 80 | 77 | 64 | 73 | 54 | 68 |
| ||||||||
1881 | ![]() | ![]() | LE | 75 | 72 | 49 | 62 | 65 | 74 | 69 |
| ||||||||
2309 | ![]() | ![]() | MC | 74 | 67 | 63 | 72 | 71 | 65 | 69 |
| ||||||||
2871 | ![]() | ![]() | ME | 73 | 75 | 66 | 72 | 73 | 48 | 67 |
| ||||||||
2871 | ![]() | ![]() | LE | 73 | 68 | 44 | 66 | 69 | 73 | 67 |
| ||||||||
2871 | ![]() | ![]() | ZAG | 73 | 66 | 52 | 69 | 65 | 75 | 70 |
| ||||||||
3509 | ![]() | ![]() | GOL | 72 | 68 | 69 | 71 | 74 | 47 | 72 |
| ||||||||
3509 | ![]() | ![]() | MC | 72 | 64 | 63 | 69 | 69 | 59 | 66 |
| ||||||||
3509 | ![]() | ![]() | MD | 72 | 68 | 66 | 66 | 71 | 59 | 71 |
| ||||||||
5019 | ![]() | ![]() | ME | 70 | 61 | 65 | 70 | 69 | 60 | 73 |
| ||||||||
5019 | ![]() | ![]() | LE | 70 | 70 | 49 | 56 | 69 | 69 | 61 |
| ||||||||
5019 | ![]() | ![]() | ZAG | 70 | 59 | 43 | 55 | 53 | 71 | 69 |
| ||||||||
5019 | ![]() | ![]() | ZAG | 70 | 60 | 36 | 51 | 54 | 71 | 70 |
| ||||||||
5019 | ![]() | ![]() | LD | 70 | 65 | 38 | 56 | 59 | 71 | 64 |
| ||||||||
5019 | ![]() | ![]() | ATA | 70 | 68 | 68 | 63 | 71 | 48 | 67 |
| ||||||||
5881 | ![]() | ![]() | GOL | 69 | 69 | 66 | 65 | 69 | 20 | 67 |
| ||||||||
5881 | ![]() | ![]() | MC | 69 | 57 | 56 | 57 | 68 | 67 | 67 |
| ||||||||
5881 | ![]() | ![]() | ZAG | 69 | 66 | 45 | 51 | 56 | 71 | 60 |
| ||||||||
6856 | ![]() | ![]() | MEI | 68 | 70 | 69 | 63 | 70 | 37 | 58 |
| ||||||||
6856 | ![]() | ![]() | GOL | 68 | 69 | 64 | 68 | 71 | 45 | 70 |
| ||||||||
14512 | ![]() | ![]() | ATA | 60 | 69 | 54 | 53 | 62 | 40 | 60 |
| ||||||||
15131 | ![]() | ![]() | ATA | 59 | 68 | 55 | 54 | 64 | 39 | 49 |
| ||||||||
15131 | ![]() | ![]() | MC | 59 | 64 | 52 | 53 | 62 | 49 | 48 |
|
,xPosition=0.5,yPosition=0.5)
Mais maneiras de vencer no EA SPORTS FC™ 25
O EA SPORTS FC™ 25 oferece mais maneiras de vencer pelo clube. Jogue seus modos favoritos com suas amizades no novo Rush 5x5 e gerencie seu clube rumo à vitória com o FC IQ, que oferece mais controle tático do que nunca.
A tabela de classificação de atletas reflete os Itens de Atleta Ouro, Prata e Bronze disponíveis no lançamento do Ultimate Team 25. Ela não reflete outros tipos de Itens de Atleta (Itens de Heróis, Ídolos ou Atletas de Campanhas), incluindo os adicionados após o lançamento, nem atualizações dinâmicas de desempenhos em outros modos. Filtrar por classificação organiza os itens de acordo com a classificação, com mais organização focada em fatores subjetivos com base no desempenho de atletas na vida real (não nas qualidades dos itens).