評分最高的3F Superliga球員是 Thomas Delaney, Kevin Mbabu, Jan Kuchta。
12144 | CM | 63 | 77 | 46 | 61 | 69 | 51 | 50 |
| ||||||||||
12144 | GK | 63 | 63 | 65 | 55 | 63 | 39 | 61 |
| ||||||||||
12144 | ST | 63 | 63 | 62 | 58 | 64 | 35 | 72 |
| ||||||||||
12144 | GK | 63 | 66 | 62 | 64 | 64 | 31 | 63 |
| ||||||||||
12144 | CAM | 63 | 74 | 57 | 62 | 66 | 45 | 46 |
| ||||||||||
12144 | RM | 63 | 79 | 61 | 50 | 69 | 24 | 52 |
| ||||||||||
12144 | CM | 63 | 65 | 57 | 56 | 61 | 52 | 58 |
| ||||||||||
12144 | CB | 63 | 66 | 27 | 50 | 55 | 61 | 65 |
| ||||||||||
12144 | CM | 63 | 74 | 54 | 61 | 69 | 53 | 59 |
| ||||||||||
12144 | RB | 63 | 68 | 48 | 58 | 60 | 57 | 69 |
| ||||||||||
12144 | GK | 63 | 64 | 62 | 63 | 65 | 39 | 62 |
| ||||||||||
13032 | RB | 62 | 78 | 34 | 54 | 54 | 58 | 64 |
| ||||||||||
13032 | CB | 62 | 71 | 35 | 50 | 56 | 60 | 73 |
| ||||||||||
13032 | CAM | 62 | 72 | 52 | 58 | 65 | 49 | 49 |
| ||||||||||
13032 | LM | 62 | 70 | 51 | 60 | 64 | 39 | 40 |
| ||||||||||
13032 | RB | 62 | 79 | 54 | 55 | 63 | 55 | 69 |
| ||||||||||
13032 | CB | 62 | 59 | 55 | 64 | 63 | 61 | 70 |
| ||||||||||
13032 | RB | 62 | 82 | 41 | 53 | 64 | 53 | 55 |
| ||||||||||
13032 | CM | 62 | 72 | 57 | 61 | 66 | 56 | 62 |
| ||||||||||
13032 | LW | 62 | 87 | 50 | 46 | 69 | 22 | 51 |
| ||||||||||
13032 | CB | 62 | 58 | 31 | 50 | 51 | 61 | 68 |
| ||||||||||
13032 | CB | 62 | 61 | 26 | 44 | 58 | 63 | 62 |
| ||||||||||
13032 | GK | 62 | 65 | 58 | 61 | 63 | 49 | 59 |
| ||||||||||
13032 | RB | 62 | 72 | 42 | 57 | 61 | 57 | 55 |
| ||||||||||
13836 | ST | 61 | 69 | 62 | 50 | 63 | 19 | 59 |
| ||||||||||
13836 | LB | 61 | 69 | 48 | 58 | 64 | 54 | 59 |
| ||||||||||
13836 | LW | 61 | 76 | 50 | 54 | 66 | 31 | 50 |
| ||||||||||
13836 | ST | 61 | 64 | 59 | 51 | 58 | 25 | 68 |
| ||||||||||
13836 | ST | 61 | 82 | 60 | 49 | 61 | 28 | 60 |
| ||||||||||
13836 | CM | 61 | 66 | 51 | 56 | 64 | 45 | 53 |
| ||||||||||
13836 | CB | 61 | 62 | 35 | 49 | 51 | 60 | 66 |
| ||||||||||
13836 | CDM | 61 | 53 | 41 | 53 | 57 | 56 | 74 |
| ||||||||||
14512 | CDM | 60 | 65 | 35 | 49 | 55 | 60 | 71 |
| ||||||||||
14512 | ST | 60 | 71 | 59 | 39 | 56 | 24 | 73 |
| ||||||||||
14512 | CM | 60 | 74 | 53 | 59 | 62 | 47 | 53 |
| ||||||||||
14512 | ST | 60 | 78 | 58 | 43 | 65 | 20 | 50 |
| ||||||||||
14512 | RM | 60 | 71 | 47 | 54 | 63 | 41 | 50 |
| ||||||||||
14512 | GK | 60 | 65 | 60 | 58 | 60 | 52 | 55 |
| ||||||||||
14512 | RW | 60 | 68 | 58 | 54 | 64 | 25 | 40 |
| ||||||||||
14512 | CM | 60 | 66 | 52 | 57 | 61 | 47 | 57 |
| ||||||||||
14512 | CAM | 60 | 69 | 60 | 54 | 65 | 30 | 57 |
| ||||||||||
14512 | CM | 60 | 69 | 55 | 57 | 60 | 51 | 63 |
| ||||||||||
14512 | LB | 60 | 70 | 54 | 54 | 61 | 52 | 64 |
| ||||||||||
15131 | CM | 59 | 67 | 58 | 60 | 63 | 38 | 54 |
| ||||||||||
15131 | CB | 59 | 59 | 24 | 25 | 35 | 61 | 64 |
| ||||||||||
15131 | CM | 59 | 68 | 48 | 56 | 63 | 58 | 53 |
| ||||||||||
15131 | ST | 59 | 90 | 58 | 45 | 58 | 21 | 51 |
| ||||||||||
15131 | CDM | 59 | 65 | 51 | 55 | 58 | 54 | 58 |
| ||||||||||
15131 | CAM | 59 | 78 | 49 | 51 | 58 | 44 | 53 |
| ||||||||||
15606 | CB | 58 | 58 | 31 | 36 | 36 | 61 | 49 |
| ||||||||||
15606 | GK | 58 | 60 | 60 | 59 | 60 | 29 | 53 |
| ||||||||||
15606 | CB | 58 | 74 | 27 | 47 | 52 | 56 | 64 |
| ||||||||||
15606 | GK | 58 | 60 | 57 | 61 | 59 | 64 | 58 |
| ||||||||||
15606 | CB | 58 | 61 | 34 | 41 | 45 | 57 | 65 |
| ||||||||||
15606 | CM | 58 | 66 | 46 | 55 | 63 | 42 | 54 |
| ||||||||||
15606 | CM | 58 | 71 | 48 | 53 | 64 | 52 | 50 |
| ||||||||||
15990 | CM | 57 | 73 | 51 | 55 | 70 | 47 | 41 |
| ||||||||||
15990 | CDM | 57 | 66 | 41 | 54 | 51 | 56 | 55 |
| ||||||||||
15990 | RB | 57 | 71 | 25 | 44 | 58 | 51 | 58 |
| ||||||||||
15990 | RB | 57 | 64 | 38 | 52 | 55 | 52 | 58 |
| ||||||||||
15990 | GK | 57 | 58 | 55 | 52 | 57 | 23 | 59 |
| ||||||||||
15990 | ST | 57 | 79 | 54 | 45 | 59 | 18 | 51 |
| ||||||||||
15990 | CM | 57 | 68 | 38 | 56 | 63 | 49 | 61 |
| ||||||||||
15990 | CM | 57 | 60 | 54 | 55 | 58 | 51 | 49 |
| ||||||||||
15990 | CB | 57 | 63 | 27 | 40 | 47 | 58 | 56 |
| ||||||||||
16290 | GK | 56 | 56 | 55 | 55 | 58 | 30 | 56 |
| ||||||||||
16290 | CM | 56 | 68 | 45 | 57 | 60 | 37 | 59 |
| ||||||||||
16290 | CDM | 56 | 62 | 36 | 48 | 53 | 53 | 54 |
| ||||||||||
16290 | RB | 56 | 62 | 35 | 51 | 52 | 53 | 51 |
| ||||||||||
16290 | LW | 56 | 75 | 46 | 46 | 63 | 20 | 49 |
| ||||||||||
16290 | GK | 56 | 58 | 56 | 57 | 56 | 36 | 54 |
| ||||||||||
16290 | CM | 56 | 72 | 36 | 57 | 59 | 48 | 57 |
| ||||||||||
16290 | RB | 56 | 68 | 33 | 44 | 53 | 51 | 59 |
| ||||||||||
16547 | LB | 55 | 71 | 32 | 48 | 50 | 48 | 53 |
| ||||||||||
16547 | CB | 55 | 64 | 36 | 48 | 51 | 54 | 57 |
| ||||||||||
16547 | RM | 55 | 74 | 51 | 50 | 57 | 36 | 50 |
| ||||||||||
16547 | CB | 55 | 61 | 31 | 43 | 44 | 54 | 57 |
| ||||||||||
16547 | CM | 55 | 68 | 35 | 53 | 61 | 46 | 60 |
| ||||||||||
16547 | CB | 55 | 64 | 21 | 35 | 47 | 54 | 58 |
| ||||||||||
16749 | ST | 54 | 66 | 54 | 39 | 54 | 19 | 54 |
| ||||||||||
16749 | CM | 54 | 65 | 44 | 52 | 59 | 44 | 57 |
| ||||||||||
16749 | ST | 54 | 61 | 55 | 45 | 51 | 20 | 60 |
| ||||||||||
16749 | CM | 54 | 73 | 51 | 54 | 57 | 39 | 41 |
| ||||||||||
16749 | CB | 54 | 65 | 35 | 45 | 50 | 53 | 55 |
| ||||||||||
16921 | CDM | 53 | 46 | 36 | 47 | 52 | 51 | 61 |
| ||||||||||
16921 | CB | 53 | 61 | 26 | 36 | 33 | 52 | 60 |
| ||||||||||
17065 | CM | 52 | 62 | 41 | 49 | 51 | 48 | 53 |
| ||||||||||
17065 | CB | 52 | 67 | 21 | 25 | 34 | 53 | 61 |
| ||||||||||
17065 | CB | 52 | 63 | 27 | 32 | 31 | 52 | 60 |
| ||||||||||
17191 | ST | 51 | 64 | 52 | 39 | 51 | 18 | 48 |
|
無論您選擇如何取勝,都是為了球會。2024 年 10 月 31 日前遊玩,以解鎖全年及往後的專屬福利*。
球員評分表呈現了《Ultimate Team '25》發行時可用的黃金、白銀和青銅球員項目。評分表並未呈現其他類型的球員項目(例如英雄、圖示或戰役球員等項目),包括發佈後添加的那些項目,評分表也不會呈現其他模式中可用的即時更新。「按排名排序」首先會根據球員整體評分來排列項目,然後再根據運動員實際表現(非項目屬性)的主觀因素進一步確定排序。