評分最高的ISL球員是 Edgar Méndez, Dimitris Diamantakos, Jorge Pereyra Díaz。
17065 | LB | 52 | 65 | 31 | 46 | 47 | 44 | 52 |
| ||||||||||
17065 | CDM | 52 | 45 | 36 | 43 | 48 | 49 | 64 |
| ||||||||||
17065 | GK | 52 | 53 | 52 | 52 | 50 | 19 | 51 |
| ||||||||||
17065 | LB | 52 | 64 | 35 | 37 | 49 | 46 | 60 |
| ||||||||||
17065 | ST | 52 | 67 | 56 | 41 | 53 | 27 | 62 |
| ||||||||||
17065 | CB | 52 | 43 | 26 | 31 | 33 | 52 | 67 |
| ||||||||||
17191 | GK | 51 | 60 | 51 | 45 | 52 | 31 | 46 |
| ||||||||||
17191 | ST | 51 | 64 | 49 | 37 | 52 | 20 | 58 |
| ||||||||||
17191 | CM | 51 | 55 | 38 | 50 | 50 | 41 | 46 |
| ||||||||||
17191 | GK | 51 | 51 | 49 | 49 | 50 | 29 | 50 |
| ||||||||||
17191 | GK | 51 | 51 | 50 | 53 | 52 | 27 | 50 |
| ||||||||||
17191 | LM | 51 | 69 | 47 | 45 | 51 | 31 | 56 |
| ||||||||||
17191 | GK | 51 | 50 | 50 | 51 | 53 | 24 | 51 |
| ||||||||||
17191 | CDM | 51 | 46 | 36 | 45 | 50 | 46 | 67 |
| ||||||||||
17191 | RB | 51 | 58 | 33 | 46 | 46 | 47 | 61 |
| ||||||||||
17191 | CAM | 51 | 65 | 57 | 44 | 53 | 23 | 44 |
| ||||||||||
17191 | CB | 51 | 57 | 23 | 35 | 38 | 49 | 68 |
| ||||||||||
17191 | CAM | 51 | 72 | 42 | 47 | 51 | 49 | 68 |
| ||||||||||
17191 | ST | 51 | 67 | 51 | 37 | 51 | 18 | 52 |
| ||||||||||
17273 | RB | 50 | 61 | 24 | 32 | 43 | 47 | 49 |
| ||||||||||
17273 | RM | 50 | 66 | 50 | 43 | 50 | 43 | 55 |
| ||||||||||
17273 | GK | 50 | 50 | 50 | 52 | 49 | 28 | 51 |
| ||||||||||
17273 | LB | 50 | 56 | 32 | 42 | 45 | 46 | 53 |
| ||||||||||
17273 | CDM | 50 | 63 | 34 | 43 | 47 | 44 | 55 |
| ||||||||||
17273 | GK | 50 | 51 | 48 | 51 | 46 | 25 | 49 |
| ||||||||||
17273 | LW | 50 | 64 | 56 | 41 | 52 | 21 | 52 |
| ||||||||||
17273 | GK | 50 | 49 | 50 | 48 | 50 | 18 | 49 |
| ||||||||||
17273 | GK | 50 | 48 | 50 | 48 | 51 | 22 | 51 |
| ||||||||||
17273 | ST | 50 | 65 | 51 | 41 | 50 | 17 | 45 |
| ||||||||||
17273 | CB | 50 | 46 | 22 | 28 | 30 | 50 | 59 |
| ||||||||||
17273 | CM | 50 | 58 | 44 | 51 | 49 | 47 | 53 |
| ||||||||||
17273 | RB | 50 | 62 | 33 | 36 | 44 | 47 | 55 |
| ||||||||||
17273 | CM | 50 | 58 | 40 | 45 | 54 | 48 | 50 |
| ||||||||||
17273 | ST | 50 | 68 | 51 | 45 | 53 | 34 | 52 |
| ||||||||||
17273 | GK | 50 | 52 | 51 | 50 | 50 | 24 | 50 |
| ||||||||||
17273 | CB | 50 | 58 | 24 | 31 | 31 | 49 | 66 |
| ||||||||||
17363 | LB | 49 | 48 | 29 | 34 | 45 | 47 | 54 |
| ||||||||||
17363 | GK | 49 | 49 | 50 | 50 | 50 | 32 | 49 |
| ||||||||||
17363 | ST | 49 | 62 | 52 | 43 | 56 | 18 | 37 |
| ||||||||||
17363 | CDM | 49 | 46 | 32 | 45 | 46 | 45 | 55 |
| ||||||||||
17363 | CM | 49 | 68 | 50 | 47 | 51 | 44 | 41 |
| ||||||||||
17363 | CAM | 49 | 60 | 37 | 46 | 52 | 30 | 39 |
| ||||||||||
17363 | CDM | 49 | 53 | 37 | 43 | 45 | 47 | 51 |
| ||||||||||
17363 | GK | 49 | 46 | 45 | 52 | 53 | 27 | 51 |
| ||||||||||
17363 | CB | 49 | 63 | 43 | 44 | 51 | 48 | 53 |
| ||||||||||
17363 | LW | 49 | 71 | 40 | 39 | 54 | 22 | 43 |
| ||||||||||
17363 | CM | 49 | 54 | 44 | 50 | 53 | 36 | 42 |
| ||||||||||
17363 | CB | 49 | 49 | 24 | 28 | 34 | 52 | 53 |
| ||||||||||
17363 | ST | 49 | 48 | 47 | 35 | 46 | 20 | 61 |
| ||||||||||
17420 | GK | 48 | 49 | 50 | 46 | 46 | 22 | 45 |
| ||||||||||
17420 | ST | 48 | 64 | 46 | 36 | 43 | 17 | 52 |
| ||||||||||
17420 | LB | 48 | 52 | 38 | 46 | 47 | 42 | 59 |
| ||||||||||
17450 | ST | 47 | 64 | 45 | 45 | 53 | 26 | 49 |
| ||||||||||
17450 | CAM | 47 | 62 | 40 | 45 | 49 | 32 | 46 |
| ||||||||||
17450 | CM | 47 | 66 | 37 | 45 | 48 | 43 | 53 |
| ||||||||||
17450 | RB | 47 | 55 | 24 | 34 | 39 | 46 | 65 |
| ||||||||||
17450 | CAM | 47 | 31 | 45 | 47 | 52 | 34 | 45 |
|
無論您選擇如何取勝,都是為了球會。2024 年 10 月 31 日前遊玩,以解鎖全年及往後的專屬福利*。
球員評分表呈現了《Ultimate Team '25》發行時可用的黃金、白銀和青銅球員項目。評分表並未呈現其他類型的球員項目(例如英雄、圖示或戰役球員等項目),包括發佈後添加的那些項目,評分表也不會呈現其他模式中可用的即時更新。「按排名排序」首先會根據球員整體評分來排列項目,然後再根據運動員實際表現(非項目屬性)的主觀因素進一步確定排序。