Serie A Enilive 的 Bergamo Calcio 中,評分最高的玩家是 Marco Carnesecchi, Ademola Lookman, Odilon Kossounou。
320 | GK | 82 | 84 | 79 | 71 | 85 | 30 | 83 |
| ||||||||||
320 | ST | 82 | 84 | 81 | 71 | 86 | 31 | 66 |
| ||||||||||
456 | CB | 81 | 80 | 32 | 64 | 67 | 82 | 80 |
| ||||||||||
575 | CM | 80 | 72 | 68 | 75 | 79 | 77 | 80 |
| ||||||||||
575 | CM | 80 | 69 | 78 | 77 | 81 | 67 | 77 |
| ||||||||||
734 | CAM | 79 | 69 | 77 | 78 | 81 | 55 | 70 |
| ||||||||||
734 | CM | 79 | 64 | 71 | 75 | 75 | 82 | 83 |
| ||||||||||
734 | CB | 79 | 64 | 63 | 67 | 68 | 79 | 83 |
| ||||||||||
734 | ST | 79 | 65 | 81 | 67 | 74 | 36 | 74 |
| ||||||||||
734 | CB | 79 | 61 | 52 | 58 | 64 | 81 | 79 |
| ||||||||||
734 | LB | 79 | 76 | 68 | 74 | 75 | 76 | 70 |
| ||||||||||
967 | CB | 78 | 65 | 39 | 59 | 48 | 80 | 79 |
| ||||||||||
967 | CB | 78 | 70 | 37 | 49 | 56 | 78 | 78 |
| ||||||||||
967 | CB | 78 | 55 | 35 | 57 | 61 | 80 | 73 |
| ||||||||||
967 | RM | 78 | 75 | 76 | 74 | 76 | 60 | 83 |
| ||||||||||
1520 | RB | 76 | 86 | 32 | 65 | 73 | 69 | 72 |
| ||||||||||
1520 | ST | 76 | 72 | 76 | 64 | 70 | 35 | 77 |
| ||||||||||
1881 | CB | 75 | 81 | 44 | 61 | 61 | 74 | 76 |
| ||||||||||
1881 | CM | 75 | 70 | 71 | 73 | 79 | 60 | 62 |
| ||||||||||
2871 | LM | 73 | 67 | 57 | 70 | 70 | 70 | 72 |
| ||||||||||
4248 | RB | 71 | 79 | 50 | 64 | 68 | 66 | 74 |
| ||||||||||
4248 | CDM | 71 | 71 | 62 | 64 | 68 | 69 | 72 |
| ||||||||||
5019 | CM | 70 | 66 | 69 | 71 | 72 | 57 | 70 |
| ||||||||||
5881 | CM | 69 | 53 | 64 | 64 | 66 | 63 | 72 |
| ||||||||||
13836 | GK | 61 | 63 | 62 | 63 | 62 | 22 | 60 |
|
無論您選擇如何取勝,都是為了球會。2024 年 10 月 31 日前遊玩,以解鎖全年及往後的專屬福利*。
球員評分表呈現了《Ultimate Team '25》發行時可用的黃金、白銀和青銅球員項目。評分表並未呈現其他類型的球員項目(例如英雄、圖示或戰役球員等項目),包括發佈後添加的那些項目,評分表也不會呈現其他模式中可用的即時更新。「按排名排序」首先會根據球員整體評分來排列項目,然後再根據運動員實際表現(非項目屬性)的主觀因素進一步確定排序。