EFL League Two 的 車士打菲特 中,評分最高的玩家是 Chey Dunkley, Tom Naylor, Dilan Markanday。
7904 | CB | 67 | 49 | 36 | 42 | 49 | 65 | 79 |
| ||||||||||
8960 | CDM | 66 | 63 | 60 | 61 | 60 | 63 | 75 |
| ||||||||||
10049 | RM | 65 | 77 | 62 | 58 | 71 | 24 | 48 |
| ||||||||||
11128 | ST | 64 | 63 | 64 | 49 | 62 | 32 | 64 |
| ||||||||||
12144 | LM | 63 | 81 | 58 | 57 | 67 | 31 | 51 |
| ||||||||||
12144 | LB | 63 | 81 | 42 | 54 | 61 | 55 | 56 |
| ||||||||||
12144 | ST | 63 | 53 | 64 | 56 | 62 | 39 | 69 |
| ||||||||||
12144 | RM | 63 | 72 | 58 | 61 | 62 | 47 | 61 |
| ||||||||||
13032 | LM | 62 | 72 | 57 | 57 | 63 | 29 | 57 |
| ||||||||||
13032 | CB | 62 | 52 | 28 | 44 | 43 | 61 | 71 |
| ||||||||||
13032 | LM | 62 | 62 | 60 | 62 | 65 | 48 | 54 |
| ||||||||||
13836 | CM | 61 | 53 | 62 | 61 | 57 | 57 | 80 |
| ||||||||||
14512 | CB | 60 | 47 | 29 | 37 | 42 | 60 | 71 |
| ||||||||||
15131 | LB | 59 | 75 | 33 | 48 | 56 | 53 | 59 |
| ||||||||||
15131 | CDM | 59 | 48 | 54 | 60 | 57 | 56 | 62 |
| ||||||||||
15131 | CDM | 59 | 70 | 51 | 58 | 61 | 52 | 63 |
| ||||||||||
15131 | CB | 59 | 61 | 26 | 34 | 38 | 59 | 72 |
| ||||||||||
15606 | LM | 58 | 78 | 55 | 48 | 61 | 39 | 59 |
| ||||||||||
15606 | GK | 58 | 61 | 58 | 53 | 55 | 58 | 58 |
| ||||||||||
15606 | RB | 58 | 74 | 31 | 42 | 54 | 54 | 60 |
| ||||||||||
15606 | RB | 58 | 68 | 33 | 44 | 57 | 55 | 65 |
| ||||||||||
15990 | RB | 57 | 68 | 39 | 50 | 52 | 52 | 62 |
| ||||||||||
16921 | CAM | 53 | 69 | 43 | 51 | 53 | 40 | 56 |
| ||||||||||
17273 | CM | 50 | 67 | 40 | 50 | 51 | 43 | 50 |
|
無論您選擇如何取勝,都是為了球會。2024 年 10 月 31 日前遊玩,以解鎖全年及往後的專屬福利*。
球員評分表呈現了《Ultimate Team '25》發行時可用的黃金、白銀和青銅球員項目。評分表並未呈現其他類型的球員項目(例如英雄、圖示或戰役球員等項目),包括發佈後添加的那些項目,評分表也不會呈現其他模式中可用的即時更新。「按排名排序」首先會根據球員整體評分來排列項目,然後再根據運動員實際表現(非項目屬性)的主觀因素進一步確定排序。