Ligue 2 BKT 的 安納西 中,評分最高的玩家是 Florian Escales, Ahmed Kashi, Vincent Pajot。
7904 | GK | 67 | 70 | 69 | 64 | 65 | 28 | 68 |
| ||||||||||
7904 | CDM | 67 | 49 | 52 | 63 | 64 | 61 | 71 |
| ||||||||||
7904 | CM | 67 | 49 | 56 | 67 | 67 | 65 | 71 |
| ||||||||||
8960 | ST | 66 | 62 | 65 | 57 | 63 | 27 | 63 |
| ||||||||||
10049 | CM | 65 | 63 | 48 | 64 | 65 | 60 | 75 |
| ||||||||||
10049 | RB | 65 | 63 | 37 | 53 | 55 | 65 | 73 |
| ||||||||||
11128 | LM | 64 | 81 | 62 | 58 | 67 | 44 | 54 |
| ||||||||||
11128 | RM | 64 | 72 | 61 | 58 | 67 | 32 | 56 |
| ||||||||||
11128 | LM | 64 | 77 | 60 | 58 | 69 | 29 | 53 |
| ||||||||||
11128 | CB | 64 | 80 | 28 | 38 | 49 | 63 | 70 |
| ||||||||||
12144 | GK | 63 | 67 | 64 | 58 | 63 | 17 | 61 |
| ||||||||||
12144 | LB | 63 | 66 | 46 | 51 | 59 | 61 | 70 |
| ||||||||||
14512 | RB | 60 | 66 | 39 | 52 | 52 | 55 | 60 |
| ||||||||||
15131 | GK | 59 | 60 | 62 | 60 | 59 | 27 | 58 |
|
無論您選擇如何取勝,都是為了球會。2024 年 10 月 31 日前遊玩,以解鎖全年及往後的專屬福利*。
球員評分表呈現了《Ultimate Team '25》發行時可用的黃金、白銀和青銅球員項目。評分表並未呈現其他類型的球員項目(例如英雄、圖示或戰役球員等項目),包括發佈後添加的那些項目,評分表也不會呈現其他模式中可用的即時更新。「按排名排序」首先會根據球員整體評分來排列項目,然後再根據運動員實際表現(非項目屬性)的主觀因素進一步確定排序。