LALIGA EA SPORTS 的 巴塞隆拿 中,評分最高的玩家是 Marc-André ter Stegen, Robert Lewandowski, Frenkie de Jong。
21 | GK | 89 | 86 | 85 | 89 | 91 | 47 | 86 |
| ||||||||||
30 | ST | 88 | 75 | 88 | 79 | 86 | 44 | 84 |
| ||||||||||
55 | CM | 87 | 82 | 69 | 86 | 87 | 77 | 78 |
| ||||||||||
86 | CM | 86 | 77 | 69 | 82 | 88 | 70 | 74 |
| ||||||||||
101 | CB | 85 | 82 | 53 | 64 | 62 | 85 | 84 |
| ||||||||||
101 | RB | 85 | 84 | 45 | 70 | 75 | 86 | 80 |
| ||||||||||
148 | RW | 84 | 91 | 79 | 78 | 86 | 53 | 73 |
| ||||||||||
148 | CAM | 84 | 73 | 77 | 82 | 87 | 50 | 57 |
| ||||||||||
220 | CB | 83 | 67 | 32 | 68 | 71 | 85 | 76 |
| ||||||||||
220 | CM | 83 | 76 | 66 | 78 | 85 | 68 | 70 |
| ||||||||||
456 | LB | 81 | 91 | 48 | 73 | 78 | 75 | 64 |
| ||||||||||
456 | CB | 81 | 71 | 56 | 67 | 61 | 81 | 80 |
| ||||||||||
456 | RW | 81 | 82 | 75 | 76 | 82 | 23 | 48 |
| ||||||||||
575 | LW | 80 | 84 | 78 | 76 | 81 | 35 | 68 |
| ||||||||||
967 | CB | 78 | 62 | 44 | 70 | 70 | 80 | 71 |
| ||||||||||
1214 | CAM | 77 | 89 | 75 | 72 | 81 | 30 | 53 |
| ||||||||||
1520 | CM | 76 | 74 | 73 | 68 | 78 | 62 | 54 |
| ||||||||||
2309 | CAM | 74 | 72 | 64 | 76 | 76 | 45 | 53 |
| ||||||||||
2871 | GK | 73 | 72 | 68 | 77 | 73 | 35 | 72 |
| ||||||||||
3509 | CB | 72 | 67 | 25 | 58 | 69 | 74 | 63 |
| ||||||||||
10049 | CDM | 65 | 58 | 54 | 62 | 66 | 62 | 53 |
| ||||||||||
10049 | RB | 65 | 73 | 35 | 60 | 59 | 62 | 61 |
| ||||||||||
13032 | GK | 62 | 58 | 61 | 63 | 61 | 24 | 64 |
| ||||||||||
13032 | ST | 62 | 76 | 58 | 60 | 65 | 52 | 67 |
| ||||||||||
16290 | CM | 56 | 62 | 43 | 57 | 57 | 57 | 56 |
|
無論您選擇如何取勝,都是為了球會。2024 年 10 月 31 日前遊玩,以解鎖全年及往後的專屬福利*。
球員評分表呈現了《Ultimate Team '25》發行時可用的黃金、白銀和青銅球員項目。評分表並未呈現其他類型的球員項目(例如英雄、圖示或戰役球員等項目),包括發佈後添加的那些項目,評分表也不會呈現其他模式中可用的即時更新。「按排名排序」首先會根據球員整體評分來排列項目,然後再根據運動員實際表現(非項目屬性)的主觀因素進一步確定排序。