Arkema PL 的 南特 中,評分最高的玩家是 Louise Fleury, Julie Pasquereau, Julie Rabanne。
734 | LM | 79 | 85 | 73 | 75 | 78 | 44 | 65 |
| ||||||||||
734 | CB | 79 | 56 | 38 | 65 | 60 | 80 | 80 |
| ||||||||||
1520 | RB | 76 | 72 | 73 | 76 | 74 | 73 | 72 |
| ||||||||||
2871 | CB | 73 | 50 | 38 | 61 | 61 | 75 | 68 |
| ||||||||||
2871 | RW | 73 | 68 | 70 | 73 | 77 | 53 | 47 |
| ||||||||||
2871 | CM | 73 | 57 | 64 | 71 | 79 | 65 | 65 |
| ||||||||||
3509 | LM | 72 | 64 | 57 | 69 | 70 | 39 | 54 |
| ||||||||||
5019 | GK | 70 | 69 | 67 | 66 | 74 | 43 | 68 |
| ||||||||||
5019 | LW | 70 | 77 | 65 | 66 | 71 | 31 | 64 |
| ||||||||||
5019 | RB | 70 | 63 | 47 | 57 | 63 | 69 | 49 |
| ||||||||||
5019 | CDM | 70 | 37 | 49 | 61 | 64 | 66 | 69 |
| ||||||||||
5881 | RB | 69 | 62 | 34 | 56 | 49 | 67 | 50 |
| ||||||||||
5881 | CAM | 69 | 60 | 60 | 59 | 68 | 43 | 51 |
| ||||||||||
6856 | ST | 68 | 70 | 67 | 67 | 74 | 41 | 59 |
| ||||||||||
6856 | ST | 68 | 66 | 68 | 49 | 68 | 25 | 59 |
| ||||||||||
8960 | RM | 66 | 66 | 50 | 61 | 65 | 24 | 45 |
| ||||||||||
8960 | ST | 66 | 69 | 65 | 59 | 64 | 36 | 60 |
| ||||||||||
11128 | GK | 64 | 61 | 60 | 68 | 60 | 32 | 69 |
| ||||||||||
13032 | RM | 62 | 65 | 55 | 60 | 62 | 53 | 57 |
|
無論您選擇如何取勝,都是為了球會。2024 年 10 月 31 日前遊玩,以解鎖全年及往後的專屬福利*。
球員評分表呈現了《Ultimate Team '25》發行時可用的黃金、白銀和青銅球員項目。評分表並未呈現其他類型的球員項目(例如英雄、圖示或戰役球員等項目),包括發佈後添加的那些項目,評分表也不會呈現其他模式中可用的即時更新。「按排名排序」首先會根據球員整體評分來排列項目,然後再根據運動員實際表現(非項目屬性)的主觀因素進一步確定排序。