Arkema PL 的 勒哈弗爾 中,評分最高的玩家是 Laëtitia Philippe, Mickaëlla Cardia, Laurie Cance。
1214 | GK | 77 | 80 | 73 | 68 | 79 | 47 | 78 |
| ||||||||||
1881 | LM | 75 | 81 | 69 | 70 | 81 | 42 | 62 |
| ||||||||||
2309 | CM | 74 | 75 | 69 | 74 | 74 | 56 | 74 |
| ||||||||||
2309 | LB | 74 | 67 | 67 | 72 | 77 | 71 | 65 |
| ||||||||||
2309 | CM | 74 | 69 | 68 | 73 | 75 | 66 | 73 |
| ||||||||||
2309 | RB | 74 | 78 | 49 | 63 | 67 | 70 | 59 |
| ||||||||||
2309 | CB | 74 | 69 | 38 | 61 | 65 | 75 | 74 |
| ||||||||||
2309 | ST | 74 | 72 | 74 | 70 | 77 | 56 | 66 |
| ||||||||||
2309 | RM | 74 | 78 | 72 | 68 | 75 | 41 | 70 |
| ||||||||||
2871 | RB | 73 | 68 | 66 | 71 | 75 | 69 | 63 |
| ||||||||||
2871 | CM | 73 | 70 | 68 | 72 | 78 | 62 | 56 |
| ||||||||||
2871 | GK | 73 | 69 | 75 | 68 | 76 | 43 | 71 |
| ||||||||||
4248 | CB | 71 | 64 | 39 | 51 | 57 | 70 | 73 |
| ||||||||||
5019 | GK | 70 | 71 | 69 | 66 | 74 | 42 | 64 |
| ||||||||||
5881 | ST | 69 | 80 | 65 | 53 | 72 | 31 | 59 |
| ||||||||||
14512 | LM | 60 | 69 | 58 | 50 | 67 | 25 | 46 |
|
無論您選擇如何取勝,都是為了球會。2024 年 10 月 31 日前遊玩,以解鎖全年及往後的專屬福利*。
球員評分表呈現了《Ultimate Team '25》發行時可用的黃金、白銀和青銅球員項目。評分表並未呈現其他類型的球員項目(例如英雄、圖示或戰役球員等項目),包括發佈後添加的那些項目,評分表也不會呈現其他模式中可用的即時更新。「按排名排序」首先會根據球員整體評分來排列項目,然後再根據運動員實際表現(非項目屬性)的主觀因素進一步確定排序。