Serie BKT 的 摩德納 中,評分最高的玩家是 Eric Botteghin, Antonio Palumbo, Giovanni Zaro。
3509 | CB | 72 | 31 | 35 | 46 | 49 | 72 | 82 |
| ||||||||||
3509 | CM | 72 | 67 | 64 | 70 | 73 | 60 | 76 |
| ||||||||||
3509 | CB | 72 | 47 | 46 | 51 | 50 | 73 | 77 |
| ||||||||||
4248 | LW | 71 | 79 | 68 | 63 | 75 | 27 | 41 |
| ||||||||||
4248 | ST | 71 | 72 | 74 | 56 | 68 | 34 | 76 |
| ||||||||||
5019 | CB | 70 | 35 | 44 | 55 | 62 | 71 | 68 |
| ||||||||||
5019 | LB | 70 | 74 | 52 | 65 | 68 | 65 | 67 |
| ||||||||||
5019 | CB | 70 | 49 | 45 | 53 | 54 | 70 | 77 |
| ||||||||||
6856 | RB | 68 | 75 | 54 | 64 | 70 | 63 | 60 |
| ||||||||||
6856 | GK | 68 | 67 | 68 | 62 | 71 | 41 | 69 |
| ||||||||||
6856 | CDM | 68 | 77 | 55 | 63 | 64 | 65 | 72 |
| ||||||||||
6856 | CM | 68 | 80 | 60 | 67 | 70 | 65 | 67 |
| ||||||||||
7904 | ST | 67 | 58 | 68 | 56 | 64 | 35 | 69 |
| ||||||||||
7904 | CB | 67 | 75 | 50 | 59 | 62 | 66 | 67 |
| ||||||||||
7904 | CM | 67 | 62 | 58 | 67 | 68 | 62 | 60 |
| ||||||||||
7904 | ST | 67 | 58 | 67 | 52 | 66 | 35 | 65 |
| ||||||||||
7904 | RB | 67 | 72 | 50 | 58 | 64 | 63 | 73 |
| ||||||||||
10049 | CAM | 65 | 66 | 61 | 65 | 67 | 58 | 60 |
| ||||||||||
13032 | CAM | 62 | 75 | 62 | 59 | 64 | 36 | 54 |
|
無論您選擇如何取勝,都是為了球會。2024 年 10 月 31 日前遊玩,以解鎖全年及往後的專屬福利*。
球員評分表呈現了《Ultimate Team '25》發行時可用的黃金、白銀和青銅球員項目。評分表並未呈現其他類型的球員項目(例如英雄、圖示或戰役球員等項目),包括發佈後添加的那些項目,評分表也不會呈現其他模式中可用的即時更新。「按排名排序」首先會根據球員整體評分來排列項目,然後再根據運動員實際表現(非項目屬性)的主觀因素進一步確定排序。