Hellas Liga 的 PAOK足球會 中,評分最高的玩家是 Andrija Živković, Kiril Despodov, Taison。
967 | RW | 78 | 82 | 74 | 74 | 81 | 57 | 62 |
| ||||||||||
1214 | RM | 77 | 89 | 77 | 71 | 76 | 29 | 66 |
| ||||||||||
1520 | CAM | 76 | 82 | 75 | 73 | 81 | 44 | 65 |
| ||||||||||
1520 | GK | 76 | 78 | 72 | 76 | 79 | 39 | 73 |
| ||||||||||
1881 | ST | 75 | 76 | 75 | 70 | 74 | 33 | 63 |
| ||||||||||
1881 | CAM | 75 | 77 | 65 | 74 | 79 | 38 | 56 |
| ||||||||||
1881 | ST | 75 | 73 | 75 | 69 | 80 | 37 | 60 |
| ||||||||||
2309 | RB | 74 | 68 | 54 | 69 | 74 | 74 | 66 |
| ||||||||||
2309 | CB | 74 | 64 | 31 | 48 | 55 | 73 | 84 |
| ||||||||||
2309 | CAM | 74 | 79 | 72 | 73 | 76 | 44 | 64 |
| ||||||||||
2309 | CM | 74 | 69 | 71 | 74 | 72 | 72 | 71 |
| ||||||||||
2309 | LB | 74 | 75 | 60 | 68 | 69 | 70 | 74 |
| ||||||||||
2309 | CM | 74 | 63 | 71 | 75 | 72 | 70 | 75 |
| ||||||||||
2871 | CB | 73 | 76 | 45 | 65 | 65 | 72 | 75 |
| ||||||||||
2871 | ST | 73 | 78 | 74 | 64 | 74 | 41 | 72 |
| ||||||||||
3509 | CDM | 72 | 51 | 50 | 65 | 67 | 71 | 77 |
| ||||||||||
3509 | CM | 72 | 70 | 71 | 71 | 71 | 74 | 83 |
| ||||||||||
3509 | CB | 72 | 67 | 51 | 63 | 62 | 72 | 70 |
| ||||||||||
3509 | ST | 72 | 75 | 71 | 63 | 69 | 37 | 73 |
| ||||||||||
4248 | RB | 71 | 77 | 42 | 59 | 68 | 68 | 65 |
| ||||||||||
6856 | CDM | 68 | 61 | 49 | 56 | 61 | 66 | 73 |
| ||||||||||
6856 | LB | 68 | 64 | 73 | 73 | 72 | 65 | 57 |
| ||||||||||
10049 | CAM | 65 | 70 | 51 | 66 | 65 | 34 | 54 |
| ||||||||||
11128 | GK | 64 | 68 | 60 | 63 | 67 | 29 | 62 |
| ||||||||||
12144 | LB | 63 | 72 | 33 | 48 | 60 | 59 | 53 |
| ||||||||||
13032 | CAM | 62 | 73 | 54 | 57 | 67 | 37 | 54 |
|
無論您選擇如何取勝,都是為了球會。2024 年 10 月 31 日前遊玩,以解鎖全年及往後的專屬福利*。
球員評分表呈現了《Ultimate Team '25》發行時可用的黃金、白銀和青銅球員項目。評分表並未呈現其他類型的球員項目(例如英雄、圖示或戰役球員等項目),包括發佈後添加的那些項目,評分表也不會呈現其他模式中可用的即時更新。「按排名排序」首先會根據球員整體評分來排列項目,然後再根據運動員實際表現(非項目屬性)的主觀因素進一步確定排序。