EFL League One 的 雷丁 中,評分最高的玩家是 Lewis Wing, Sam Smith, Tyler Bindon。
5019 | CM | 70 | 58 | 67 | 70 | 70 | 63 | 70 |
| ||||||||||
6856 | ST | 68 | 74 | 66 | 57 | 66 | 29 | 76 |
| ||||||||||
7904 | CB | 67 | 60 | 32 | 49 | 58 | 67 | 70 |
| ||||||||||
7904 | CAM | 67 | 73 | 65 | 62 | 67 | 62 | 78 |
| ||||||||||
7904 | CB | 67 | 81 | 31 | 49 | 54 | 66 | 72 |
| ||||||||||
7904 | RB | 67 | 75 | 52 | 59 | 65 | 62 | 77 |
| ||||||||||
8960 | GK | 66 | 67 | 63 | 67 | 66 | 43 | 63 |
| ||||||||||
11128 | CDM | 64 | 59 | 37 | 55 | 62 | 61 | 63 |
| ||||||||||
11128 | CB | 64 | 49 | 33 | 45 | 53 | 62 | 72 |
| ||||||||||
11128 | CB | 64 | 71 | 26 | 50 | 57 | 62 | 76 |
| ||||||||||
11128 | ST | 64 | 75 | 63 | 43 | 62 | 19 | 66 |
| ||||||||||
11128 | CDM | 64 | 58 | 57 | 64 | 63 | 61 | 60 |
| ||||||||||
12144 | GK | 63 | 64 | 62 | 63 | 60 | 54 | 61 |
| ||||||||||
12144 | CAM | 63 | 80 | 60 | 61 | 65 | 41 | 55 |
| ||||||||||
13032 | RB | 62 | 76 | 33 | 48 | 59 | 58 | 61 |
| ||||||||||
13032 | CAM | 62 | 73 | 51 | 58 | 65 | 42 | 41 |
| ||||||||||
13836 | GK | 61 | 58 | 56 | 65 | 64 | 28 | 61 |
| ||||||||||
14512 | CDM | 60 | 77 | 46 | 57 | 67 | 58 | 54 |
| ||||||||||
16290 | ST | 56 | 87 | 54 | 47 | 57 | 27 | 48 |
|
無論您選擇如何取勝,都是為了球會。2024 年 10 月 31 日前遊玩,以解鎖全年及往後的專屬福利*。
球員評分表呈現了《Ultimate Team '25》發行時可用的黃金、白銀和青銅球員項目。評分表並未呈現其他類型的球員項目(例如英雄、圖示或戰役球員等項目),包括發佈後添加的那些項目,評分表也不會呈現其他模式中可用的即時更新。「按排名排序」首先會根據球員整體評分來排列項目,然後再根據運動員實際表現(非項目屬性)的主觀因素進一步確定排序。