Eredivisie 的 鹿特丹斯巴達 中,評分最高的玩家是 Nick Olij, Joshua Kitolano, Tobias Lauritsen。
1520 | GK | 76 | 82 | 74 | 62 | 78 | 50 | 73 |
| ||||||||||
3509 | CM | 72 | 79 | 58 | 65 | 76 | 68 | 75 |
| ||||||||||
3509 | ST | 72 | 60 | 70 | 53 | 62 | 42 | 77 |
| ||||||||||
4248 | CAM | 71 | 77 | 68 | 64 | 67 | 67 | 74 |
| ||||||||||
5881 | CM | 69 | 56 | 70 | 71 | 73 | 56 | 64 |
| ||||||||||
5881 | CB | 69 | 54 | 25 | 50 | 47 | 69 | 75 |
| ||||||||||
6856 | CM | 68 | 78 | 63 | 69 | 68 | 56 | 61 |
| ||||||||||
6856 | CDM | 68 | 69 | 54 | 60 | 68 | 67 | 64 |
| ||||||||||
6856 | LB | 68 | 87 | 40 | 55 | 66 | 60 | 61 |
| ||||||||||
7904 | CM | 67 | 62 | 56 | 68 | 65 | 57 | 74 |
| ||||||||||
7904 | RB | 67 | 78 | 57 | 60 | 67 | 61 | 74 |
| ||||||||||
7904 | RM | 67 | 83 | 61 | 58 | 73 | 31 | 52 |
| ||||||||||
8960 | ST | 66 | 83 | 65 | 54 | 65 | 28 | 69 |
| ||||||||||
8960 | RW | 66 | 79 | 58 | 57 | 72 | 28 | 45 |
| ||||||||||
8960 | RM | 66 | 81 | 57 | 63 | 66 | 40 | 65 |
| ||||||||||
10049 | CAM | 65 | 69 | 64 | 61 | 68 | 42 | 53 |
| ||||||||||
10049 | CB | 65 | 63 | 30 | 45 | 43 | 66 | 69 |
| ||||||||||
10049 | RB | 65 | 69 | 37 | 59 | 56 | 61 | 61 |
| ||||||||||
11128 | CB | 64 | 47 | 33 | 42 | 47 | 63 | 72 |
| ||||||||||
13032 | GK | 62 | 62 | 60 | 58 | 61 | 20 | 60 |
| ||||||||||
14512 | RB | 60 | 81 | 36 | 51 | 60 | 54 | 45 |
| ||||||||||
15131 | CM | 59 | 68 | 47 | 61 | 61 | 52 | 50 |
| ||||||||||
16290 | CAM | 56 | 66 | 43 | 49 | 63 | 32 | 58 |
| ||||||||||
16547 | GK | 55 | 58 | 56 | 56 | 53 | 36 | 57 |
|
無論您選擇如何取勝,都是為了球會。2024 年 10 月 31 日前遊玩,以解鎖全年及往後的專屬福利*。
球員評分表呈現了《Ultimate Team '25》發行時可用的黃金、白銀和青銅球員項目。評分表並未呈現其他類型的球員項目(例如英雄、圖示或戰役球員等項目),包括發佈後添加的那些項目,評分表也不會呈現其他模式中可用的即時更新。「按排名排序」首先會根據球員整體評分來排列項目,然後再根據運動員實際表現(非項目屬性)的主觀因素進一步確定排序。