3. Liga 的 辛特侯遜 中,評分最高的玩家是 Dominic Baumann, Jakob Lewald, Luca Zander。
7904 | ST | 67 | 66 | 67 | 53 | 62 | 29 | 74 |
| ||||||||||
7904 | CB | 67 | 61 | 31 | 45 | 52 | 67 | 75 |
| ||||||||||
7904 | RB | 67 | 76 | 37 | 57 | 62 | 63 | 65 |
| ||||||||||
8960 | RB | 66 | 74 | 43 | 59 | 64 | 58 | 57 |
| ||||||||||
8960 | CM | 66 | 61 | 67 | 67 | 68 | 53 | 71 |
| ||||||||||
8960 | ST | 66 | 70 | 66 | 55 | 66 | 28 | 63 |
| ||||||||||
8960 | RM | 66 | 78 | 60 | 59 | 67 | 32 | 61 |
| ||||||||||
10049 | CAM | 65 | 68 | 62 | 65 | 65 | 51 | 63 |
| ||||||||||
10049 | CAM | 65 | 61 | 62 | 63 | 69 | 53 | 53 |
| ||||||||||
10049 | CB | 65 | 70 | 22 | 40 | 51 | 66 | 63 |
| ||||||||||
10049 | CB | 65 | 65 | 46 | 58 | 59 | 63 | 75 |
| ||||||||||
10049 | GK | 65 | 68 | 60 | 60 | 69 | 35 | 64 |
| ||||||||||
10049 | CDM | 65 | 79 | 50 | 60 | 64 | 62 | 74 |
| ||||||||||
10049 | LB | 65 | 74 | 42 | 64 | 64 | 56 | 55 |
| ||||||||||
11128 | LB | 64 | 82 | 56 | 56 | 64 | 54 | 58 |
| ||||||||||
11128 | CB | 64 | 54 | 25 | 48 | 43 | 62 | 73 |
| ||||||||||
12144 | CB | 63 | 59 | 50 | 63 | 65 | 62 | 69 |
| ||||||||||
12144 | RM | 63 | 77 | 61 | 55 | 65 | 45 | 57 |
| ||||||||||
12144 | CDM | 63 | 68 | 45 | 58 | 62 | 63 | 61 |
| ||||||||||
13032 | GK | 62 | 65 | 58 | 46 | 68 | 48 | 62 |
| ||||||||||
13032 | ST | 62 | 64 | 61 | 50 | 60 | 34 | 70 |
| ||||||||||
14512 | GK | 60 | 59 | 59 | 62 | 61 | 24 | 66 |
| ||||||||||
15131 | CAM | 59 | 70 | 45 | 53 | 66 | 36 | 37 |
| ||||||||||
15606 | LM | 58 | 80 | 55 | 49 | 60 | 32 | 53 |
| ||||||||||
16547 | CM | 55 | 69 | 42 | 49 | 57 | 52 | 61 |
|
無論您選擇如何取勝,都是為了球會。2024 年 10 月 31 日前遊玩,以解鎖全年及往後的專屬福利*。
球員評分表呈現了《Ultimate Team '25》發行時可用的黃金、白銀和青銅球員項目。評分表並未呈現其他類型的球員項目(例如英雄、圖示或戰役球員等項目),包括發佈後添加的那些項目,評分表也不會呈現其他模式中可用的即時更新。「按排名排序」首先會根據球員整體評分來排列項目,然後再根據運動員實際表現(非項目屬性)的主觀因素進一步確定排序。