Libertadores 的 最強者 中,評分最高的玩家是 Guillermo Viscarra, Enrique Triverio, Michael Ortega。
3509 | GK | 72 | 74 | 70 | 65 | 72 | 25 | 73 |
| ||||||||||
5019 | ST | 70 | 45 | 74 | 55 | 69 | 30 | 74 |
| ||||||||||
5881 | CAM | 69 | 60 | 65 | 70 | 71 | 36 | 58 |
| ||||||||||
6856 | CB | 68 | 58 | 29 | 45 | 49 | 68 | 69 |
| ||||||||||
6856 | RM | 68 | 71 | 64 | 62 | 70 | 44 | 70 |
| ||||||||||
6856 | RB | 68 | 67 | 53 | 62 | 66 | 67 | 61 |
| ||||||||||
6856 | CB | 68 | 78 | 58 | 58 | 60 | 67 | 74 |
| ||||||||||
6856 | CB | 68 | 46 | 44 | 47 | 52 | 68 | 84 |
| ||||||||||
6856 | CDM | 68 | 69 | 57 | 69 | 65 | 62 | 66 |
| ||||||||||
6856 | CM | 68 | 67 | 66 | 69 | 71 | 54 | 56 |
| ||||||||||
7904 | RM | 67 | 82 | 56 | 61 | 67 | 37 | 46 |
| ||||||||||
7904 | RM | 67 | 88 | 58 | 58 | 69 | 23 | 55 |
| ||||||||||
7904 | LM | 67 | 74 | 68 | 59 | 67 | 40 | 69 |
| ||||||||||
10049 | LB | 65 | 71 | 49 | 60 | 61 | 60 | 61 |
| ||||||||||
10049 | ST | 65 | 81 | 64 | 56 | 65 | 37 | 53 |
| ||||||||||
10049 | LB | 65 | 82 | 39 | 57 | 63 | 59 | 72 |
| ||||||||||
11128 | LM | 64 | 70 | 58 | 57 | 65 | 44 | 61 |
| ||||||||||
11128 | CDM | 64 | 61 | 40 | 58 | 58 | 64 | 51 |
| ||||||||||
13032 | RB | 62 | 74 | 53 | 55 | 58 | 56 | 66 |
| ||||||||||
13032 | CM | 62 | 65 | 57 | 59 | 60 | 54 | 62 |
| ||||||||||
13032 | GK | 62 | 63 | 60 | 62 | 62 | 50 | 61 |
| ||||||||||
13836 | GK | 61 | 61 | 60 | 62 | 63 | 42 | 58 |
| ||||||||||
14512 | LB | 60 | 80 | 50 | 50 | 58 | 51 | 56 |
|
無論您選擇如何取勝,都是為了球會。2024 年 10 月 31 日前遊玩,以解鎖全年及往後的專屬福利*。
球員評分表呈現了《Ultimate Team '25》發行時可用的黃金、白銀和青銅球員項目。評分表並未呈現其他類型的球員項目(例如英雄、圖示或戰役球員等項目),包括發佈後添加的那些項目,評分表也不會呈現其他模式中可用的即時更新。「按排名排序」首先會根據球員整體評分來排列項目,然後再根據運動員實際表現(非項目屬性)的主觀因素進一步確定排序。