EA SPORTS FC™ 25 ベストパサー Player Ratings
ベストパサー
ベストパサーはKevin De Bruyne, Ederson, Trent Alexander-Arnoldです。
15131 | ![]() | ![]() | CB | 59 | 57 | 36 | 39 | 43 | 58 | 67 |
| ||||||||
8960 | ![]() | ![]() | CB | 66 | 70 | 24 | 39 | 47 | 65 | 76 |
| ||||||||
15131 | ![]() | ![]() | CB | 59 | 72 | 28 | 39 | 51 | 58 | 62 |
| ||||||||
5019 | ![]() | ![]() | CB | 70 | 50 | 37 | 39 | 56 | 70 | 78 |
| ||||||||
17363 | ![]() | ![]() | RW | 49 | 64 | 47 | 39 | 49 | 17 | 43 |
| ||||||||
16290 | ![]() | ![]() | CB | 56 | 61 | 29 | 39 | 43 | 56 | 60 |
| ||||||||
13032 | ![]() | ![]() | CB | 62 | 61 | 29 | 39 | 42 | 63 | 67 |
| ||||||||
17273 | ![]() | ![]() | ST | 50 | 58 | 50 | 39 | 47 | 18 | 51 |
| ||||||||
13032 | ![]() | ![]() | CB | 62 | 47 | 27 | 39 | 42 | 61 | 77 |
| ||||||||
16749 | ![]() | ![]() | CB | 54 | 57 | 22 | 39 | 44 | 54 | 61 |
| ||||||||
13836 | ![]() | ![]() | CB | 61 | 60 | 25 | 39 | 48 | 61 | 69 |
| ||||||||
13836 | ![]() | ![]() | CB | 61 | 60 | 27 | 39 | 40 | 62 | 68 |
| ||||||||
15131 | ![]() | ![]() | CB | 59 | 53 | 29 | 39 | 42 | 59 | 67 |
| ||||||||
13836 | ![]() | ![]() | CB | 61 | 66 | 23 | 39 | 48 | 60 | 64 |
| ||||||||
17065 | ![]() | ![]() | CB | 52 | 39 | 22 | 39 | 31 | 50 | 60 |
| ||||||||
10049 | ![]() | ![]() | CB | 65 | 47 | 24 | 39 | 44 | 67 | 74 |
| ||||||||
17065 | ![]() | ![]() | ST | 52 | 63 | 54 | 39 | 50 | 17 | 51 |
| ||||||||
14512 | ![]() | ![]() | ST | 60 | 58 | 60 | 39 | 51 | 27 | 64 |
| ||||||||
6856 | ![]() | ![]() | CB | 68 | 61 | 38 | 39 | 40 | 70 | 76 |
| ||||||||
16547 | ![]() | ![]() | RW | 55 | 74 | 54 | 39 | 59 | 20 | 63 |
| ||||||||
17273 | ![]() | ![]() | CB | 50 | 50 | 25 | 39 | 40 | 49 | 56 |
| ||||||||
7904 | ![]() | ![]() | ST | 67 | 70 | 68 | 39 | 63 | 21 | 74 |
| ||||||||
13836 | ![]() | ![]() | CB | 61 | 54 | 32 | 39 | 46 | 63 | 60 |
| ||||||||
12144 | ![]() | ![]() | CB | 63 | 66 | 25 | 39 | 41 | 63 | 67 |
| ||||||||
16290 | ![]() | ![]() | LB | 56 | 86 | 40 | 39 | 49 | 49 | 64 |
| ||||||||
13836 | ![]() | ![]() | CB | 61 | 56 | 27 | 39 | 37 | 60 | 71 |
| ||||||||
12144 | ![]() | ![]() | CB | 63 | 68 | 32 | 39 | 41 | 61 | 73 |
| ||||||||
13032 | ![]() | ![]() | CB | 62 | 60 | 31 | 39 | 49 | 62 | 69 |
| ||||||||
8960 | ![]() | ![]() | CB | 66 | 62 | 25 | 39 | 44 | 65 | 72 |
| ||||||||
12144 | ![]() | ![]() | CB | 63 | 43 | 32 | 39 | 45 | 63 | 72 |
| ||||||||
16749 | ![]() | ![]() | ST | 54 | 54 | 56 | 39 | 48 | 16 | 54 |
| ||||||||
11128 | ![]() | ![]() | CB | 64 | 54 | 24 | 39 | 42 | 64 | 66 |
| ||||||||
17065 | ![]() | ![]() | ST | 52 | 69 | 51 | 39 | 55 | 16 | 51 |
| ||||||||
13032 | ![]() | ![]() | CB | 62 | 53 | 31 | 39 | 37 | 64 | 63 |
| ||||||||
15131 | ![]() | ![]() | RB | 59 | 64 | 27 | 39 | 52 | 61 | 55 |
| ||||||||
12144 | ![]() | ![]() | CB | 63 | 57 | 34 | 39 | 46 | 61 | 75 |
| ||||||||
15131 | ![]() | ![]() | LB | 59 | 66 | 24 | 39 | 44 | 60 | 61 |
| ||||||||
15990 | ![]() | ![]() | ST | 57 | 49 | 55 | 39 | 55 | 24 | 63 |
| ||||||||
5019 | ![]() | ![]() | CB | 70 | 67 | 32 | 39 | 49 | 69 | 84 |
| ||||||||
16749 | ![]() | ![]() | CB | 54 | 62 | 28 | 39 | 50 | 53 | 67 |
| ||||||||
15990 | ![]() | ![]() | ST | 57 | 68 | 56 | 39 | 55 | 25 | 57 |
| ||||||||
16290 | ![]() | ![]() | ST | 56 | 61 | 57 | 39 | 54 | 20 | 61 |
| ||||||||
11128 | ![]() | ![]() | CB | 64 | 51 | 27 | 39 | 44 | 63 | 72 |
| ||||||||
8960 | ![]() | ![]() | CB | 66 | 52 | 27 | 39 | 42 | 67 | 73 |
| ||||||||
6856 | ![]() | ![]() | CB | 68 | 72 | 22 | 39 | 46 | 68 | 77 |
| ||||||||
8960 | ![]() | ![]() | CB | 66 | 71 | 26 | 39 | 55 | 65 | 72 |
| ||||||||
16749 | ![]() | ![]() | RB | 54 | 74 | 25 | 39 | 51 | 51 | 62 |
| ||||||||
11128 | ![]() | ![]() | CB | 64 | 48 | 32 | 39 | 40 | 65 | 77 |
| ||||||||
15606 | ![]() | ![]() | ST | 58 | 64 | 56 | 39 | 52 | 26 | 66 |
| ||||||||
8960 | ![]() | ![]() | CB | 66 | 57 | 29 | 39 | 44 | 66 | 75 |
| ||||||||
14512 | ![]() | ![]() | CB | 60 | 58 | 25 | 39 | 42 | 59 | 67 |
| ||||||||
17363 | ![]() | ![]() | LW | 49 | 71 | 40 | 39 | 54 | 22 | 43 |
| ||||||||
15131 | ![]() | ![]() | CB | 59 | 63 | 29 | 39 | 49 | 59 | 63 |
| ||||||||
15131 | ![]() | ![]() | CB | 59 | 59 | 26 | 39 | 40 | 62 | 58 |
| ||||||||
12144 | ![]() | ![]() | CB | 63 | 57 | 22 | 39 | 43 | 63 | 74 |
| ||||||||
15131 | ![]() | ![]() | CB | 59 | 64 | 30 | 39 | 38 | 56 | 69 |
| ||||||||
13836 | ![]() | ![]() | ST | 61 | 57 | 63 | 39 | 57 | 18 | 57 |
| ||||||||
13836 | ![]() | ![]() | ST | 61 | 57 | 61 | 39 | 54 | 26 | 64 |
| ||||||||
16749 | ![]() | ![]() | ST | 54 | 63 | 50 | 39 | 58 | 20 | 50 |
| ||||||||
16921 | ![]() | ![]() | LB | 53 | 70 | 31 | 39 | 60 | 48 | 48 |
| ||||||||
17363 | ![]() | ![]() | LW | 49 | 67 | 50 | 39 | 51 | 22 | 39 |
| ||||||||
17191 | ![]() | ![]() | ST | 51 | 64 | 52 | 39 | 51 | 18 | 48 |
| ||||||||
15990 | ![]() | ![]() | CB | 57 | 62 | 22 | 39 | 46 | 55 | 67 |
| ||||||||
16921 | ![]() | ![]() | LB | 53 | 55 | 30 | 39 | 50 | 52 | 64 |
| ||||||||
16749 | ![]() | ![]() | ST | 54 | 48 | 57 | 39 | 49 | 17 | 44 |
| ||||||||
13836 | ![]() | ![]() | CB | 61 | 48 | 50 | 39 | 47 | 59 | 74 |
| ||||||||
16290 | ![]() | ![]() | RB | 56 | 69 | 26 | 39 | 43 | 54 | 58 |
| ||||||||
15990 | ![]() | ![]() | CB | 57 | 59 | 26 | 39 | 35 | 56 | 64 |
| ||||||||
16547 | ![]() | ![]() | ST | 55 | 74 | 52 | 38 | 56 | 19 | 51 |
| ||||||||
17065 | ![]() | ![]() | LB | 52 | 81 | 29 | 38 | 50 | 45 | 49 |
| ||||||||
15606 | ![]() | ![]() | ST | 58 | 73 | 57 | 38 | 49 | 29 | 71 |
| ||||||||
5881 | ![]() | ![]() | CB | 69 | 63 | 26 | 38 | 46 | 70 | 74 |
| ||||||||
15606 | ![]() | ![]() | CB | 58 | 62 | 37 | 38 | 47 | 58 | 66 |
| ||||||||
15606 | ![]() | ![]() | RB | 58 | 70 | 26 | 38 | 54 | 55 | 57 |
| ||||||||
12144 | ![]() | ![]() | ST | 63 | 59 | 67 | 38 | 56 | 25 | 57 |
| ||||||||
6856 | ![]() | ![]() | CB | 68 | 52 | 26 | 38 | 42 | 67 | 78 |
| ||||||||
11128 | ![]() | ![]() | CB | 64 | 66 | 34 | 38 | 44 | 65 | 68 |
| ||||||||
13836 | ![]() | ![]() | ST | 61 | 45 | 60 | 38 | 55 | 24 | 62 |
| ||||||||
17273 | ![]() | ![]() | ST | 50 | 64 | 51 | 38 | 49 | 15 | 53 |
| ||||||||
16921 | ![]() | ![]() | ST | 53 | 71 | 51 | 38 | 48 | 26 | 57 |
| ||||||||
11128 | ![]() | ![]() | CB | 64 | 79 | 28 | 38 | 50 | 62 | 80 |
| ||||||||
13032 | ![]() | ![]() | CB | 62 | 45 | 26 | 38 | 45 | 61 | 73 |
| ||||||||
5881 | ![]() | ![]() | CB | 69 | 65 | 31 | 38 | 53 | 70 | 72 |
| ||||||||
15606 | ![]() | ![]() | CB | 58 | 53 | 24 | 38 | 41 | 57 | 67 |
| ||||||||
17273 | ![]() | ![]() | RB | 50 | 60 | 27 | 38 | 45 | 46 | 49 |
| ||||||||
11128 | ![]() | ![]() | CB | 64 | 51 | 22 | 38 | 35 | 66 | 69 |
| ||||||||
14512 | ![]() | ![]() | CB | 60 | 41 | 27 | 38 | 37 | 63 | 55 |
| ||||||||
15606 | ![]() | ![]() | CB | 58 | 57 | 29 | 38 | 40 | 60 | 61 |
| ||||||||
15990 | ![]() | ![]() | CB | 57 | 63 | 24 | 38 | 43 | 57 | 63 |
| ||||||||
12144 | ![]() | ![]() | CB | 63 | 52 | 33 | 38 | 50 | 64 | 61 |
| ||||||||
13836 | ![]() | ![]() | CB | 61 | 68 | 26 | 38 | 47 | 60 | 73 |
| ||||||||
15131 | ![]() | ![]() | CB | 59 | 55 | 26 | 38 | 46 | 58 | 67 |
| ||||||||
15990 | ![]() | ![]() | CB | 57 | 41 | 22 | 38 | 47 | 58 | 57 |
| ||||||||
11128 | ![]() | ![]() | CB | 64 | 63 | 33 | 38 | 42 | 62 | 79 |
| ||||||||
16290 | ![]() | ![]() | ST | 56 | 58 | 55 | 38 | 52 | 19 | 58 |
| ||||||||
15606 | ![]() | ![]() | CB | 58 | 72 | 25 | 38 | 52 | 57 | 68 |
| ||||||||
8960 | ![]() | ![]() | CB | 66 | 53 | 29 | 38 | 38 | 66 | 70 |
| ||||||||
11128 | ![]() | ![]() | ST | 64 | 55 | 68 | 38 | 59 | 21 | 70 |
| ||||||||
14512 | ![]() | ![]() | ST | 60 | 86 | 59 | 38 | 60 | 18 | 53 |
| ||||||||
15606 | ![]() | ![]() | CB | 58 | 52 | 22 | 38 | 42 | 57 | 66 |
|
![FC 25のロゴの横に立ったJude Bellinghamが、サッカースタジアムで勝利のポーズをしている姿をデジタル演出した画像。](https://drop-assets.ea.com/images/64t24CdVrcRPdM2OmYTOAQ/3ffbb36bd5d142d663beaf4fcb38cccb/New_Project__2_.jpg?im=AspectCrop=(16,9),xPosition=0.5,yPosition=0.5)
EA SPORTS FC™ 25で勝利に導く手段が多彩に
EA SPORTS FC™ 25では、クラブに勝利を捧げるための方法が多彩になります。新登場の5対5のRushでは、お気に入りのモードでフレンドとチームを組み、FC IQが実現するかつてないほど自由度の高い戦術でクラブを勝利に導きましょう。
選手レートの表には、Ultimate Team '25でリリース時に入手可能なゴールド、シルバー、ブロンズの選手アイテムが表示されています。リリース後に追加された選手アイテムを含め、他のタイプの選手アイテム(ヒーロー、アイコン、キャンペーン選手アイテムなど)は反映されず、他のモードで利用可能なライブフォームアップデートも反映されません。ランクによる並べ替えは、まず総合レートで項目を並べ替えます。さらに、アスリートの実際のパフォーマンス(アイテムの能力ではなく)に基づいた主観要因によって、さらに並び替えを行います。