擁有 強力頭槌 能力的評分最高的球員為 Erling Haaland, Sam Kerr, Harry Kane。
4 | ST | 91 | 88 | 92 | 70 | 81 | 45 | 88 |
| ||||||||||
10 | ST | 90 | 85 | 88 | 74 | 90 | 42 | 83 |
| ||||||||||
11 | ST | 90 | 65 | 93 | 84 | 83 | 49 | 82 |
| ||||||||||
20 | CB | 89 | 78 | 60 | 71 | 71 | 89 | 86 |
| ||||||||||
29 | CB | 88 | 67 | 39 | 70 | 69 | 89 | 87 |
| ||||||||||
30 | ST | 88 | 75 | 88 | 79 | 86 | 44 | 84 |
| ||||||||||
36 | CB | 88 | 48 | 66 | 71 | 69 | 91 | 84 |
| ||||||||||
39 | CB | 88 | 71 | 51 | 67 | 68 | 89 | 84 |
| ||||||||||
45 | ST | 87 | 89 | 84 | 65 | 81 | 42 | 82 |
| ||||||||||
60 | CB | 87 | 79 | 56 | 75 | 74 | 89 | 81 |
| ||||||||||
67 | ST | 86 | 77 | 88 | 77 | 80 | 34 | 77 |
| ||||||||||
68 | CB | 86 | 69 | 41 | 63 | 61 | 86 | 82 |
| ||||||||||
90 | CB | 86 | 82 | 50 | 58 | 66 | 86 | 85 |
| ||||||||||
95 | ST | 86 | 87 | 83 | 70 | 82 | 33 | 74 |
| ||||||||||
101 | CB | 85 | 82 | 53 | 64 | 62 | 85 | 84 |
| ||||||||||
101 | CB | 85 | 57 | 50 | 69 | 58 | 86 | 87 |
| ||||||||||
101 | RB | 85 | 71 | 68 | 80 | 79 | 84 | 87 |
| ||||||||||
101 | CB | 85 | 85 | 50 | 69 | 71 | 85 | 82 |
| ||||||||||
101 | ST | 85 | 80 | 85 | 70 | 80 | 46 | 78 |
| ||||||||||
101 | CM | 85 | 64 | 80 | 81 | 82 | 78 | 88 |
| ||||||||||
101 | ST | 85 | 82 | 83 | 69 | 84 | 39 | 72 |
| ||||||||||
101 | CB | 85 | 77 | 59 | 70 | 73 | 85 | 82 |
| ||||||||||
148 | ST | 84 | 84 | 85 | 69 | 79 | 34 | 81 |
| ||||||||||
148 | ST | 84 | 69 | 86 | 71 | 80 | 39 | 79 |
| ||||||||||
148 | CB | 84 | 76 | 48 | 64 | 67 | 85 | 84 |
| ||||||||||
220 | CM | 83 | 61 | 68 | 82 | 79 | 80 | 82 |
| ||||||||||
220 | CB | 83 | 60 | 38 | 53 | 53 | 86 | 82 |
| ||||||||||
220 | CB | 83 | 71 | 46 | 58 | 61 | 85 | 82 |
| ||||||||||
220 | ST | 83 | 45 | 84 | 74 | 75 | 42 | 81 |
| ||||||||||
220 | LB | 83 | 79 | 69 | 74 | 78 | 83 | 83 |
| ||||||||||
220 | ST | 83 | 68 | 83 | 71 | 76 | 40 | 75 |
| ||||||||||
220 | CB | 83 | 76 | 33 | 57 | 63 | 85 | 83 |
| ||||||||||
220 | CB | 83 | 62 | 26 | 54 | 60 | 84 | 79 |
| ||||||||||
220 | LB | 83 | 76 | 70 | 77 | 77 | 85 | 83 |
| ||||||||||
220 | CB | 83 | 58 | 36 | 56 | 56 | 85 | 78 |
| ||||||||||
220 | ST | 83 | 90 | 79 | 77 | 83 | 45 | 78 |
| ||||||||||
220 | ST | 83 | 65 | 86 | 83 | 81 | 44 | 82 |
| ||||||||||
220 | CB | 83 | 75 | 54 | 68 | 70 | 85 | 79 |
| ||||||||||
220 | ST | 83 | 73 | 82 | 64 | 78 | 35 | 88 |
| ||||||||||
320 | ST | 82 | 66 | 85 | 67 | 77 | 40 | 72 |
| ||||||||||
320 | ST | 82 | 63 | 84 | 71 | 75 | 43 | 81 |
| ||||||||||
320 | ST | 82 | 70 | 84 | 73 | 81 | 47 | 69 |
| ||||||||||
320 | ST | 82 | 79 | 82 | 73 | 74 | 38 | 82 |
| ||||||||||
320 | ST | 82 | 74 | 81 | 71 | 81 | 37 | 76 |
| ||||||||||
320 | CB | 82 | 54 | 47 | 58 | 61 | 85 | 79 |
| ||||||||||
320 | RM | 82 | 79 | 84 | 78 | 83 | 53 | 75 |
| ||||||||||
456 | CDM | 81 | 66 | 58 | 69 | 72 | 83 | 87 |
| ||||||||||
456 | ST | 81 | 77 | 80 | 73 | 80 | 53 | 78 |
| ||||||||||
456 | CB | 81 | 78 | 66 | 72 | 74 | 81 | 80 |
| ||||||||||
456 | CB | 81 | 60 | 57 | 64 | 59 | 83 | 83 |
| ||||||||||
456 | CB | 81 | 63 | 35 | 57 | 57 | 83 | 79 |
| ||||||||||
456 | ST | 81 | 75 | 81 | 66 | 78 | 29 | 83 |
| ||||||||||
575 | CB | 80 | 50 | 61 | 74 | 66 | 81 | 82 |
| ||||||||||
575 | CB | 80 | 58 | 63 | 70 | 63 | 81 | 81 |
| ||||||||||
575 | CB | 80 | 50 | 63 | 70 | 70 | 80 | 84 |
| ||||||||||
575 | CB | 80 | 37 | 57 | 70 | 65 | 80 | 82 |
| ||||||||||
575 | ST | 80 | 78 | 81 | 70 | 75 | 51 | 87 |
| ||||||||||
575 | ST | 80 | 53 | 82 | 63 | 73 | 29 | 82 |
| ||||||||||
575 | ST | 80 | 75 | 82 | 67 | 78 | 44 | 82 |
| ||||||||||
575 | CB | 80 | 47 | 45 | 64 | 59 | 81 | 81 |
| ||||||||||
575 | ST | 80 | 77 | 81 | 71 | 75 | 51 | 81 |
| ||||||||||
575 | RB | 80 | 63 | 54 | 74 | 73 | 80 | 75 |
| ||||||||||
575 | CAM | 80 | 45 | 79 | 83 | 77 | 60 | 76 |
| ||||||||||
734 | CB | 79 | 67 | 50 | 64 | 64 | 81 | 75 |
| ||||||||||
734 | CB | 79 | 64 | 45 | 62 | 68 | 80 | 77 |
| ||||||||||
734 | CB | 79 | 61 | 45 | 71 | 69 | 79 | 86 |
| ||||||||||
734 | ST | 79 | 85 | 76 | 57 | 73 | 30 | 80 |
| ||||||||||
734 | ST | 79 | 72 | 79 | 69 | 75 | 42 | 77 |
| ||||||||||
734 | CB | 79 | 65 | 39 | 63 | 53 | 80 | 78 |
| ||||||||||
734 | CDM | 79 | 65 | 52 | 77 | 71 | 77 | 77 |
| ||||||||||
734 | CB | 79 | 41 | 52 | 68 | 65 | 80 | 80 |
| ||||||||||
734 | CB | 79 | 69 | 29 | 54 | 65 | 79 | 77 |
| ||||||||||
734 | ST | 79 | 79 | 80 | 70 | 76 | 49 | 75 |
| ||||||||||
734 | ST | 79 | 56 | 79 | 63 | 75 | 51 | 73 |
| ||||||||||
734 | ST | 79 | 82 | 80 | 68 | 76 | 45 | 78 |
| ||||||||||
734 | CB | 79 | 69 | 28 | 59 | 64 | 81 | 75 |
| ||||||||||
734 | CM | 79 | 84 | 72 | 76 | 81 | 59 | 79 |
| ||||||||||
734 | ST | 79 | 76 | 77 | 64 | 77 | 47 | 81 |
| ||||||||||
734 | ST | 79 | 65 | 81 | 67 | 74 | 36 | 74 |
| ||||||||||
734 | CB | 79 | 77 | 57 | 70 | 73 | 77 | 83 |
| ||||||||||
734 | CDM | 79 | 50 | 72 | 71 | 68 | 80 | 83 |
| ||||||||||
734 | LW | 79 | 83 | 78 | 77 | 78 | 45 | 77 |
| ||||||||||
967 | ST | 78 | 77 | 74 | 72 | 76 | 54 | 82 |
| ||||||||||
967 | CAM | 78 | 75 | 75 | 74 | 80 | 62 | 80 |
| ||||||||||
967 | ST | 78 | 69 | 77 | 58 | 75 | 38 | 80 |
| ||||||||||
967 | ST | 78 | 74 | 75 | 68 | 75 | 36 | 77 |
| ||||||||||
967 | ST | 78 | 59 | 79 | 52 | 74 | 35 | 77 |
| ||||||||||
967 | CB | 78 | 65 | 39 | 59 | 48 | 80 | 79 |
| ||||||||||
967 | CB | 78 | 58 | 42 | 59 | 65 | 78 | 80 |
| ||||||||||
967 | CDM | 78 | 69 | 73 | 75 | 77 | 72 | 84 |
| ||||||||||
967 | ST | 78 | 89 | 77 | 71 | 81 | 35 | 82 |
| ||||||||||
967 | ST | 78 | 53 | 79 | 70 | 70 | 42 | 76 |
| ||||||||||
967 | ST | 78 | 61 | 79 | 70 | 75 | 31 | 79 |
| ||||||||||
967 | ST | 78 | 77 | 78 | 64 | 70 | 25 | 83 |
| ||||||||||
967 | RW | 78 | 70 | 79 | 76 | 79 | 40 | 79 |
| ||||||||||
967 | CB | 78 | 74 | 56 | 54 | 59 | 79 | 82 |
| ||||||||||
967 | ST | 78 | 71 | 78 | 64 | 76 | 32 | 79 |
| ||||||||||
967 | CB | 78 | 54 | 33 | 56 | 56 | 79 | 79 |
| ||||||||||
967 | CB | 78 | 56 | 57 | 67 | 67 | 79 | 80 |
| ||||||||||
967 | CM | 78 | 58 | 73 | 75 | 76 | 79 | 79 |
|
無論您選擇如何取勝,都是為了球會。2024 年 10 月 31 日前遊玩,以解鎖全年及往後的專屬福利*。
球員評分表呈現了《Ultimate Team '25》發行時可用的黃金、白銀和青銅球員項目。評分表並未呈現其他類型的球員項目(例如英雄、圖示或戰役球員等項目),包括發佈後添加的那些項目,評分表也不會呈現其他模式中可用的即時更新。「按排名排序」首先會根據球員整體評分來排列項目,然後再根據運動員實際表現(非項目屬性)的主觀因素進一步確定排序。