在 哥倫比亞 中評分最高的玩家是 Luis Díaz, Mayra Ramírez, Duván Zapata。
11128 | CB | 64 | 54 | 24 | 39 | 42 | 64 | 66 |
| ||||||||||
11128 | GK | 64 | 60 | 66 | 67 | 65 | 15 | 61 |
| ||||||||||
11128 | RB | 64 | 72 | 51 | 60 | 60 | 58 | 71 |
| ||||||||||
11128 | ST | 64 | 73 | 66 | 51 | 64 | 19 | 55 |
| ||||||||||
11128 | RB | 64 | 71 | 44 | 53 | 54 | 62 | 57 |
| ||||||||||
11128 | LB | 64 | 66 | 30 | 55 | 59 | 59 | 50 |
| ||||||||||
11128 | CM | 64 | 63 | 50 | 61 | 61 | 50 | 66 |
| ||||||||||
12144 | LM | 63 | 60 | 54 | 59 | 63 | 30 | 48 |
| ||||||||||
12144 | CDM | 63 | 62 | 46 | 54 | 63 | 59 | 73 |
| ||||||||||
12144 | GK | 63 | 66 | 63 | 58 | 62 | 43 | 61 |
| ||||||||||
12144 | RW | 63 | 79 | 56 | 58 | 68 | 38 | 48 |
| ||||||||||
12144 | CB | 63 | 62 | 34 | 33 | 37 | 63 | 69 |
| ||||||||||
12144 | CB | 63 | 47 | 25 | 44 | 44 | 64 | 68 |
| ||||||||||
12144 | LM | 63 | 81 | 53 | 54 | 69 | 38 | 48 |
| ||||||||||
13032 | CB | 62 | 57 | 26 | 40 | 43 | 62 | 64 |
| ||||||||||
13032 | RM | 62 | 82 | 52 | 49 | 64 | 25 | 50 |
| ||||||||||
13032 | CDM | 62 | 58 | 41 | 54 | 59 | 60 | 59 |
| ||||||||||
13836 | CB | 61 | 67 | 34 | 43 | 45 | 60 | 68 |
| ||||||||||
13836 | ST | 61 | 72 | 62 | 42 | 60 | 22 | 62 |
| ||||||||||
14512 | GK | 60 | 58 | 63 | 55 | 63 | 33 | 57 |
| ||||||||||
14512 | ST | 60 | 77 | 59 | 49 | 59 | 22 | 64 |
| ||||||||||
14512 | ST | 60 | 58 | 63 | 42 | 53 | 25 | 68 |
| ||||||||||
14512 | LW | 60 | 79 | 61 | 52 | 64 | 29 | 43 |
| ||||||||||
14512 | ST | 60 | 71 | 58 | 45 | 62 | 23 | 53 |
| ||||||||||
15131 | CM | 59 | 68 | 47 | 55 | 54 | 47 | 51 |
| ||||||||||
15131 | LB | 59 | 65 | 51 | 51 | 55 | 57 | 61 |
| ||||||||||
15131 | GK | 59 | 60 | 58 | 55 | 60 | 42 | 58 |
| ||||||||||
15606 | CAM | 58 | 63 | 42 | 56 | 58 | 34 | 42 |
| ||||||||||
15606 | RB | 58 | 73 | 28 | 43 | 53 | 50 | 54 |
| ||||||||||
15606 | RB | 58 | 68 | 33 | 44 | 57 | 55 | 65 |
| ||||||||||
15990 | RW | 57 | 67 | 48 | 47 | 62 | 19 | 42 |
| ||||||||||
16290 | CM | 56 | 63 | 43 | 50 | 58 | 45 | 52 |
| ||||||||||
16547 | GK | 55 | 57 | 50 | 57 | 59 | 26 | 53 |
|
無論您選擇如何取勝,都是為了球會。2024 年 10 月 31 日前遊玩,以解鎖全年及往後的專屬福利*。
球員評分表呈現了《Ultimate Team '25》發行時可用的黃金、白銀和青銅球員項目。評分表並未呈現其他類型的球員項目(例如英雄、圖示或戰役球員等項目),包括發佈後添加的那些項目,評分表也不會呈現其他模式中可用的即時更新。「按排名排序」首先會根據球員整體評分來排列項目,然後再根據運動員實際表現(非項目屬性)的主觀因素進一步確定排序。