スピードスターはKylian Mbappé, Karim Adeyemi, Alphonso Daviesです。
13836 | CB | 61 | 47 | 36 | 41 | 45 | 60 | 70 |
| ||||||||||
1881 | CB | 75 | 47 | 42 | 50 | 64 | 77 | 68 |
| ||||||||||
17065 | GK | 52 | 47 | 53 | 62 | 57 | 26 | 52 |
| ||||||||||
575 | CB | 80 | 47 | 45 | 64 | 59 | 81 | 81 |
| ||||||||||
12144 | CB | 63 | 47 | 52 | 54 | 51 | 61 | 71 |
| ||||||||||
4248 | MOC | 71 | 47 | 72 | 75 | 69 | 68 | 71 |
| ||||||||||
6856 | CB | 68 | 47 | 35 | 47 | 57 | 69 | 68 |
| ||||||||||
2871 | MOC | 73 | 47 | 72 | 78 | 75 | 58 | 61 |
| ||||||||||
3509 | CDM | 72 | 47 | 63 | 64 | 67 | 69 | 87 |
| ||||||||||
3509 | CB | 72 | 47 | 37 | 50 | 59 | 73 | 73 |
| ||||||||||
2871 | CB | 73 | 47 | 35 | 51 | 54 | 72 | 82 |
| ||||||||||
3509 | CB | 72 | 47 | 46 | 51 | 50 | 73 | 77 |
| ||||||||||
16290 | RB | 56 | 47 | 50 | 57 | 52 | 59 | 58 |
| ||||||||||
3509 | CB | 72 | 46 | 31 | 49 | 53 | 74 | 67 |
| ||||||||||
8960 | CM | 66 | 46 | 54 | 65 | 66 | 63 | 61 |
| ||||||||||
4248 | CB | 71 | 46 | 20 | 42 | 53 | 74 | 70 |
| ||||||||||
8960 | CB | 66 | 46 | 42 | 52 | 52 | 67 | 70 |
| ||||||||||
2309 | ST | 74 | 46 | 75 | 62 | 67 | 32 | 77 |
| ||||||||||
2309 | CB | 74 | 46 | 47 | 44 | 58 | 76 | 74 |
| ||||||||||
11128 | CB | 64 | 46 | 29 | 44 | 48 | 62 | 78 |
| ||||||||||
8960 | CB | 66 | 46 | 29 | 45 | 46 | 66 | 72 |
| ||||||||||
4248 | CB | 71 | 46 | 47 | 56 | 53 | 70 | 82 |
| ||||||||||
10049 | CDM | 65 | 46 | 36 | 51 | 54 | 65 | 75 |
| ||||||||||
5019 | CDM | 70 | 46 | 70 | 66 | 68 | 68 | 75 |
| ||||||||||
17065 | ST | 52 | 46 | 55 | 39 | 53 | 17 | 59 |
| ||||||||||
575 | CB | 80 | 46 | 47 | 61 | 63 | 84 | 72 |
| ||||||||||
6856 | CB | 68 | 46 | 33 | 42 | 46 | 67 | 84 |
| ||||||||||
2871 | CB | 73 | 46 | 40 | 63 | 62 | 78 | 60 |
| ||||||||||
320 | CDM | 82 | 46 | 67 | 83 | 80 | 73 | 71 |
| ||||||||||
16921 | MOC | 53 | 46 | 46 | 54 | 59 | 43 | 41 |
| ||||||||||
11128 | CB | 64 | 46 | 43 | 57 | 53 | 64 | 66 |
| ||||||||||
11128 | CB | 64 | 46 | 45 | 51 | 52 | 62 | 77 |
| ||||||||||
8960 | CB | 66 | 46 | 43 | 59 | 52 | 66 | 68 |
| ||||||||||
7904 | CDM | 67 | 46 | 51 | 60 | 60 | 66 | 66 |
| ||||||||||
8960 | CB | 66 | 46 | 25 | 55 | 55 | 65 | 71 |
| ||||||||||
15131 | CB | 59 | 46 | 32 | 41 | 40 | 62 | 55 |
| ||||||||||
8960 | CB | 66 | 46 | 45 | 51 | 50 | 64 | 74 |
| ||||||||||
6856 | CB | 68 | 46 | 44 | 47 | 52 | 68 | 84 |
| ||||||||||
11128 | CB | 64 | 46 | 39 | 49 | 37 | 63 | 76 |
| ||||||||||
5881 | ST | 69 | 46 | 68 | 57 | 59 | 39 | 73 |
| ||||||||||
11128 | CB | 64 | 46 | 32 | 35 | 38 | 66 | 70 |
| ||||||||||
1214 | CDM | 77 | 46 | 66 | 75 | 75 | 74 | 74 |
| ||||||||||
11128 | CM | 64 | 46 | 65 | 66 | 65 | 53 | 64 |
| ||||||||||
2871 | CB | 73 | 46 | 39 | 46 | 56 | 73 | 76 |
| ||||||||||
2871 | CB | 73 | 46 | 26 | 47 | 57 | 73 | 78 |
| ||||||||||
11128 | CB | 64 | 46 | 42 | 48 | 48 | 63 | 73 |
| ||||||||||
17363 | CDM | 49 | 46 | 32 | 45 | 46 | 45 | 55 |
| ||||||||||
17273 | CB | 50 | 46 | 22 | 28 | 30 | 50 | 59 |
| ||||||||||
3509 | CB | 72 | 46 | 40 | 53 | 57 | 74 | 73 |
| ||||||||||
11128 | CB | 64 | 46 | 39 | 56 | 50 | 64 | 62 |
| ||||||||||
2309 | CDM | 74 | 46 | 63 | 70 | 65 | 71 | 70 |
| ||||||||||
6856 | CM | 68 | 46 | 51 | 69 | 68 | 55 | 62 |
| ||||||||||
5019 | CDM | 70 | 46 | 46 | 66 | 64 | 65 | 79 |
| ||||||||||
17363 | GK | 49 | 46 | 45 | 52 | 53 | 27 | 51 |
| ||||||||||
7904 | CB | 67 | 46 | 41 | 58 | 62 | 67 | 65 |
| ||||||||||
7904 | CB | 67 | 46 | 23 | 50 | 41 | 65 | 77 |
| ||||||||||
8960 | CDM | 66 | 46 | 60 | 65 | 60 | 61 | 67 |
| ||||||||||
6856 | CB | 68 | 46 | 28 | 51 | 58 | 68 | 65 |
| ||||||||||
1214 | CB | 77 | 46 | 43 | 57 | 67 | 79 | 67 |
| ||||||||||
8960 | CB | 66 | 46 | 25 | 35 | 42 | 67 | 75 |
| ||||||||||
11128 | CB | 64 | 46 | 38 | 54 | 60 | 64 | 68 |
| ||||||||||
8960 | RB | 66 | 46 | 65 | 71 | 65 | 64 | 73 |
| ||||||||||
17191 | CDM | 51 | 46 | 36 | 45 | 50 | 46 | 67 |
| ||||||||||
3509 | CB | 72 | 46 | 47 | 58 | 54 | 72 | 80 |
| ||||||||||
16921 | CDM | 53 | 46 | 36 | 47 | 52 | 51 | 61 |
| ||||||||||
4248 | CB | 71 | 46 | 28 | 51 | 55 | 70 | 78 |
| ||||||||||
14512 | ST | 60 | 46 | 63 | 58 | 60 | 35 | 68 |
| ||||||||||
5019 | CDM | 70 | 46 | 61 | 69 | 63 | 66 | 80 |
| ||||||||||
15606 | CB | 58 | 46 | 29 | 42 | 50 | 59 | 63 |
| ||||||||||
12144 | CB | 63 | 46 | 29 | 43 | 46 | 62 | 73 |
| ||||||||||
2309 | CB | 74 | 46 | 55 | 68 | 67 | 77 | 75 |
| ||||||||||
5019 | CB | 70 | 46 | 42 | 49 | 41 | 68 | 82 |
| ||||||||||
15131 | CB | 59 | 46 | 25 | 40 | 36 | 64 | 63 |
| ||||||||||
1520 | CM | 76 | 46 | 68 | 71 | 71 | 72 | 72 |
| ||||||||||
17363 | GK | 49 | 46 | 55 | 53 | 50 | 31 | 43 |
| ||||||||||
13032 | CB | 62 | 46 | 46 | 50 | 53 | 59 | 72 |
| ||||||||||
3509 | CB | 72 | 45 | 30 | 46 | 49 | 73 | 77 |
| ||||||||||
13836 | ST | 61 | 45 | 60 | 38 | 55 | 24 | 62 |
| ||||||||||
5881 | CDM | 69 | 45 | 58 | 61 | 60 | 66 | 87 |
| ||||||||||
13032 | CB | 62 | 45 | 26 | 38 | 45 | 61 | 73 |
| ||||||||||
13032 | CB | 62 | 45 | 34 | 54 | 58 | 62 | 68 |
| ||||||||||
4248 | CDM | 71 | 45 | 58 | 64 | 66 | 69 | 66 |
| ||||||||||
4248 | RB | 71 | 45 | 68 | 72 | 68 | 72 | 76 |
| ||||||||||
10049 | CB | 65 | 45 | 28 | 39 | 40 | 68 | 62 |
| ||||||||||
2309 | CB | 74 | 45 | 56 | 72 | 64 | 76 | 71 |
| ||||||||||
7904 | CDM | 67 | 45 | 58 | 60 | 62 | 65 | 72 |
| ||||||||||
3509 | CM | 72 | 45 | 58 | 79 | 70 | 58 | 61 |
| ||||||||||
12144 | CB | 63 | 45 | 39 | 52 | 64 | 63 | 59 |
| ||||||||||
2309 | CB | 74 | 45 | 47 | 56 | 60 | 75 | 73 |
| ||||||||||
2309 | CDM | 74 | 45 | 53 | 76 | 79 | 64 | 58 |
| ||||||||||
220 | ST | 83 | 45 | 84 | 74 | 75 | 42 | 81 |
| ||||||||||
6856 | CB | 68 | 45 | 29 | 55 | 51 | 67 | 70 |
| ||||||||||
8960 | CDM | 66 | 45 | 60 | 60 | 53 | 66 | 68 |
| ||||||||||
7904 | CDM | 67 | 45 | 55 | 59 | 64 | 65 | 74 |
| ||||||||||
4248 | CB | 71 | 45 | 28 | 53 | 45 | 69 | 80 |
| ||||||||||
6856 | CB | 68 | 45 | 42 | 51 | 53 | 68 | 69 |
| ||||||||||
3509 | CB | 72 | 45 | 53 | 57 | 58 | 71 | 80 |
| ||||||||||
5019 | CB | 70 | 45 | 37 | 54 | 53 | 71 | 71 |
| ||||||||||
2309 | CB | 74 | 45 | 33 | 47 | 64 | 75 | 73 |
| ||||||||||
13836 | CB | 61 | 45 | 29 | 37 | 41 | 59 | 74 |
|
勝利するためにどんな方法を選ぶにしても、クラブのために全力を尽くしましょう。2024年10月31日までにプレイして、年間を通して限定特典を解除しよう*。
選手レートの表には、Ultimate Team '25でリリース時に入手可能なゴールド、シルバー、ブロンズの選手アイテムが表示されています。リリース後に追加された選手アイテムを含め、他のタイプの選手アイテム(ヒーロー、アイコン、キャンペーン選手アイテムなど)は反映されず、他のモードで利用可能なライブフォームアップデートも反映されません。ランクによる並べ替えは、まず総合レートで項目を並べ替えます。さらに、アスリートの実際のパフォーマンス(アイテムの能力ではなく)に基づいた主観要因によって、さらに並び替えを行います。