最佳盤球員 為 Bernardo Silva, Neymar Jr, Kylian Mbappé。
4248 | CDM | 71 | 68 | 54 | 64 | 70 | 67 | 69 |
| ||||||||||
6856 | CM | 68 | 59 | 54 | 68 | 70 | 65 | 79 |
| ||||||||||
7904 | LM | 67 | 80 | 56 | 62 | 70 | 58 | 52 |
| ||||||||||
5019 | LB | 70 | 86 | 64 | 62 | 70 | 63 | 80 |
| ||||||||||
5881 | CDM | 69 | 81 | 61 | 65 | 70 | 63 | 74 |
| ||||||||||
5019 | GK | 70 | 70 | 69 | 67 | 70 | 25 | 70 |
| ||||||||||
3509 | CM | 72 | 50 | 61 | 70 | 70 | 69 | 73 |
| ||||||||||
5881 | ST | 69 | 67 | 68 | 60 | 70 | 28 | 61 |
| ||||||||||
5019 | LB | 70 | 86 | 65 | 65 | 70 | 63 | 67 |
| ||||||||||
2309 | RB | 74 | 70 | 55 | 71 | 70 | 72 | 60 |
| ||||||||||
6856 | CM | 68 | 76 | 62 | 66 | 70 | 65 | 71 |
| ||||||||||
5019 | LM | 70 | 71 | 70 | 66 | 70 | 36 | 68 |
| ||||||||||
2871 | LM | 73 | 78 | 56 | 67 | 70 | 68 | 68 |
| ||||||||||
6856 | LM | 68 | 92 | 62 | 58 | 70 | 47 | 60 |
| ||||||||||
2871 | RB | 73 | 74 | 56 | 66 | 70 | 72 | 67 |
| ||||||||||
1520 | ST | 76 | 72 | 76 | 64 | 70 | 35 | 77 |
| ||||||||||
7904 | CDM | 67 | 70 | 66 | 67 | 70 | 60 | 65 |
| ||||||||||
8960 | CAM | 66 | 73 | 61 | 63 | 70 | 50 | 66 |
| ||||||||||
11128 | ST | 64 | 71 | 63 | 53 | 70 | 25 | 51 |
| ||||||||||
6856 | RM | 68 | 69 | 61 | 67 | 70 | 57 | 60 |
| ||||||||||
2871 | RB | 73 | 76 | 61 | 70 | 70 | 68 | 73 |
| ||||||||||
4248 | LM | 71 | 85 | 63 | 66 | 70 | 46 | 69 |
| ||||||||||
6856 | CDM | 68 | 59 | 44 | 57 | 70 | 64 | 81 |
| ||||||||||
10049 | RM | 65 | 68 | 65 | 59 | 70 | 33 | 53 |
| ||||||||||
5881 | CDM | 69 | 69 | 54 | 66 | 70 | 68 | 68 |
| ||||||||||
6856 | LM | 68 | 81 | 61 | 66 | 70 | 43 | 60 |
| ||||||||||
220 | CDM | 83 | 51 | 58 | 72 | 70 | 85 | 80 |
| ||||||||||
2871 | RB | 73 | 68 | 45 | 69 | 70 | 70 | 70 |
| ||||||||||
5881 | RB | 69 | 75 | 57 | 65 | 70 | 62 | 71 |
| ||||||||||
2871 | ST | 73 | 71 | 73 | 69 | 70 | 23 | 62 |
| ||||||||||
5881 | RM | 69 | 88 | 63 | 65 | 70 | 22 | 57 |
| ||||||||||
6856 | GK | 68 | 64 | 67 | 56 | 70 | 22 | 69 |
| ||||||||||
12144 | RM | 63 | 55 | 65 | 62 | 70 | 29 | 49 |
| ||||||||||
40 | CB | 88 | 82 | 55 | 73 | 70 | 86 | 86 |
| ||||||||||
5881 | CM | 69 | 72 | 63 | 66 | 70 | 63 | 70 |
| ||||||||||
2871 | LM | 73 | 67 | 57 | 70 | 70 | 70 | 72 |
| ||||||||||
5881 | RM | 69 | 70 | 68 | 67 | 70 | 32 | 66 |
| ||||||||||
5019 | ST | 70 | 79 | 68 | 66 | 70 | 38 | 67 |
| ||||||||||
4248 | GK | 71 | 71 | 70 | 72 | 70 | 45 | 70 |
| ||||||||||
6856 | CAM | 68 | 71 | 63 | 67 | 70 | 59 | 66 |
| ||||||||||
5881 | GK | 69 | 69 | 67 | 66 | 70 | 30 | 70 |
| ||||||||||
5881 | CM | 69 | 65 | 68 | 70 | 70 | 65 | 65 |
| ||||||||||
6856 | CM | 68 | 67 | 57 | 68 | 70 | 64 | 66 |
| ||||||||||
3509 | RM | 72 | 76 | 63 | 69 | 70 | 64 | 72 |
| ||||||||||
5881 | GK | 69 | 69 | 69 | 69 | 70 | 25 | 68 |
| ||||||||||
6856 | LM | 68 | 76 | 56 | 62 | 70 | 65 | 70 |
| ||||||||||
5019 | GK | 70 | 70 | 69 | 69 | 70 | 49 | 66 |
| ||||||||||
8960 | CM | 66 | 71 | 57 | 67 | 70 | 58 | 61 |
| ||||||||||
6856 | CM | 68 | 80 | 60 | 67 | 70 | 65 | 67 |
| ||||||||||
5019 | RB | 70 | 79 | 57 | 64 | 70 | 64 | 72 |
| ||||||||||
6856 | GK | 68 | 66 | 64 | 61 | 70 | 20 | 67 |
| ||||||||||
5019 | CM | 70 | 64 | 61 | 69 | 70 | 62 | 72 |
| ||||||||||
8960 | LW | 66 | 81 | 58 | 61 | 70 | 39 | 59 |
| ||||||||||
6856 | CAM | 68 | 70 | 69 | 63 | 70 | 37 | 58 |
| ||||||||||
8960 | GK | 66 | 63 | 65 | 68 | 70 | 31 | 65 |
| ||||||||||
5019 | LM | 70 | 75 | 62 | 67 | 70 | 51 | 64 |
| ||||||||||
8960 | GK | 66 | 69 | 64 | 61 | 70 | 29 | 63 |
| ||||||||||
5019 | CM | 70 | 65 | 61 | 64 | 70 | 62 | 65 |
| ||||||||||
10049 | CAM | 65 | 78 | 63 | 57 | 70 | 26 | 51 |
| ||||||||||
2309 | CB | 74 | 58 | 43 | 61 | 70 | 75 | 67 |
| ||||||||||
5881 | GK | 69 | 65 | 69 | 68 | 70 | 36 | 69 |
| ||||||||||
7904 | GK | 67 | 67 | 64 | 61 | 70 | 35 | 66 |
| ||||||||||
11128 | CAM | 64 | 66 | 55 | 62 | 70 | 54 | 50 |
| ||||||||||
5019 | CM | 70 | 70 | 62 | 68 | 70 | 62 | 68 |
| ||||||||||
8960 | CM | 66 | 65 | 56 | 66 | 70 | 58 | 62 |
| ||||||||||
5019 | GK | 70 | 69 | 70 | 71 | 70 | 48 | 67 |
| ||||||||||
12144 | CAM | 63 | 74 | 51 | 58 | 70 | 34 | 52 |
| ||||||||||
5881 | ST | 69 | 82 | 67 | 58 | 70 | 40 | 69 |
| ||||||||||
5019 | CAM | 70 | 74 | 64 | 67 | 70 | 43 | 42 |
| ||||||||||
5881 | LM | 69 | 75 | 68 | 65 | 70 | 41 | 58 |
| ||||||||||
5881 | GK | 69 | 68 | 67 | 74 | 70 | 47 | 66 |
| ||||||||||
6856 | LM | 68 | 74 | 67 | 63 | 70 | 36 | 59 |
| ||||||||||
3509 | ST | 72 | 69 | 73 | 56 | 70 | 27 | 70 |
| ||||||||||
7904 | LW | 67 | 80 | 64 | 59 | 70 | 26 | 57 |
| ||||||||||
3509 | ST | 72 | 82 | 69 | 58 | 70 | 26 | 79 |
| ||||||||||
5019 | RM | 70 | 74 | 70 | 62 | 70 | 28 | 70 |
| ||||||||||
2871 | CDM | 73 | 73 | 45 | 64 | 70 | 71 | 73 |
| ||||||||||
11128 | CM | 64 | 64 | 53 | 65 | 70 | 45 | 48 |
| ||||||||||
6856 | CAM | 68 | 67 | 67 | 67 | 70 | 42 | 59 |
| ||||||||||
6856 | GK | 68 | 70 | 65 | 63 | 70 | 45 | 65 |
| ||||||||||
2309 | LM | 74 | 70 | 61 | 76 | 70 | 70 | 72 |
| ||||||||||
2871 | RB | 73 | 65 | 59 | 70 | 70 | 72 | 70 |
| ||||||||||
5019 | ST | 70 | 75 | 68 | 63 | 70 | 24 | 58 |
| ||||||||||
5019 | LB | 70 | 74 | 60 | 67 | 70 | 66 | 66 |
| ||||||||||
3509 | CDM | 72 | 71 | 61 | 69 | 70 | 67 | 75 |
| ||||||||||
7904 | GK | 67 | 67 | 69 | 58 | 70 | 46 | 63 |
| ||||||||||
2309 | CB | 74 | 73 | 48 | 63 | 70 | 73 | 77 |
| ||||||||||
6856 | CM | 68 | 70 | 62 | 69 | 70 | 54 | 64 |
| ||||||||||
1881 | CDM | 75 | 54 | 66 | 68 | 70 | 74 | 75 |
| ||||||||||
6856 | CM | 68 | 75 | 67 | 68 | 70 | 55 | 67 |
| ||||||||||
3509 | ST | 72 | 75 | 72 | 65 | 70 | 19 | 67 |
| ||||||||||
2871 | RB | 73 | 71 | 55 | 66 | 70 | 70 | 73 |
| ||||||||||
5019 | RM | 70 | 90 | 64 | 63 | 70 | 58 | 70 |
| ||||||||||
2871 | LB | 73 | 75 | 51 | 67 | 70 | 71 | 74 |
| ||||||||||
5019 | GK | 70 | 72 | 68 | 54 | 70 | 34 | 74 |
| ||||||||||
1520 | ST | 76 | 66 | 79 | 69 | 70 | 48 | 84 |
| ||||||||||
5881 | CDM | 69 | 68 | 60 | 71 | 70 | 61 | 67 |
| ||||||||||
6856 | RW | 68 | 82 | 64 | 62 | 70 | 36 | 66 |
| ||||||||||
8960 | LW | 66 | 81 | 59 | 60 | 70 | 31 | 47 |
| ||||||||||
3509 | ST | 72 | 77 | 71 | 62 | 70 | 37 | 75 |
|
無論您選擇如何取勝,都是為了球會。2024 年 10 月 31 日前遊玩,以解鎖全年及往後的專屬福利*。
球員評分表呈現了《Ultimate Team '25》發行時可用的黃金、白銀和青銅球員項目。評分表並未呈現其他類型的球員項目(例如英雄、圖示或戰役球員等項目),包括發佈後添加的那些項目,評分表也不會呈現其他模式中可用的即時更新。「按排名排序」首先會根據球員整體評分來排列項目,然後再根據運動員實際表現(非項目屬性)的主觀因素進一步確定排序。