セッターのアビリティを持つ最もレートの高い選手は、Kevin De Bruyne, Lionel Messi, Guro Reitenです。
2309 | CM | 74 | 73 | 68 | 77 | 75 | 55 | 68 |
| ||||||||||
2309 | LB | 74 | 69 | 60 | 72 | 73 | 68 | 71 |
| ||||||||||
2309 | MOC | 74 | 70 | 76 | 75 | 77 | 50 | 60 |
| ||||||||||
2309 | LW | 74 | 77 | 74 | 75 | 75 | 32 | 63 |
| ||||||||||
2309 | MOC | 74 | 73 | 69 | 71 | 75 | 51 | 63 |
| ||||||||||
2309 | CM | 74 | 56 | 76 | 76 | 74 | 58 | 54 |
| ||||||||||
2309 | ST | 74 | 82 | 75 | 71 | 75 | 31 | 74 |
| ||||||||||
2871 | CB | 73 | 49 | 57 | 70 | 65 | 71 | 79 |
| ||||||||||
2871 | LM | 73 | 81 | 76 | 70 | 71 | 41 | 83 |
| ||||||||||
2871 | LM | 73 | 78 | 68 | 73 | 71 | 52 | 48 |
| ||||||||||
2871 | CM | 73 | 53 | 66 | 76 | 69 | 72 | 68 |
| ||||||||||
2871 | LB | 73 | 74 | 69 | 75 | 70 | 67 | 73 |
| ||||||||||
2871 | MOC | 73 | 57 | 71 | 76 | 74 | 49 | 66 |
| ||||||||||
2871 | MOC | 73 | 73 | 73 | 71 | 74 | 39 | 65 |
| ||||||||||
2871 | CM | 73 | 76 | 66 | 74 | 74 | 66 | 64 |
| ||||||||||
2871 | RM | 73 | 73 | 73 | 71 | 75 | 49 | 64 |
| ||||||||||
2871 | RB | 73 | 82 | 64 | 69 | 71 | 65 | 69 |
| ||||||||||
2871 | LW | 73 | 84 | 75 | 68 | 73 | 49 | 79 |
| ||||||||||
2871 | MOC | 73 | 76 | 70 | 75 | 74 | 43 | 64 |
| ||||||||||
2871 | MOC | 73 | 47 | 72 | 78 | 75 | 58 | 61 |
| ||||||||||
2871 | CM | 73 | 65 | 68 | 76 | 73 | 59 | 69 |
| ||||||||||
3509 | RM | 72 | 80 | 67 | 69 | 72 | 53 | 67 |
| ||||||||||
3509 | CM | 72 | 59 | 63 | 73 | 75 | 58 | 61 |
| ||||||||||
3509 | LB | 72 | 68 | 63 | 75 | 69 | 67 | 69 |
| ||||||||||
3509 | MOC | 72 | 70 | 71 | 71 | 70 | 63 | 70 |
| ||||||||||
3509 | CM | 72 | 45 | 58 | 79 | 70 | 58 | 61 |
| ||||||||||
3509 | ST | 72 | 73 | 73 | 72 | 74 | 35 | 63 |
| ||||||||||
3509 | LB | 72 | 52 | 54 | 72 | 75 | 71 | 64 |
| ||||||||||
3509 | MOC | 72 | 49 | 78 | 73 | 71 | 36 | 68 |
| ||||||||||
3509 | ST | 72 | 58 | 76 | 73 | 76 | 43 | 63 |
| ||||||||||
3509 | CDM | 72 | 55 | 70 | 78 | 69 | 65 | 67 |
| ||||||||||
3509 | RW | 72 | 75 | 72 | 70 | 74 | 50 | 78 |
| ||||||||||
3509 | CM | 72 | 34 | 72 | 77 | 71 | 61 | 60 |
| ||||||||||
3509 | CM | 72 | 62 | 71 | 72 | 69 | 66 | 75 |
| ||||||||||
3509 | MOC | 72 | 62 | 73 | 73 | 75 | 58 | 59 |
| ||||||||||
3509 | MOC | 72 | 58 | 70 | 77 | 73 | 39 | 59 |
| ||||||||||
3509 | CM | 72 | 67 | 66 | 74 | 71 | 58 | 68 |
| ||||||||||
4248 | MOC | 71 | 66 | 70 | 72 | 68 | 44 | 69 |
| ||||||||||
4248 | CM | 71 | 68 | 73 | 73 | 71 | 65 | 72 |
| ||||||||||
4248 | MOC | 71 | 60 | 62 | 73 | 76 | 44 | 42 |
| ||||||||||
4248 | LB | 71 | 83 | 51 | 66 | 69 | 64 | 72 |
| ||||||||||
4248 | LM | 71 | 87 | 68 | 66 | 72 | 29 | 70 |
| ||||||||||
4248 | CM | 71 | 60 | 73 | 74 | 70 | 58 | 49 |
| ||||||||||
4248 | CM | 71 | 58 | 66 | 72 | 73 | 61 | 76 |
| ||||||||||
4248 | RM | 71 | 83 | 64 | 66 | 70 | 65 | 72 |
| ||||||||||
4248 | ST | 71 | 77 | 74 | 70 | 72 | 41 | 51 |
| ||||||||||
4248 | LW | 71 | 81 | 66 | 64 | 74 | 33 | 60 |
| ||||||||||
4248 | MOC | 71 | 69 | 68 | 74 | 70 | 53 | 72 |
| ||||||||||
4248 | RM | 71 | 87 | 62 | 66 | 71 | 48 | 70 |
| ||||||||||
4248 | LM | 71 | 78 | 69 | 70 | 72 | 55 | 53 |
| ||||||||||
5019 | CDM | 70 | 53 | 62 | 71 | 68 | 65 | 71 |
| ||||||||||
5019 | CDM | 70 | 64 | 68 | 70 | 68 | 63 | 73 |
| ||||||||||
5019 | LB | 70 | 77 | 63 | 68 | 69 | 63 | 66 |
| ||||||||||
5019 | CM | 70 | 66 | 64 | 71 | 71 | 60 | 56 |
| ||||||||||
5019 | MOC | 70 | 70 | 66 | 71 | 73 | 33 | 60 |
| ||||||||||
5019 | LB | 70 | 63 | 71 | 76 | 73 | 66 | 67 |
| ||||||||||
5019 | ST | 70 | 69 | 71 | 64 | 74 | 24 | 63 |
| ||||||||||
5019 | LB | 70 | 65 | 69 | 74 | 70 | 65 | 68 |
| ||||||||||
5019 | CM | 70 | 53 | 60 | 71 | 69 | 65 | 76 |
| ||||||||||
5019 | CM | 70 | 36 | 66 | 71 | 66 | 67 | 77 |
| ||||||||||
5019 | RW | 70 | 74 | 72 | 68 | 75 | 36 | 46 |
| ||||||||||
5019 | CM | 70 | 58 | 67 | 70 | 70 | 63 | 70 |
| ||||||||||
5881 | MOC | 69 | 75 | 68 | 64 | 69 | 54 | 79 |
| ||||||||||
5881 | RM | 69 | 79 | 58 | 67 | 73 | 41 | 55 |
| ||||||||||
5881 | CM | 69 | 81 | 68 | 75 | 69 | 59 | 64 |
| ||||||||||
5881 | CM | 69 | 76 | 69 | 72 | 71 | 60 | 74 |
| ||||||||||
5881 | CM | 69 | 70 | 67 | 73 | 69 | 44 | 66 |
| ||||||||||
5881 | CM | 69 | 66 | 50 | 72 | 67 | 64 | 73 |
| ||||||||||
5881 | CM | 69 | 62 | 60 | 70 | 66 | 59 | 57 |
| ||||||||||
5881 | CM | 69 | 63 | 52 | 68 | 71 | 63 | 75 |
| ||||||||||
5881 | CDM | 69 | 63 | 63 | 69 | 69 | 66 | 65 |
| ||||||||||
5881 | MOC | 69 | 70 | 70 | 69 | 71 | 65 | 74 |
| ||||||||||
5881 | LW | 69 | 66 | 69 | 70 | 72 | 32 | 52 |
| ||||||||||
5881 | LB | 69 | 70 | 66 | 69 | 68 | 63 | 75 |
| ||||||||||
5881 | LB | 69 | 67 | 59 | 69 | 65 | 69 | 60 |
| ||||||||||
5881 | CM | 69 | 71 | 63 | 69 | 73 | 52 | 70 |
| ||||||||||
5881 | CM | 69 | 62 | 64 | 70 | 68 | 60 | 76 |
| ||||||||||
5881 | MOC | 69 | 65 | 69 | 69 | 69 | 30 | 57 |
| ||||||||||
6856 | MOC | 68 | 71 | 62 | 66 | 72 | 42 | 56 |
| ||||||||||
6856 | CM | 68 | 48 | 66 | 69 | 66 | 63 | 66 |
| ||||||||||
6856 | LB | 68 | 77 | 65 | 67 | 69 | 58 | 67 |
| ||||||||||
6856 | LB | 68 | 81 | 45 | 62 | 65 | 60 | 74 |
| ||||||||||
6856 | CDM | 68 | 70 | 58 | 69 | 68 | 61 | 76 |
| ||||||||||
6856 | MOC | 68 | 78 | 63 | 69 | 69 | 40 | 46 |
| ||||||||||
6856 | CM | 68 | 75 | 67 | 68 | 70 | 55 | 67 |
| ||||||||||
7904 | CM | 67 | 66 | 68 | 67 | 71 | 57 | 67 |
| ||||||||||
7904 | CM | 67 | 62 | 56 | 68 | 65 | 57 | 74 |
| ||||||||||
7904 | MOC | 67 | 66 | 60 | 68 | 69 | 58 | 67 |
| ||||||||||
7904 | LM | 67 | 68 | 61 | 65 | 69 | 45 | 62 |
| ||||||||||
7904 | CM | 67 | 79 | 62 | 68 | 70 | 51 | 61 |
| ||||||||||
7904 | MOC | 67 | 61 | 69 | 67 | 68 | 45 | 61 |
| ||||||||||
7904 | CDM | 67 | 54 | 53 | 71 | 65 | 58 | 68 |
| ||||||||||
7904 | MOC | 67 | 60 | 64 | 70 | 69 | 40 | 49 |
| ||||||||||
7904 | MOC | 67 | 66 | 67 | 68 | 69 | 58 | 63 |
| ||||||||||
7904 | CM | 67 | 66 | 61 | 66 | 66 | 63 | 77 |
| ||||||||||
7904 | MOC | 67 | 82 | 66 | 65 | 70 | 28 | 62 |
| ||||||||||
7904 | MOC | 67 | 80 | 66 | 68 | 66 | 50 | 71 |
| ||||||||||
7904 | MOC | 67 | 74 | 63 | 67 | 71 | 28 | 60 |
| ||||||||||
7904 | LW | 67 | 80 | 64 | 59 | 70 | 26 | 57 |
| ||||||||||
7904 | LM | 67 | 75 | 60 | 66 | 68 | 29 | 62 |
|
勝利するためにどんな方法を選ぶにしても、クラブのために全力を尽くしましょう。2024年10月31日までにプレイして、年間を通して限定特典を解除しよう*。
選手レートの表には、Ultimate Team '25でリリース時に入手可能なゴールド、シルバー、ブロンズの選手アイテムが表示されています。リリース後に追加された選手アイテムを含め、他のタイプの選手アイテム(ヒーロー、アイコン、キャンペーン選手アイテムなど)は反映されず、他のモードで利用可能なライブフォームアップデートも反映されません。ランクによる並べ替えは、まず総合レートで項目を並べ替えます。さらに、アスリートの実際のパフォーマンス(アイテムの能力ではなく)に基づいた主観要因によって、さらに並び替えを行います。