探索EA SPORTS FC™ 25中逾17,000名球員的全部總評和比賽風格。
575 | CDM | 80 | 72 | 65 | 77 | 79 | 77 | 76 |
| ||||||||||
575 | LM | 80 | 89 | 72 | 73 | 87 | 29 | 68 |
| ||||||||||
575 | CB | 80 | 77 | 47 | 55 | 65 | 79 | 82 |
| ||||||||||
575 | CB | 80 | 63 | 47 | 63 | 67 | 79 | 76 |
| ||||||||||
575 | CAM | 80 | 60 | 76 | 84 | 82 | 68 | 68 |
| ||||||||||
575 | GK | 80 | 77 | 76 | 79 | 78 | 42 | 80 |
| ||||||||||
575 | CDM | 80 | 66 | 68 | 78 | 83 | 74 | 66 |
| ||||||||||
575 | CDM | 80 | 37 | 68 | 78 | 76 | 76 | 84 |
| ||||||||||
575 | CB | 80 | 75 | 43 | 65 | 69 | 81 | 80 |
| ||||||||||
575 | CAM | 80 | 81 | 77 | 79 | 79 | 51 | 67 |
| ||||||||||
575 | ST | 80 | 78 | 79 | 75 | 81 | 38 | 73 |
| ||||||||||
575 | CB | 80 | 47 | 45 | 64 | 59 | 81 | 81 |
| ||||||||||
575 | CB | 80 | 81 | 47 | 64 | 69 | 80 | 78 |
| ||||||||||
575 | ST | 80 | 77 | 81 | 71 | 75 | 51 | 81 |
| ||||||||||
575 | RB | 80 | 63 | 54 | 74 | 73 | 80 | 75 |
| ||||||||||
575 | CDM | 80 | 70 | 58 | 74 | 76 | 81 | 73 |
| ||||||||||
575 | LW | 80 | 84 | 78 | 76 | 81 | 35 | 68 |
| ||||||||||
575 | RB | 80 | 82 | 57 | 72 | 76 | 75 | 78 |
| ||||||||||
575 | GK | 80 | 80 | 80 | 66 | 83 | 32 | 80 |
| ||||||||||
575 | ST | 80 | 74 | 80 | 71 | 81 | 46 | 77 |
| ||||||||||
575 | CAM | 80 | 45 | 79 | 83 | 77 | 60 | 76 |
| ||||||||||
575 | CM | 80 | 75 | 75 | 78 | 79 | 75 | 80 |
| ||||||||||
575 | RB | 80 | 80 | 45 | 66 | 66 | 77 | 66 |
| ||||||||||
575 | LM | 80 | 91 | 79 | 69 | 80 | 35 | 69 |
| ||||||||||
575 | CDM | 80 | 70 | 66 | 74 | 75 | 76 | 83 |
| ||||||||||
575 | CB | 80 | 34 | 63 | 77 | 75 | 83 | 75 |
| ||||||||||
575 | RM | 80 | 91 | 75 | 71 | 82 | 67 | 84 |
| ||||||||||
575 | CDM | 80 | 51 | 66 | 72 | 80 | 75 | 83 |
| ||||||||||
575 | CM | 80 | 79 | 68 | 77 | 80 | 75 | 78 |
| ||||||||||
575 | CDM | 80 | 75 | 67 | 71 | 76 | 77 | 88 |
| ||||||||||
575 | CAM | 80 | 71 | 77 | 79 | 83 | 46 | 67 |
| ||||||||||
575 | RM | 80 | 74 | 77 | 82 | 80 | 50 | 66 |
| ||||||||||
575 | CB | 80 | 78 | 63 | 74 | 73 | 80 | 82 |
| ||||||||||
734 | LM | 79 | 96 | 73 | 71 | 81 | 34 | 70 |
| ||||||||||
734 | LB | 79 | 76 | 48 | 70 | 65 | 79 | 79 |
| ||||||||||
734 | CB | 79 | 67 | 50 | 64 | 64 | 81 | 75 |
| ||||||||||
734 | LB | 79 | 81 | 56 | 69 | 71 | 78 | 67 |
| ||||||||||
734 | LB | 79 | 84 | 52 | 73 | 82 | 73 | 70 |
| ||||||||||
734 | CB | 79 | 33 | 41 | 62 | 63 | 83 | 67 |
| ||||||||||
734 | CDM | 79 | 69 | 67 | 74 | 73 | 79 | 77 |
| ||||||||||
734 | GK | 79 | 78 | 77 | 83 | 82 | 40 | 77 |
| ||||||||||
734 | GK | 79 | 80 | 74 | 73 | 83 | 53 | 76 |
| ||||||||||
734 | ST | 79 | 77 | 80 | 65 | 77 | 45 | 85 |
| ||||||||||
734 | CB | 79 | 59 | 55 | 76 | 72 | 81 | 74 |
| ||||||||||
734 | LM | 79 | 74 | 75 | 80 | 78 | 65 | 67 |
| ||||||||||
734 | RB | 79 | 91 | 65 | 72 | 75 | 74 | 81 |
| ||||||||||
734 | RW | 79 | 86 | 71 | 70 | 82 | 33 | 63 |
| ||||||||||
734 | CB | 79 | 64 | 45 | 62 | 68 | 80 | 77 |
| ||||||||||
734 | CB | 79 | 39 | 44 | 59 | 63 | 82 | 73 |
| ||||||||||
734 | CM | 79 | 52 | 73 | 81 | 78 | 73 | 73 |
| ||||||||||
734 | CM | 79 | 75 | 80 | 80 | 81 | 64 | 65 |
| ||||||||||
734 | CB | 79 | 61 | 45 | 71 | 69 | 79 | 86 |
| ||||||||||
734 | CB | 79 | 69 | 56 | 69 | 68 | 81 | 77 |
| ||||||||||
734 | ST | 79 | 84 | 77 | 70 | 85 | 45 | 65 |
| ||||||||||
734 | GK | 79 | 81 | 80 | 79 | 78 | 45 | 77 |
| ||||||||||
734 | LB | 79 | 79 | 68 | 74 | 75 | 77 | 83 |
| ||||||||||
734 | RW | 79 | 72 | 80 | 82 | 79 | 39 | 66 |
| ||||||||||
734 | LW | 79 | 80 | 76 | 74 | 82 | 41 | 70 |
| ||||||||||
734 | LB | 79 | 72 | 69 | 78 | 76 | 76 | 73 |
| ||||||||||
734 | GK | 79 | 79 | 76 | 72 | 80 | 46 | 79 |
| ||||||||||
734 | CM | 79 | 64 | 68 | 73 | 79 | 63 | 74 |
| ||||||||||
734 | RB | 79 | 82 | 55 | 66 | 77 | 78 | 80 |
| ||||||||||
734 | CAM | 79 | 65 | 78 | 80 | 80 | 70 | 64 |
| ||||||||||
734 | CB | 79 | 71 | 37 | 53 | 59 | 79 | 77 |
| ||||||||||
734 | ST | 79 | 85 | 76 | 57 | 73 | 30 | 80 |
| ||||||||||
734 | ST | 79 | 67 | 78 | 63 | 72 | 45 | 75 |
| ||||||||||
734 | GK | 79 | 79 | 76 | 71 | 81 | 27 | 79 |
| ||||||||||
734 | LW | 79 | 86 | 70 | 79 | 80 | 38 | 47 |
| ||||||||||
734 | CM | 79 | 73 | 79 | 75 | 82 | 59 | 71 |
| ||||||||||
734 | ST | 79 | 84 | 78 | 76 | 83 | 44 | 75 |
| ||||||||||
734 | RB | 79 | 77 | 66 | 71 | 75 | 75 | 76 |
| ||||||||||
734 | ST | 79 | 72 | 79 | 69 | 75 | 42 | 77 |
| ||||||||||
734 | CB | 79 | 65 | 39 | 63 | 53 | 80 | 78 |
| ||||||||||
734 | CM | 79 | 63 | 70 | 79 | 82 | 70 | 67 |
| ||||||||||
734 | GK | 79 | 79 | 78 | 75 | 81 | 39 | 79 |
| ||||||||||
734 | LB | 79 | 76 | 60 | 78 | 77 | 75 | 72 |
| ||||||||||
734 | CB | 79 | 51 | 34 | 60 | 54 | 79 | 79 |
| ||||||||||
734 | CDM | 79 | 57 | 64 | 79 | 75 | 72 | 69 |
| ||||||||||
734 | CM | 79 | 73 | 72 | 79 | 75 | 77 | 77 |
| ||||||||||
734 | CB | 79 | 62 | 30 | 56 | 63 | 80 | 80 |
| ||||||||||
734 | CB | 79 | 32 | 52 | 69 | 65 | 81 | 79 |
| ||||||||||
734 | ST | 79 | 79 | 77 | 70 | 77 | 43 | 77 |
| ||||||||||
734 | CM | 79 | 74 | 68 | 76 | 76 | 64 | 70 |
| ||||||||||
734 | CAM | 79 | 69 | 77 | 78 | 81 | 55 | 70 |
| ||||||||||
734 | CM | 79 | 64 | 71 | 75 | 75 | 82 | 83 |
| ||||||||||
734 | CB | 79 | 54 | 46 | 65 | 68 | 82 | 71 |
| ||||||||||
734 | RW | 79 | 84 | 76 | 78 | 81 | 42 | 65 |
| ||||||||||
734 | CDM | 79 | 65 | 52 | 77 | 71 | 77 | 77 |
| ||||||||||
734 | CAM | 79 | 66 | 76 | 78 | 80 | 52 | 67 |
| ||||||||||
734 | ST | 79 | 69 | 81 | 72 | 77 | 41 | 79 |
| ||||||||||
734 | LB | 79 | 91 | 60 | 75 | 82 | 72 | 69 |
| ||||||||||
734 | ST | 79 | 81 | 80 | 62 | 77 | 27 | 75 |
| ||||||||||
734 | LM | 79 | 83 | 70 | 73 | 80 | 51 | 66 |
| ||||||||||
734 | LB | 79 | 73 | 68 | 78 | 76 | 76 | 74 |
| ||||||||||
734 | GK | 79 | 78 | 80 | 74 | 79 | 36 | 78 |
| ||||||||||
734 | CB | 79 | 57 | 48 | 60 | 59 | 80 | 81 |
| ||||||||||
734 | CB | 79 | 75 | 43 | 67 | 69 | 79 | 81 |
| ||||||||||
734 | CDM | 79 | 65 | 57 | 70 | 75 | 76 | 76 |
| ||||||||||
734 | CB | 79 | 41 | 52 | 68 | 65 | 80 | 80 |
| ||||||||||
734 | ST | 79 | 73 | 79 | 67 | 76 | 47 | 75 |
|
無論您選擇如何取勝,都是為了球會。2024 年 10 月 31 日前遊玩,以解鎖全年及往後的專屬福利*。
球員評分表呈現了《Ultimate Team '25》發行時可用的黃金、白銀和青銅球員項目。評分表並未呈現其他類型的球員項目(例如英雄、圖示或戰役球員等項目),包括發佈後添加的那些項目,評分表也不會呈現其他模式中可用的即時更新。「按排名排序」首先會根據球員整體評分來排列項目,然後再根據運動員實際表現(非項目屬性)的主觀因素進一步確定排序。